Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:25:04 Apr 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:24:19 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 10:15:06 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 10:13:01 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:12:56 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 10:10:55 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:08:32 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.7 | 16% | 0.1% |
| 10:05:37 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 10:01:17 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.9 | 36% | 0.0% |
| 09:55:34 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:45:28 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:32:04 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 5.5% |
| 09:31:43 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:30:05 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:26:44 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:25:47 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 08:59:28 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 08:50:34 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:47:23 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.4 | 45% | 2.7% |
| 08:46:36 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:25:04 Apr 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418102600 |
| 10:22:49 Apr 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418082400 |
| 10:22:49 Apr 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0824180426XTIME=0824180426 |
| 10:22:49 Apr 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 082400 180426 |
| 10:20:38 Apr 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418102200 |
| 10:20:38 Apr 18th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1022180426XTIME=1022180426 |
| 10:18:52 Apr 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:18:52 Apr 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418082000 |
| 10:18:52 Apr 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0820180426XTIME=0820180426 |
| 10:18:52 Apr 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 082000 180426 |
| 10:17:10 Apr 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418101800 |
| 10:15:28 Apr 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418081600 |
| 10:13:45 Apr 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418101400 |
| 10:13:45 Apr 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418081200 |
| 10:13:10 Apr 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418101000 |
| 10:13:10 Apr 18th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 10:13:10 Apr 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418080800 |
| 10:04:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418100600 |
| 10:04:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1006180426XTIME=1006180426 |
| 10:02:55 Apr 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418080400 |
