Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:03:54 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.3 | 32% | 0.0% |
| 10:02:24 Jun 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 09:59:07 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:54:20 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 09:40:48 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 09:39:43 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 60% | 0.0% |
| 09:17:04 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 25% | 0.3% |
| 09:16:01 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:15:37 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:13:10 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:09:27 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 09:05:16 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 09:02:38 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 51.2 | 0% | 0.0% |
| 08:38:59 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 08:13:11 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 08:10:49 Jun 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:02:24 Jun 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260605080400 |
| 10:02:24 Jun 5th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0804050626XTIME=0804050626 |
| 10:02:24 Jun 5th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080400 050626 |
| 10:00:38 Jun 5th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260605100200 |
| 10:00:38 Jun 5th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1002050626XTIME=1002050626 |
| 10:00:06 Jun 5th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] PARA: PUBLIC SERVICE ANNOUNCEMENT! |
| 10:00:06 Jun 5th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] PARA: Rainfall Advisory No |
| 10:00:06 Jun 5th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Interview unter dem Turm #86: Manuel B}lo, DO5TY, }ber den Ballonstart auf |
| 09:59:28 Jun 5th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: FunkWX - CME nun f}r heute angek}ndigt / G2 und mehr m|glich |
| 09:59:28 Jun 5th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Herdenking van D-Day in Ranville, Normandik |
| 09:59:28 Jun 5th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1333z SP5SZE-13/Warsaw: 22.8C hPa: 997.1 |
| 09:59:28 Jun 5th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0433z SP9UVG-13/Imielin: 13.9C w: no h: 94% hPa: 995.8 r: 0mm/h |
| 09:59:28 Jun 5th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0432z SR6WXP/P. Nowa Wies: 16.7C w: 3.1m/s=244deg h: 95% hPa: 987.3 |
| 09:58:24 Jun 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 09:58:24 Jun 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260605080000 |
| 09:58:24 Jun 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0800050626XTIME=0800050626 |
| 09:58:24 Jun 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080000 050626 |
| 09:56:41 Jun 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260605095800 |
| 09:54:59 Jun 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260605075600 |
| 09:52:38 Jun 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260605095400 |
