Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:49:48 Nov 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 01:41:20 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 01:37:16 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 01:19:22 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 01:14:05 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:08:51 Nov 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 23:33:40 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:59:56 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 01:49:48 Nov 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261109005200 |
| 01:47:34 Nov 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 01:47:34 Nov 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261109015000 |
| 01:47:34 Nov 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0150091126XTIME=0150091126 |
| 01:45:52 Nov 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261109004800 |
| 01:43:37 Nov 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261109014600 |
| 01:43:37 Nov 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0146091126XTIME=0146091126 |
| 01:41:55 Nov 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261109004400 |
| 01:40:17 Nov 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261109014200 |
| 01:39:34 Nov 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0142091126XTIME=0142091126 |
| 01:39:34 Nov 9th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1707z SP5SZE-13/Warsaw: 4.4C hPa: 1015.7 |
| 01:39:34 Nov 9th | Slot 11 | 0001080 | 1707z SP5SZE-13/Warsaw: 4.4C hPa: 1015.7 |
| 01:39:34 Nov 9th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0039z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 0.9m/s=129deg h: 30% hPa: 1001.8 |
| 01:39:34 Nov 9th | Slot 11 | 0001080 | 0039z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 0.9m/s=129deg h: 30% hPa: 1001.8 |
| 01:37:52 Nov 9th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 01:37:52 Nov 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261109004000 |
| 01:35:37 Nov 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261109013800 |
| 01:35:37 Nov 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0138091126XTIME=0138091126 |
| 01:33:55 Nov 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261109003600 |
| 01:31:40 Nov 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261109013400 |
