Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34:33 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 2.7% |
| 16:34:20 Oct 3rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:33:33 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:33:10 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:32:06 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:31:46 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 16:19:03 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.6% |
| 16:17:03 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:15:21 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 16:11:10 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:09:30 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:08:53 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 16:03:42 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 15:57:55 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:57:49 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:46:45 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
| 15:44:35 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 15:36:13 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:33:59 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:32:57 Oct 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:34:20 Oct 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003143600 |
| 16:32:00 Oct 3rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261003163400 |
| 16:30:17 Oct 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003143200 |
| 16:28:03 Oct 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261003163000 |
| 16:28:03 Oct 3rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1630031026XTIME=1630031026 |
| 16:28:03 Oct 3rd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:25:48 Oct 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003142800 |
| 16:25:48 Oct 3rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1428031026XTIME=1428031026 |
| 16:25:48 Oct 3rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142800 031026 |
| 16:24:06 Oct 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261003162600 |
| 16:21:45 Oct 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003142400 |
| 16:21:45 Oct 3rd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1424031026XTIME=1424031026 |
| 16:21:45 Oct 3rd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142400 031026 |
| 16:20:03 Oct 3rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261003162200 |
| 16:17:48 Oct 3rd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:17:48 Oct 3rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003142000 |
| 16:17:48 Oct 3rd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1420031026XTIME=1420031026 |
| 16:17:48 Oct 3rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142000 031026 |
| 16:16:06 Oct 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261003161800 |
| 16:13:52 Oct 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261003141600 |
