Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:15:12 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:15:02 Apr 17th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:10:27 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:59:30 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:39:56 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:32:06 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 2% | 0.0% |
| 09:24:39 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:18:32 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 09:16:43 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.5 | 2% | 0.0% |
| 09:07:39 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 09:01:41 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 08:53:48 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 1.2% |
| 08:37:57 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:30:54 Apr 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:15:02 Apr 17th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260417081600 |
| 10:12:41 Apr 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260417101400 |
| 10:12:41 Apr 17th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1014170426XTIME=1014170426 |
| 10:10:59 Apr 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260417081200 |
| 10:09:19 Apr 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260417101000 |
| 10:09:19 Apr 17th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 10:07:02 Apr 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260417080800 |
| 10:04:48 Apr 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260417100600 |
| 10:04:48 Apr 17th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1006170426XTIME=1006170426 |
| 10:03:05 Apr 17th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260417080400 |
| 10:01:23 Apr 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260417100200 |
| 10:00:44 Apr 17th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1002170426XTIME=1002170426 |
| 10:00:44 Apr 17th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] SARC: ITU Corporation Acquires Cushcraft, Hy-gain from MFJ |
| 10:00:44 Apr 17th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] UBA: Geslaagde BIPT-Morseproef DST |
| 10:00:44 Apr 17th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: FunkWX - Magnetsturmwarnung (G2) |
| 10:00:44 Apr 17th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] SARC: Balloon Launch with Amateur Payload set for April 18th |
| 10:00:12 Apr 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Neues Funkevent aus Chemnitz: 100 Jahre Chemnitzer Flughafen |
| 10:00:12 Apr 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: Gouden Speld voor Joep Steeneken PA2JST |
| 10:00:12 Apr 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: FunkWX - aufkommender Magnetsturm |
| 10:00:12 Apr 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0300z SP5SZE-13/Warsaw: 7.8C hPa: 1010.3 |
