Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:40:46 Feb 17th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:27:49 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 23:27:00 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:26:44 Feb 17th | DMR TS1 | 2603908 | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:08:24 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:59:15 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:54:18 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 22:43:26 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:40:05 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.1% |
| 22:36:54 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:18:48 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:14:36 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:12:13 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 21:55:08 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 21:45:46 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:42:28 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 1% | 0.0% |
| 21:37:43 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:30:30 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 21:23:17 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:15:19 Feb 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:40:46 Feb 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217234200 |
| 23:40:46 Feb 17th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2342170226XTIME=2342170226 |
| 23:39:02 Feb 17th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:39:02 Feb 17th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260217224000 |
| 23:37:20 Feb 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217233800 |
| 23:34:59 Feb 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260217223600 |
| 23:34:59 Feb 17th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2236170226XTIME=2236170226 |
| 23:34:59 Feb 17th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 223600 170226 |
| 23:32:46 Feb 17th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217233400 |
| 23:32:46 Feb 17th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2334170226XTIME=2334170226 |
| 23:32:15 Feb 17th | Slot 1 | 0340486 | XE1JMB: prueba |
| 23:31:02 Feb 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260217223200 |
| 23:28:48 Feb 17th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:28:48 Feb 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217233000 |
| 23:28:48 Feb 17th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2330170226XTIME=2330170226 |
| 23:27:37 Feb 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260217222800 |
| 23:24:46 Feb 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217232600 |
| 23:24:46 Feb 17th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2326170226XTIME=2326170226 |
| 23:23:02 Feb 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260217222400 |
| 23:20:48 Feb 17th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260217232200 |
