Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:49:40 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:49:36 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:48:55 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:46:59 Dec 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:45:40 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:43:57 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:42:55 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:42:49 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 16:37:14 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:36:55 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:07 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 28.9 | 0% | 0.0% |
| 16:19:35 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 16:12:16 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:08:10 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:07:59 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:07:49 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:56:26 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
| 15:51:48 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.5% |
| 15:40:23 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:08:36 Dec 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:46:59 Dec 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251204154800 |
| 16:46:59 Dec 4th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1548041225XTIME=1548041225 |
| 16:46:59 Dec 4th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 154800 041225 |
| 16:44:48 Dec 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251204164600 |
| 16:44:47 Dec 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1646041225XTIME=1646041225 |
| 16:43:34 Dec 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251204154400 |
| 16:41:21 Dec 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251204164200 |
| 16:38:59 Dec 4th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:38:59 Dec 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251204154000 |
| 16:38:59 Dec 4th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1540041225XTIME=1540041225 |
| 16:38:59 Dec 4th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 154000 041225 |
| 16:36:48 Dec 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251204163800 |
| 16:36:48 Dec 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1638041225XTIME=1638041225 |
| 16:35:02 Dec 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251204153600 |
| 16:35:02 Dec 4th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1536041225XTIME=1536041225 |
| 16:35:02 Dec 4th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 153600 041225 |
| 16:32:48 Dec 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251204163400 |
| 16:32:48 Dec 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1634041225XTIME=1634041225 |
| 16:31:06 Dec 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251204153200 |
| 16:28:48 Dec 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251204163000 |
