Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31:42 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:30:46 Jan 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:29:56 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 19:29:28 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:25:24 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:23:37 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 3% | 0.0% |
| 19:14:27 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 19:11:06 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 3.1 | 31% | 0.7% |
| 19:09:57 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.9% |
| 19:02:38 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:00:51 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:55:32 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:49:54 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 18:49:50 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:49:20 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 4.3% |
| 18:46:19 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:44:38 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:43:23 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:28:21 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:28:18 Jan 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:30:46 Jan 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260114183200 |
| 19:30:46 Jan 14th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1832140126XTIME=1832140126 |
| 19:30:45 Jan 14th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 183200 140126 |
| 19:30:43 Jan 14th | Slot 1 | 2044492 | DO1KWR: test 6 |
| 19:29:00 Jan 14th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:29:00 Jan 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260114193000 |
| 19:29:00 Jan 14th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1930140126XTIME=1930140126 |
| 19:27:18 Jan 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260114182800 |
| 19:24:57 Jan 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260114192600 |
| 19:24:57 Jan 14th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1926140126XTIME=1926140126 |
| 19:22:46 Jan 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260114182400 |
| 19:22:46 Jan 14th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1824140126XTIME=1824140126 |
| 19:22:45 Jan 14th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 182400 140126 |
| 19:21:00 Jan 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260114192200 |
| 19:21:00 Jan 14th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1922140126XTIME=1922140126 |
| 19:20:28 Jan 14th | Slot 1 | 2024697 | Fr}hst}ck: Neuer Eintrag: DO2KD, DO2KD@darc.de, Kuchen, 0. |
| 19:20:28 Jan 14th | Slot 1 | 2024229 | Fr}hst}ck: Neuer Eintrag: DO2KD, DO2KD@darc.de, Kuchen, 0. |
| 19:19:50 Jan 14th | Slot 11 | 2024697 | Fr}hst}ck: Neuer Eintrag: DJ1NL, DJ1NL@darc.de, Br|tchen, 0. |
| 19:19:50 Jan 14th | Slot 11 | 2024229 | Fr}hst}ck: Neuer Eintrag: DJ1NL, DJ1NL@darc.de, Br|tchen, 0. |
| 19:18:46 Jan 14th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
