Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:53:04 Mar 24th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:45:57 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:43:37 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:36:21 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 22:32:26 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 22:26:05 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:25:41 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 22:25:15 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:25:08 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 60% | 0.0% |
| 22:23:07 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 22:19:14 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:16:34 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:15:10 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:14:34 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 22:11:10 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:05:17 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:05:12 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 22:03:34 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 21:50:40 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:50:28 Mar 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:53:04 Mar 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260324225400 |
| 22:50:49 Mar 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260324215200 |
| 22:50:49 Mar 24th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2152240326XTIME=2152240326 |
| 22:50:49 Mar 24th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 215200 240326 |
| 22:49:07 Mar 24th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:49:07 Mar 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260324225000 |
| 22:46:46 Mar 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260324214800 |
| 22:46:46 Mar 24th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2148240326XTIME=2148240326 |
| 22:46:46 Mar 24th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 214800 240326 |
| 22:45:04 Mar 24th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260324224600 |
| 22:42:51 Mar 24th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260324214400 |
| 22:42:51 Mar 24th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2144240326XTIME=2144240326 |
| 22:42:51 Mar 24th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 214400 240326 |
| 22:41:07 Mar 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260324224200 |
| 22:38:52 Mar 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260324214000 |
| 22:38:52 Mar 24th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2140240326XTIME=2140240326 |
| 22:38:52 Mar 24th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 214000 240326 |
| 22:38:52 Mar 24th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:37:10 Mar 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260324223800 |
| 22:34:51 Mar 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260324213600 |
