Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:40:57 Feb 25th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 02:38:52 Feb 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 00:13:07 Feb 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 23:59:10 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 23:44:30 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:13:57 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:10:30 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:56:46 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:53:18 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:46:21 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 22:39:44 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:38:16 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:25:25 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:22:25 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.6% |
| 22:18:52 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:18:48 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.8 | 3% | 1.2% |
| 21:57:21 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:52:21 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:46:21 Feb 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.4 | 0.0% | S9+13dB (-80 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 03:40:57 Feb 25th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260225034200 |
| 03:40:57 Feb 25th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0342250226XTIME=0342250226 |
| 03:39:15 Feb 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260225024000 |
| 03:39:15 Feb 25th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 03:36:54 Feb 25th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260225033800 |
| 03:36:54 Feb 25th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0338250226XTIME=0338250226 |
| 03:35:12 Feb 25th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260225023600 |
| 03:32:57 Feb 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260225033400 |
| 03:32:57 Feb 25th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0334250226XTIME=0334250226 |
| 03:30:46 Feb 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260225023200 |
| 03:30:46 Feb 25th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0232250226XTIME=0232250226 |
| 03:30:46 Feb 25th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 023200 250226 |
| 03:29:00 Feb 25th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 03:29:00 Feb 25th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260225033000 |
| 03:29:00 Feb 25th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0330250226XTIME=0330250226 |
| 03:27:18 Feb 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260225022800 |
| 03:24:57 Feb 25th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260225032600 |
| 03:24:57 Feb 25th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0326250226XTIME=0326250226 |
| 03:22:46 Feb 25th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260225022400 |
| 03:22:46 Feb 25th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0224250226XTIME=0224250226 |
