Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29:51 Sep 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:27:01 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 13:10:03 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:52:46 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:47:23 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:52 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 26.0 | 0% | 0.0% |
| 12:33:19 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:31:00 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:15:00 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:54:56 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260041 | RF | 0.7 | 0% | 12.2% |
| 11:54:26 Sep 2nd | DMR TS1 | 260097 | SP2LQR | Net | 0.9 | 0% | 3.3% |
| 11:35:00 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 11:29:50 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:54:56 Sep 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260041 | RF | 0.7 | 12.2% | S6 (-109 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:29:51 Sep 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260902113200 |
| 13:29:51 Sep 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1132020926XTIME=1132020926 |
| 13:29:51 Sep 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 113200 020926 |
| 13:28:06 Sep 2nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:28:06 Sep 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260902133000 |
| 13:26:24 Sep 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260902112800 |
| 13:25:57 Sep 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112800 020926 |
| 13:24:09 Sep 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260902132600 |
| 13:21:55 Sep 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260902112400 |
| 13:21:55 Sep 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1124020926XTIME=1124020926 |
| 13:21:55 Sep 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112400 020926 |
| 13:20:12 Sep 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260902132200 |
| 13:19:34 Sep 2nd | Slot 11 | 2044019 | DK4BU: Test Kump |
| 13:17:52 Sep 2nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:17:52 Sep 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260902112000 |
| 13:17:52 Sep 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1120020926XTIME=1120020926 |
| 13:17:52 Sep 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112000 020926 |
| 13:16:09 Sep 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260902131800 |
| 13:13:55 Sep 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260902111600 |
| 13:13:55 Sep 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1116020926XTIME=1116020926 |
