Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30:59 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 56% | 0.0% |
| 18:30:08 Oct 31st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:23:58 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:22:55 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:21:45 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:15:07 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:07:21 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 18:05:43 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:59:33 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.8 | 13% | 0.0% |
| 17:54:03 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 17:53:49 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
| 17:52:37 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:41:50 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:38:33 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:37:59 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:35:41 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:28:35 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:24:20 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:16:30 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:09:55 Oct 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.3% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:30:08 Oct 31st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261031173200 |
| 18:29:35 Oct 31st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 173200 311026 |
| 18:27:47 Oct 31st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261031183000 |
| 18:27:47 Oct 31st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1830311026XTIME=1830311026 |
| 18:27:47 Oct 31st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 18:25:35 Oct 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261031172800 |
| 18:25:35 Oct 31st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1728311026XTIME=1728311026 |
| 18:25:35 Oct 31st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 172800 311026 |
| 18:23:50 Oct 31st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261031182600 |
| 18:21:38 Oct 31st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261031172400 |
| 18:21:38 Oct 31st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1724311026XTIME=1724311026 |
| 18:21:38 Oct 31st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 172400 311026 |
| 18:19:53 Oct 31st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261031182200 |
| 18:17:35 Oct 31st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261031172000 |
| 18:17:35 Oct 31st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1720311026XTIME=1720311026 |
| 18:17:35 Oct 31st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 172000 311026 |
| 18:17:35 Oct 31st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 18:15:50 Oct 31st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261031181800 |
| 18:13:36 Oct 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261031171600 |
| 18:13:36 Oct 31st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1716311026XTIME=1716311026 |
