Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:38:47 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
| 11:38:32 May 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:32:11 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 11:23:32 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:10:06 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:01:20 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:53:47 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:51:52 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 10:46:00 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 10:45:40 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.6 | 5% | 0.0% |
| 10:40:20 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:38:15 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.1% |
| 10:33:54 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:14:58 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 09:58:56 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 09:51:21 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:50:20 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:49:49 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 09:49:38 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 46.6 | 0% | 0.0% |
| 09:41:52 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:38:47 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 0.7 | 0.7% | S9 (-95 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:38:32 May 12th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 11:38:32 May 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512094000 |
| 11:38:32 May 12th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0940120526XTIME=0940120526 |
| 11:38:32 May 12th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094000 120526 |
| 11:36:44 May 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512113800 |
| 11:36:44 May 12th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1138120526XTIME=1138120526 |
| 11:34:32 May 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512093600 |
| 11:34:32 May 12th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0936120526XTIME=0936120526 |
| 11:34:32 May 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 093600 120526 |
| 11:32:48 May 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512113400 |
| 11:30:33 May 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512093200 |
| 11:30:33 May 12th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0932120526XTIME=0932120526 |
| 11:30:33 May 12th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 093200 120526 |
| 11:28:51 May 12th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 11:28:51 May 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512113000 |
| 11:26:32 May 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512092800 |
| 11:26:32 May 12th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0928120526XTIME=0928120526 |
| 11:26:32 May 12th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 092800 120526 |
| 11:24:48 May 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512112600 |
| 11:22:33 May 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512092400 |
