Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:45:07 Jan 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:43:39 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:42:21 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 17:42:08 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 30.0 | 6% | 0.2% |
| 17:40:12 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:38:26 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.4 | 14% | 1.6% |
| 17:35:40 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
| 17:26:32 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:20:49 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 17:18:18 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:15:16 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.8% |
| 17:12:03 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:59:17 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.6% |
| 16:46:23 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 5.5% |
| 16:31:45 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.4% |
| 16:29:17 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.1% |
| 16:17:40 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:11:48 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:52:10 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 15:47:54 Jan 12th | DMR TS1 | 2606157 | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:45:07 Jan 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112174600 |
| 17:43:24 Jan 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112164400 |
| 17:43:24 Jan 12th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0245z SP5SZE-13/Warsaw: -3.3C hPa: 1001.9 |
| 17:43:24 Jan 12th | Slot 11 | 0001080 | 0245z SP5SZE-13/Warsaw: -3.3C hPa: 1001.9 |
| 17:43:24 Jan 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112174200 |
| 17:42:52 Jan 12th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1635z SP9UVG-13/Imielin: -9.4C w: no h: 74% hPa: 1008.5 r: 0.0mm/h |
| 17:42:52 Jan 12th | Slot 6 | 0001080 | 1635z SP9UVG-13/Imielin: -9.4C w: no h: 74% hPa: 1008.5 r: 0.0mm/h |
| 17:42:52 Jan 12th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1639z SR6WXP/P. Nowa Wies: -5.0C w: 1.8m/s=107deg h: 83% hPa: 992.7 |
| 17:42:52 Jan 12th | Slot 6 | 0001080 | 1639z SR6WXP/P. Nowa Wies: -5.0C w: 1.8m/s=107deg h: 83% hPa: 992.7 |
| 17:40:00 Jan 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112164000 |
| 17:40:00 Jan 12th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 17:40:00 Jan 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112173800 |
| 17:36:03 Jan 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112163600 |
| 17:36:03 Jan 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112173400 |
| 17:30:56 Jan 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112163200 |
| 17:30:56 Jan 12th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1632120126XTIME=1632120126 |
| 17:30:56 Jan 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 163200 120126 |
| 17:28:46 Jan 12th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:28:46 Jan 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112173000 |
| 17:28:45 Jan 12th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1730120126XTIME=1730120126 |
