Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:34:49 Jan 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:27:08 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:26:33 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:48 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 22:15:47 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:01:24 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:57:43 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:54:10 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.9 | 27% | 0.7% |
| 21:53:15 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.6 | 0% | 0.0% |
| 21:47:15 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:44:56 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:57 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:31:20 Jan 11th | DMR TS1 | 2606157 | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.5% |
| 21:30:58 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 21:30:26 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:20:29 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:14:43 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:08:53 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 21:08:13 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 20:52:27 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 42% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:34:49 Jan 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111213600 |
| 22:34:49 Jan 11th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2136110126XTIME=2136110126 |
| 22:34:49 Jan 11th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213600 110126 |
| 22:33:07 Jan 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111223400 |
| 22:30:52 Jan 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111213200 |
| 22:30:52 Jan 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2132110126XTIME=2132110126 |
| 22:30:52 Jan 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213200 110126 |
| 22:29:10 Jan 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 22:29:10 Jan 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111223000 |
| 22:26:56 Jan 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111212800 |
| 22:26:56 Jan 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2128110126XTIME=2128110126 |
| 22:26:56 Jan 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212800 110126 |
| 22:25:13 Jan 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111222600 |
| 22:22:52 Jan 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111212400 |
| 22:22:52 Jan 11th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2124110126XTIME=2124110126 |
| 22:22:52 Jan 11th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212400 110126 |
| 22:21:10 Jan 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111222200 |
| 22:18:56 Jan 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 22:18:56 Jan 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111212000 |
| 22:18:56 Jan 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2120110126XTIME=2120110126 |
