Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:08:46 Feb 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:07:33 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 2% | 0.0% |
| 19:03:04 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 18:57:36 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:57:02 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:51:16 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 18:40:12 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:37:33 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:20:01 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:15:19 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 18:15:00 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 39.4 | 0% | 0.5% |
| 18:08:54 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.8 | 18% | 0.0% |
| 18:07:28 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:05:27 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:03:41 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:59:26 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 17:59:11 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 17:58:11 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.1% |
| 17:57:59 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 17:56:29 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:08:46 Feb 1st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:08:46 Feb 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260201191000 |
| 19:08:46 Feb 1st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1910010226XTIME=1910010226 |
| 19:07:02 Feb 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260201180800 |
| 19:04:48 Feb 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260201190600 |
| 19:04:48 Feb 1st | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1906010226XTIME=1906010226 |
| 19:03:37 Feb 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260201180400 |
| 19:00:51 Feb 1st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260201190200 |
| 19:00:51 Feb 1st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1902010226XTIME=1902010226 |
| 19:00:51 Feb 1st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] UBA: Bunkers On The Air |
| 19:00:12 Feb 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] UBA: Input voor de IARU R1 Conferentie |
| 19:00:12 Feb 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] ARRL: Former FCC official John B. Johnston, W3BE, Silent Key |
| 19:00:12 Feb 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] SARC: LABRE Celebrates 92 Years with SSTV Event |
| 19:00:12 Feb 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] USKA: Premiere: USKA-Archiv online bei der ETH |
| 19:00:12 Feb 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws week 6 2026 |
| 18:59:42 Feb 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0605z SP5SZE-13/Warsaw: -14.4C hPa: 1012.6 |
| 18:59:42 Feb 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1632z SP9UVG-13/Imielin: -10.6C w: 0.4m/s=0deg h: 78% hPa: 1006.9 r: 0.0mm/h |
| 18:59:42 Feb 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: -6.1C w: 2.2m/s=64deg h: 84% hPa: 992.5 |
| 18:59:08 Feb 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 18:59:08 Feb 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260201180000 |
