Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:34:34 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 1+ sec | ||
| 12:34:07 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.2% |
| 12:33:39 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:33:03 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:32:25 Jun 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:31:48 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:25:25 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:57:29 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:32:26 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:17:46 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:10:52 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:05:48 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:03:07 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 10:59:50 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.5 | 0% | 0.0% |
| 10:54:10 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.1% |
| 10:53:54 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.3 | 9% | 0.2% |
| 10:52:12 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:36:40 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:30:06 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 10:22:56 Jun 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.8% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:32:25 Jun 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602123400 |
| 12:32:25 Jun 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1234020626XTIME=1234020626 |
| 12:30:43 Jun 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260602103200 |
| 12:28:25 Jun 2nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:28:25 Jun 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602123000 |
| 12:28:25 Jun 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1230020626XTIME=1230020626 |
| 12:26:40 Jun 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260602102800 |
| 12:26:40 Jun 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1028020626XTIME=1028020626 |
| 12:26:40 Jun 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 102800 020626 |
| 12:24:25 Jun 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602122600 |
| 12:24:25 Jun 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1226020626XTIME=1226020626 |
| 12:22:43 Jun 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260602102400 |
| 12:20:28 Jun 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602122200 |
| 12:20:28 Jun 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1222020626XTIME=1222020626 |
| 12:18:46 Jun 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:18:46 Jun 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260602102000 |
| 12:16:25 Jun 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602121800 |
| 12:16:25 Jun 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1218020626XTIME=1218020626 |
| 12:14:43 Jun 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260602101600 |
| 12:12:28 Jun 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260602121400 |
