Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:47:08 Jan 21st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 07:44:45 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 35% | 2.9% |
| 07:37:36 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 07:32:49 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:25:55 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 06:24:00 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 11% | 0.2% |
| 06:06:22 Jan 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 07:47:08 Jan 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260121064800 |
| 07:45:26 Jan 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260121074600 |
| 07:43:05 Jan 21st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260121064400 |
| 07:40:51 Jan 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260121074200 |
| 07:40:51 Jan 21st | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0742210126XTIME=0742210126 |
| 07:39:14 Jan 21st | Slot 6 | 0050967 | VK2KMA: testing new esp32 cc1101 transmitter |
| 07:39:08 Jan 21st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 07:39:08 Jan 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260121064000 |
| 07:36:54 Jan 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260121073800 |
| 07:36:54 Jan 21st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0738210126XTIME=0738210126 |
| 07:35:44 Jan 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260121063600 |
| 07:33:29 Jan 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260121073400 |
| 07:31:47 Jan 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260121063200 |
| 07:31:47 Jan 21st | Slot 1 | 2044179 | de mens verandert een mens |
| 07:31:47 Jan 21st | Slot 1 | 2044189 | de mens verandert een mens |
| 07:31:08 Jan 21st | Slot 11 | 2044140 | de mens verandert een mens |
| 07:31:08 Jan 21st | Slot 11 | 2040454 | de mens verandert een mens |
| 07:31:08 Jan 21st | Slot 11 | 2044058 | de mens verandert een mens |
| 07:31:08 Jan 21st | Slot 11 | 2044140 | de mens verandert een mens |
| 07:31:08 Jan 21st | Slot 11 | 2044191 | de mens verandert een mens |
