Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:18:08 Sep 23rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:15:05 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:10:02 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 66% | 5.2% |
| 20:03:45 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:03:06 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:01:59 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:58:15 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 1.1% |
| 19:58:10 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.2 | 0% | 0.0% |
| 19:56:27 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:50:51 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:44:49 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 19:27:28 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.4 | 0% | 0.2% |
| 19:23:55 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:23:42 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:20:09 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:14:14 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 19:13:10 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:12:15 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 19:11:20 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:54 Sep 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 20:18:08 Sep 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 20:18:08 Sep 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260923182000 |
| 20:15:53 Sep 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260923201800 |
| 20:15:53 Sep 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2018230926XTIME=2018230926 |
| 20:14:11 Sep 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260923181600 |
| 20:13:44 Sep 23rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 181600 230926 |
| 20:11:56 Sep 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260923201400 |
| 20:11:56 Sep 23rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2014230926XTIME=2014230926 |
| 20:10:46 Sep 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260923181200 |
| 20:08:32 Sep 23rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 20:08:32 Sep 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260923201000 |
| 20:06:49 Sep 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260923180800 |
| 20:05:44 Sep 23rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 180800 230926 |
| 20:04:28 Sep 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260923200600 |
| 20:01:44 Sep 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260923180400 |
| 20:01:44 Sep 23rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1804230926XTIME=1804230926 |
| 20:01:44 Sep 23rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 180400 230926 |
| 20:00:32 Sep 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260923200200 |
| 20:00:32 Sep 23rd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] OEVSV: Medienecho rund um 100 Jahre \VSV |
| 20:00:32 Sep 23rd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] ISSFC: ARISS School Contact 29 Sept 2026, 10:28 UTC, direct joint via IW5CWC and |
