Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:56:34 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 16:54:56 May 15th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:48:06 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:32:39 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 16:19:36 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 16:17:06 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:15:52 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:08:42 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:40:18 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:40:14 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.6 | 0% | 0.3% |
| 15:38:27 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.5 | 30% | 6.8% |
| 15:36:44 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:33:24 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:33:21 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 15:24:51 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:23:16 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:11:35 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:08:35 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:55:12 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:46:40 May 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 53.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:54:56 May 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515145600 |
| 16:52:41 May 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260515165400 |
| 16:52:41 May 15th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1654150526XTIME=1654150526 |
| 16:50:59 May 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515145200 |
| 16:48:38 May 15th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:48:38 May 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260515165000 |
| 16:48:38 May 15th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1650150526XTIME=1650150526 |
| 16:46:56 May 15th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515144800 |
| 16:44:41 May 15th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260515164600 |
| 16:44:41 May 15th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1646150526XTIME=1646150526 |
| 16:42:31 May 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515144400 |
| 16:42:31 May 15th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1444150526XTIME=1444150526 |
| 16:42:31 May 15th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 144400 150526 |
| 16:40:44 May 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260515164200 |
| 16:40:44 May 15th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1642150526XTIME=1642150526 |
| 16:39:02 May 15th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:39:02 May 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515144000 |
| 16:36:41 May 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260515163800 |
| 16:36:41 May 15th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1638150526XTIME=1638150526 |
| 16:34:31 May 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260515143600 |
