Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:57:48 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:12 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:34 Nov 3rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:51:47 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 19:45:02 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:44:52 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:43:25 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 81% | 4.2% |
| 19:34:50 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:33:40 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:32:47 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:26:34 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:25:43 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:25:39 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.0 | 0% | 0.0% |
| 19:13:05 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.6% |
| 19:09:43 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:06:58 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:05:24 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:04:37 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:36 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 18:55:06 Nov 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:55:34 Nov 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103195800 |
| 19:55:34 Nov 3rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1958031126XTIME=1958031126 |
| 19:54:27 Nov 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103185600 |
| 19:51:37 Nov 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103195400 |
| 19:51:37 Nov 3rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1954031126XTIME=1954031126 |
| 19:49:55 Nov 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103185200 |
| 19:47:34 Nov 3rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:47:34 Nov 3rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103195000 |
| 19:47:34 Nov 3rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1950031126XTIME=1950031126 |
| 19:45:54 Nov 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103184800 |
| 19:45:20 Nov 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103194600 |
| 19:41:55 Nov 3rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103184400 |
| 19:39:40 Nov 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103194200 |
| 19:39:40 Nov 3rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1942031126XTIME=1942031126 |
| 19:37:58 Nov 3rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:37:58 Nov 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103184000 |
| 19:35:37 Nov 3rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103193800 |
| 19:35:37 Nov 3rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1938031126XTIME=1938031126 |
| 19:33:55 Nov 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261103183600 |
| 19:31:40 Nov 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261103193400 |
