Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:24:35 Jun 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:17:22 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:14:25 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:03:24 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:55:00 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 2.8% |
| 18:48:25 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 90% | 6.3% |
| 18:38:23 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:35:33 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.4 | 45% | 0.0% |
| 18:34:41 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:23:41 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:46 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 18:05:12 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:01:50 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:52:59 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:47:34 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:35:31 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 5.1% |
| 17:28:50 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:25:48 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:23:57 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:21:15 Jun 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:24:35 Jun 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604192600 |
| 19:24:35 Jun 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1926040626XTIME=1926040626 |
| 19:22:52 Jun 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260604172400 |
| 19:20:32 Jun 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604192200 |
| 19:20:32 Jun 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1922040626XTIME=1922040626 |
| 19:18:49 Jun 4th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:18:49 Jun 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260604172000 |
| 19:16:35 Jun 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604191800 |
| 19:16:35 Jun 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1918040626XTIME=1918040626 |
| 19:14:52 Jun 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260604171600 |
| 19:12:38 Jun 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604191400 |
| 19:12:38 Jun 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1914040626XTIME=1914040626 |
| 19:10:56 Jun 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260604171200 |
| 19:08:35 Jun 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604191000 |
| 19:08:35 Jun 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1910040626XTIME=1910040626 |
| 19:08:35 Jun 4th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:06:24 Jun 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260604170800 |
| 19:06:24 Jun 4th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1708040626XTIME=1708040626 |
| 19:06:24 Jun 4th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170800 040626 |
| 19:04:38 Jun 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260604190600 |
