Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:57:32 Jan 19th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:56:54 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:49:20 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:48:14 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:46:54 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:40:25 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:22:12 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:19:52 Jan 19th | DMR TS1 | 2604058 | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 18:16:45 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:15:55 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.2% |
| 18:15:47 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 46.9 | 0% | 0.0% |
| 18:13:51 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 18:03:07 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:58:21 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.5 | 24% | 0.3% |
| 17:57:45 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:55:05 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:52:22 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 17:48:16 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:45:53 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:40:54 Jan 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:57:32 Jan 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260119185800 |
| 18:55:18 Jan 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260119175600 |
| 18:52:57 Jan 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260119185400 |
| 18:52:57 Jan 19th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1854190126XTIME=1854190126 |
| 18:50:46 Jan 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260119175200 |
| 18:50:46 Jan 19th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1752190126XTIME=1752190126 |
| 18:50:45 Jan 19th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 175200 190126 |
| 18:49:00 Jan 19th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:49:00 Jan 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260119185000 |
| 18:49:00 Jan 19th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1850190126XTIME=1850190126 |
| 18:46:46 Jan 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260119174800 |
| 18:46:46 Jan 19th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1748190126XTIME=1748190126 |
| 18:46:46 Jan 19th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 174800 190126 |
| 18:45:04 Jan 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260119184600 |
| 18:42:46 Jan 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260119174400 |
| 18:42:45 Jan 19th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1744190126XTIME=1744190126 |
| 18:42:45 Jan 19th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 174400 190126 |
| 18:41:00 Jan 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260119184200 |
| 18:41:00 Jan 19th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1842190126XTIME=1842190126 |
| 18:38:46 Jan 19th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
