Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:07:54 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 15+ sec | ||
| 23:07:45 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 23:06:16 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 25.3 | 0% | 0.5% |
| 22:56:44 Apr 25th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:31:25 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:31:12 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:31:07 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 22:27:01 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 46% | 2.6% |
| 22:25:40 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
| 21:48:44 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:46:54 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:46:21 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 21:45:40 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 21:40:46 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:39:44 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 21:30:08 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:19:31 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:14:47 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:56:44 Apr 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260425225800 |
| 22:56:44 Apr 25th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2258250426XTIME=2258250426 |
| 22:55:02 Apr 25th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260425205600 |
| 22:52:48 Apr 25th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260425225400 |
| 22:52:48 Apr 25th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2254250426XTIME=2254250426 |
| 22:51:05 Apr 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260425205200 |
| 22:48:44 Apr 25th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260425225000 |
| 22:48:44 Apr 25th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2250250426XTIME=2250250426 |
| 22:48:44 Apr 25th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 22:47:02 Apr 25th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260425204800 |
| 22:44:48 Apr 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260425224600 |
| 22:44:48 Apr 25th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2246250426XTIME=2246250426 |
| 22:42:36 Apr 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260425204400 |
| 22:42:36 Apr 25th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2044250426XTIME=2044250426 |
| 22:42:36 Apr 25th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204400 250426 |
| 22:41:23 Apr 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260425224200 |
| 22:41:23 Apr 25th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1752z SP5SZE-13/Warsaw: 14.4C hPa: 993.6 |
| 22:41:23 Apr 25th | Slot 6 | 0001080 | 1752z SP5SZE-13/Warsaw: 14.4C hPa: 993.6 |
| 22:40:51 Apr 25th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 2035z SP9UVG-13/Imielin: 10C w: 0.9m/s=157deg h: 50% hPa: 1001.1 r: 0mm/h |
| 22:40:51 Apr 25th | Slot 1 | 0001080 | 2035z SP9UVG-13/Imielin: 10C w: 0.9m/s=157deg h: 50% hPa: 1001.1 r: 0mm/h |
