Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:33:07 Jan 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:31:00 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 20:26:48 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:19:06 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 20:17:25 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 20:17:16 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:17:13 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:15:47 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:15:30 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:14:44 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.2% |
| 20:06:33 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:06:13 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:05:52 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 19:56:02 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:52:46 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.2% |
| 19:52:21 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:38:45 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 31% | 1.6% |
| 19:32:39 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 19:29:52 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 52% | 3.5% |
| 19:27:23 Jan 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 20:33:07 Jan 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111203400 |
| 20:30:52 Jan 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111193200 |
| 20:30:52 Jan 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1932110126XTIME=1932110126 |
| 20:30:52 Jan 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 193200 110126 |
| 20:29:10 Jan 11th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 20:29:10 Jan 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111203000 |
| 20:27:28 Jan 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111192800 |
| 20:25:07 Jan 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111202600 |
| 20:22:52 Jan 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111192400 |
| 20:22:52 Jan 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1924110126XTIME=1924110126 |
| 20:22:52 Jan 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 192400 110126 |
| 20:21:10 Jan 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111202200 |
| 20:18:56 Jan 11th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 20:18:56 Jan 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111192000 |
| 20:18:56 Jan 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1920110126XTIME=1920110126 |
| 20:18:56 Jan 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 192000 110126 |
| 20:17:45 Jan 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111201800 |
| 20:16:04 Jan 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111191600 |
| 20:13:10 Jan 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260111201400 |
| 20:10:59 Jan 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260111191200 |
