Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:08 Oct 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:29:48 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:25:41 Oct 2nd | DMR TS1 | 2604538 | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.4% |
| 15:21:11 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 15:18:06 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:16:22 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:12:30 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:54:53 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 14:53:13 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:35:35 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 14:30:47 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 14:27:08 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:27:03 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 14:19:22 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:44:32 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 13:33:56 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 13:29:55 Oct 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:12:38 Oct 2nd | DMR TS1 | 2604536 | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:30:08 Oct 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261002133200 |
| 15:27:53 Oct 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:27:53 Oct 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261002153000 |
| 15:27:53 Oct 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1530021026XTIME=1530021026 |
| 15:26:11 Oct 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261002132800 |
| 15:23:56 Oct 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261002152600 |
| 15:23:56 Oct 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1526021026XTIME=1526021026 |
| 15:22:46 Oct 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261002132400 |
| 15:19:53 Oct 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261002152200 |
| 15:19:53 Oct 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1522021026XTIME=1522021026 |
| 15:17:42 Oct 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:17:42 Oct 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261002132000 |
| 15:17:42 Oct 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1320021026XTIME=1320021026 |
| 15:17:42 Oct 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132000 021026 |
| 15:15:56 Oct 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261002151800 |
| 15:15:56 Oct 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1518021026XTIME=1518021026 |
| 15:13:42 Oct 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261002131600 |
| 15:13:42 Oct 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1316021026XTIME=1316021026 |
| 15:13:42 Oct 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 131600 021026 |
| 15:12:00 Oct 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261002151400 |
