Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:40:23 Aug 29th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:40:05 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 10:32:42 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 10:32:34 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 10:16:53 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:03:26 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 09:48:41 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 46.9 | 0% | 0.0% |
| 09:47:49 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 09:47:26 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:39:54 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 09:38:33 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.1 | 0% | 0.1% |
| 09:17:47 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:08:11 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 08:57:15 Aug 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:40:23 Aug 29th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260829104200 |
| 10:40:23 Aug 29th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0554z SP5SZE-13/Warsaw: 17.8C hPa: 997.4 |
| 10:39:51 Aug 29th | Slot 1 | 0001080 | 0554z SP5SZE-13/Warsaw: 17.8C hPa: 997.4 |
| 10:39:47 Aug 29th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0818z SP9UVG-13/Imielin: 18.3C h: 90% hPa: 1001.1 r: 0mm/h |
| 10:39:47 Aug 29th | Slot 1 | 0001080 | 0818z SP9UVG-13/Imielin: 18.3C h: 90% hPa: 1001.1 r: 0mm/h |
| 10:39:47 Aug 29th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0834z SR6WXP/P. Nowa Wies: 19.4C w: 3.6m/s=221deg h: 30% hPa: 992 |
| 10:39:47 Aug 29th | Slot 1 | 0001080 | 0834z SR6WXP/P. Nowa Wies: 19.4C w: 3.6m/s=221deg h: 30% hPa: 992 |
| 10:38:04 Aug 29th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:38:04 Aug 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260829084000 |
| 10:38:04 Aug 29th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0840290826XTIME=0840290826 |
| 10:38:04 Aug 29th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 084000 290826 |
| 10:36:22 Aug 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260829103800 |
| 10:34:01 Aug 29th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260829083600 |
| 10:34:01 Aug 29th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0836290826XTIME=0836290826 |
| 10:34:01 Aug 29th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 083600 290826 |
| 10:32:57 Aug 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260829103400 |
| 10:32:57 Aug 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260829083200 |
| 10:27:52 Aug 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260829103000 |
| 10:27:52 Aug 29th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1030290826XTIME=1030290826 |
| 10:27:52 Aug 29th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
