Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:18:43 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 17+ sec | ||
| 17:18:40 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 80.0 | 0% | 0.0% |
| 17:14:42 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:06:56 Mar 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:52:52 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:51:20 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 30.0 | 0% | 0.0% |
| 16:50:30 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 16:49:05 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.4 | 0% | 0.0% |
| 16:44:22 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:30:49 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:03:37 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:47:27 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 15:47:12 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 15:45:24 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 15:35:44 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:23:25 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:16:16 Mar 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:06:56 Mar 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260302160800 |
| 17:06:56 Mar 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1608020326XTIME=1608020326 |
| 17:06:56 Mar 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 160800 020326 |
| 17:05:13 Mar 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260302170600 |
| 17:02:52 Mar 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260302160400 |
| 17:02:52 Mar 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1604020326XTIME=1604020326 |
| 17:02:52 Mar 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 160400 020326 |
| 17:01:10 Mar 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260302170200 |
| 17:00:06 Mar 2nd | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] SARC: Inovato, N0LSR Design Endorse Open HamClock Backend Public Server |
| 17:00:06 Mar 2nd | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Sieger des UKW-Contest-Pokals 2025 geehrt |
| 16:59:31 Mar 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] UBA: Mededeling van het BIPT: geldigheid van de radioamateurvergunningen |
| 16:59:31 Mar 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Electron maart 2026 |
| 16:59:31 Mar 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0402z SP5SZE-13/Warsaw: 3.3C hPa: 1016.4 |
| 16:59:31 Mar 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1233z SP9UVG-13/Imielin: 12.2C w: no h: 48% hPa: 1017.5 r: 0mm/h |
| 16:59:31 Mar 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1239z SR6WXP/P. Nowa Wies: 8.3C w: 0.9m/s=97deg h: 87% hPa: 1003.2 |
| 16:58:56 Mar 2nd | Slot 6 | 2054348 | MB7UEL North Berwick 16:00Z T=9.4C W=7km/h G=8km/h P=1008hPa |
| 16:58:56 Mar 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260302160000 |
| 16:58:56 Mar 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1600020326XTIME=1600020326 |
| 16:58:56 Mar 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 160000 020326 |
| 16:58:56 Mar 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
