Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:52:35 May 30th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 06:44:49 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 06:44:31 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 6% | 0.0% |
| 06:21:37 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 06:52:35 May 30th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530065400 |
| 06:52:35 May 30th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0654300526XTIME=0654300526 |
| 06:50:52 May 30th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530045200 |
| 06:48:38 May 30th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530065000 |
| 06:48:38 May 30th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0650300526XTIME=0650300526 |
| 06:48:38 May 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 06:46:26 May 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530044800 |
| 06:46:26 May 30th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0448300526XTIME=0448300526 |
| 06:46:26 May 30th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 044800 300526 |
| 06:45:13 May 30th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530064600 |
| 06:42:59 May 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530044400 |
| 06:41:16 May 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530064200 |
| 06:40:38 May 30th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0642300526XTIME=0642300526 |
| 06:40:38 May 30th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1839z SP5SZE-13/Warsaw: 19.4C hPa: 1007.9 |
| 06:40:38 May 30th | Slot 11 | 0001080 | 1839z SP5SZE-13/Warsaw: 19.4C hPa: 1007.9 |
| 06:40:38 May 30th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0438z SP9UVG-13/Imielin: 14.4C w: 0.9m/s=157deg h: 67% hPa: 1003.1 r: 0mm/h |
| 06:40:38 May 30th | Slot 11 | 0001080 | 0438z SP9UVG-13/Imielin: 14.4C w: 0.9m/s=157deg h: 67% hPa: 1003.1 r: 0mm/h |
| 06:40:09 May 30th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0437z SR6WXP/P. Nowa Wies: 15.6C w: 1.8m/s=213deg h: 71% hPa: 994.7 |
| 06:40:09 May 30th | Slot 6 | 0001080 | 0437z SR6WXP/P. Nowa Wies: 15.6C w: 1.8m/s=213deg h: 71% hPa: 994.7 |
| 06:38:26 May 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
