Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:16:51 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 2+ sec | ||
| 09:16:27 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:15:44 Oct 23rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 09:09:36 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:07:54 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:07:15 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 09:03:42 Oct 23rd | DMR TS1 | 2636858 | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 09:02:24 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 09:00:44 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 09:00:30 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 08:59:07 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 25% | 0.5% |
| 08:55:18 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 1.0% |
| 08:42:46 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:40:58 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.2% |
| 08:34:30 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 1% | 0.0% |
| 08:04:13 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 08:04:09 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 08:02:03 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 35% | 1.1% |
| 07:32:23 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 07:28:34 Oct 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 09:15:44 Oct 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023091800 |
| 09:15:44 Oct 23rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0918231026XTIME=0918231026 |
| 09:14:01 Oct 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261023071600 |
| 09:11:40 Oct 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023091400 |
| 09:11:40 Oct 23rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0914231026XTIME=0914231026 |
| 09:09:58 Oct 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261023071200 |
| 09:07:44 Oct 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023091000 |
| 09:07:44 Oct 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0910231026XTIME=0910231026 |
| 09:07:44 Oct 23rd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 09:06:01 Oct 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261023070800 |
| 09:04:19 Oct 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023090600 |
| 09:02:41 Oct 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261023070400 |
| 09:00:54 Oct 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023090200 |
| 08:58:40 Oct 23rd | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0335z SP5SZE-13/Warsaw: 7.2C hPa: 1003.8 |
| 08:58:40 Oct 23rd | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0437z SP9UVG-13/Imielin: 1.1C h: 94% hPa: 1005.7 r: 0mm/h |
| 08:58:40 Oct 23rd | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0439z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 0.9m/s=152deg h: 33% hPa: 995.8 |
| 08:58:02 Oct 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 08:58:02 Oct 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261023070000 |
| 08:55:47 Oct 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261023085800 |
| 08:55:47 Oct 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0858231026XTIME=0858231026 |
