Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:12:51 Jun 15th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:09:59 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:03:53 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:49:52 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:24:47 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:18:22 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:08:43 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:57:14 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 37% | 0.0% |
| 21:42:20 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.7% |
| 21:41:49 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:37:57 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 21:37:20 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:55 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:34:18 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 21:32:54 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:46 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 29.6 | 0% | 0.1% |
| 21:23:46 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:16:45 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.4 | 0% | 0.0% |
| 21:11:42 Jun 15th | DMR TS1 | 2604320 | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:09:23 Jun 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:12:51 Jun 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260615231400 |
| 23:10:30 Jun 15th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260615211200 |
| 23:10:30 Jun 15th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2112150626XTIME=2112150626 |
| 23:10:30 Jun 15th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 211200 150626 |
| 23:08:48 Jun 15th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 23:08:48 Jun 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260615231000 |
| 23:06:33 Jun 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260615210800 |
| 23:06:33 Jun 15th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2108150626XTIME=2108150626 |
| 23:06:33 Jun 15th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 210800 150626 |
| 23:04:22 Jun 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260615230600 |
| 23:04:22 Jun 15th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2306150626XTIME=2306150626 |
| 23:02:36 Jun 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260615210400 |
| 23:00:54 Jun 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260615230200 |
| 22:59:44 Jun 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] VERON: RF-seminar: Ervaringen met tinyGTC/tinyPFA voor metingen aan precisieosci |
| 22:59:44 Jun 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] UBA: Nieuwsbrief van de IARU Intruder Watch Service voor mei 2026 online beschik |
| 22:59:12 Jun 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: Contest University Friedrichshafen mit umfangreichem Material |
| 22:59:12 Jun 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: FunkWX - meist ruhig |
| 22:59:12 Jun 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1742z SP5SZE-13/Warsaw: 16.7C hPa: 994.2 |
| 22:59:12 Jun 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 2033z SP9UVG-13/Imielin: 12.8C w: no h: 72% hPa: 998.9 r: 0mm/h |
| 22:59:12 Jun 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2040z SR6WXP/P. Nowa Wies: 13.3C w: 1.3m/s=210deg h: 87% hPa: 990.2 |
