Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:44:54 May 30th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:43:41 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 44% | 2.9% |
| 18:25:18 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:22:33 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:21:10 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 27.8 | 0% | 0.0% |
| 18:05:58 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:29:24 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 17:26:03 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:15:45 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:14:49 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:05:43 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:05:13 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:04:31 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:04:24 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:04:05 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 16:56:26 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:53:23 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 15% | 0.6% |
| 16:51:40 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 16:51:35 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 16:51:03 May 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:44:54 May 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530184600 |
| 18:43:12 May 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530164400 |
| 18:40:51 May 30th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530184200 |
| 18:40:51 May 30th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1839z SP5SZE-13/Warsaw: 19.4C hPa: 1007.9 |
| 18:40:51 May 30th | Slot 11 | 0001080 | 1839z SP5SZE-13/Warsaw: 19.4C hPa: 1007.9 |
| 18:40:19 May 30th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1639z SP9UVG-13/Imielin: 15.6C w: 2.2m/s=112deg h: 88% hPa: 999.9 r: 1.5mm/h |
| 18:40:19 May 30th | Slot 6 | 0001080 | 1639z SP9UVG-13/Imielin: 15.6C w: 2.2m/s=112deg h: 88% hPa: 999.9 r: 1.5mm/h |
| 18:40:19 May 30th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: 22.2C w: 2.7m/s=328deg h: 66% hPa: 990.9 |
| 18:40:19 May 30th | Slot 6 | 0001080 | 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: 22.2C w: 2.7m/s=328deg h: 66% hPa: 990.9 |
| 18:38:36 May 30th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530164000 |
| 18:38:36 May 30th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1640300526XTIME=1640300526 |
| 18:38:36 May 30th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 164000 300526 |
| 18:38:36 May 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:36:26 May 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530183800 |
| 18:36:26 May 30th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1838300526XTIME=1838300526 |
| 18:34:40 May 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530163600 |
| 18:34:40 May 30th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1636300526XTIME=1636300526 |
| 18:34:40 May 30th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 163600 300526 |
| 18:32:57 May 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260530183400 |
| 18:30:36 May 30th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260530163200 |
