Nazwa: sr2dch
Pi-Star:4.2.1 / Dashboard: 20250416

DMR Dashboard dla SR2DCH - Człuchów

HBlink Chojnice | XLX Chojnice | YSF Chojnice | SR2DCH | Dashboard BM | Dashboard | Admin | Konfiguracja

Aktywne stacje przez NET i RF
Czas (CEST)Time in CEST time zone SlotTransmitted Mode ZnakCallsign Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc ŻródłoReceived from source Nad(s)Duration in Seconds UtrataPacket Loss BłędyBit Error Rate
08:14:26 May 31stPOCSAGDAPNETDAPNET UserNetPOCSAG Data
08:06:46 May 31stDMR TS1
(GPS)
TG 260Net0.80%0.0%
08:03:25 May 31stDMR TS1
(GPS)
TG 260Net1.60%0.0%
07:31:48 May 31stDMR TS1
(GPS)
TG 260Net2.740%1.4%
06:08:31 May 31stDMR TS1
(GPS)
TG 260Net1.20%0.0%


Aktywność DAPNET
Czas (CEST)Time in CEST time zone SlotMessage Mode Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager WiadomośćMessage contents
08:14:26 May 31st Slot 6 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260531061600
08:14:26 May 31st Slot 6 0000200 XTIME=0616310526XTIME=0616310526
08:14:26 May 31st Slot 6 0002504 [Skyper OTA Time] 061600 310526
08:12:41 May 31st Slot 6 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260531081400
08:10:27 May 31st Slot 1 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260531061200
08:10:27 May 31st Slot 1 0000200 XTIME=0612310526XTIME=0612310526
08:10:27 May 31st Slot 1 0002504 [Skyper OTA Time] 061200 310526
08:08:44 May 31st Slot 1 0000008 sr2dch
08:08:44 May 31st Slot 1 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260531081000
08:06:26 May 31st Slot 11 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260531060800
08:06:26 May 31st Slot 11 0000200 XTIME=0608310526XTIME=0608310526
08:06:26 May 31st Slot 11 0002504 [Skyper OTA Time] 060800 310526
08:04:41 May 31st Slot 11 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260531080600
08:02:27 May 31st Slot 6 0000216 YYYYMMDDHHMMSS260531060400
08:02:27 May 31st Slot 6 0000200 XTIME=0604310526XTIME=0604310526
08:02:27 May 31st Slot 6 0002504 [Skyper OTA Time] 060400 310526
08:00:44 May 31st Slot 6 0000224 YYYYMMDDHHMMSS260531080200
08:00:12 May 31st Slot 1 0004520 [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Lokaler Funktionstr{ger-Tag (LoFtT) des Distriktes Bayern-Ost (U)
08:00:12 May 31st Slot 1 0004520 [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Lokaler Funktionstr{ger-Tag (LoFtT) des Distrikts Bayern-Ost (U)
08:00:12 May 31st Slot 1 0004520 [Skyper Rubric:28 Msg:4] PARA: IMPACT-BASED WARNING NO