Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:42:46 Mar 17th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:42:20 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:37:01 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:33:58 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.2 | 27% | 1.7% |
| 13:28:41 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:27:24 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 13:26:19 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 8% | 0.1% |
| 13:26:01 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 13:25:00 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:14:51 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:53:13 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:33:35 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:27:58 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:26:46 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 12:15:57 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:13:45 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:13:38 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:09:44 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:08:57 Mar 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:42:46 Mar 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260317124400 |
| 13:42:46 Mar 17th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1244170326XTIME=1244170326 |
| 13:42:46 Mar 17th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124400 170326 |
| 13:41:04 Mar 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260317134200 |
| 13:41:04 Mar 17th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0334z SP5SZE-13/Warsaw: 6.1C hPa: 1008.3 |
| 13:41:04 Mar 17th | Slot 11 | 0001080 | 0334z SP5SZE-13/Warsaw: 6.1C hPa: 1008.3 |
| 13:40:32 Mar 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1234z SP9UVG-13/Imielin: 7.2C w: 0.9m/s=247deg h: 70% hPa: 1013.7 r: 0mm/h |
| 13:40:32 Mar 17th | Slot 6 | 0001080 | 1234z SP9UVG-13/Imielin: 7.2C w: 0.9m/s=247deg h: 70% hPa: 1013.7 r: 0mm/h |
| 13:40:32 Mar 17th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1240z SR6WXP/P. Nowa Wies: 6.1C w: 3.6m/s=311deg h: 33% hPa: 1000.3 |
| 13:40:32 Mar 17th | Slot 6 | 0001080 | 1240z SR6WXP/P. Nowa Wies: 6.1C w: 3.6m/s=311deg h: 33% hPa: 1000.3 |
| 13:38:49 Mar 17th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 13:38:49 Mar 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260317124000 |
| 13:38:49 Mar 17th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1240170326XTIME=1240170326 |
| 13:38:49 Mar 17th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124000 170326 |
| 13:37:39 Mar 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260317133800 |
| 13:34:52 Mar 17th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260317123600 |
| 13:34:52 Mar 17th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1236170326XTIME=1236170326 |
| 13:34:52 Mar 17th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 123600 170326 |
| 13:33:10 Mar 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260317133400 |
| 13:30:49 Mar 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260317123200 |
