Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:34:36 Jul 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:30:24 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 15:14:36 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.3% |
| 15:11:47 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.7% |
| 15:06:53 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:02:54 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 14:39:48 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:33:40 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:31:12 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:20:13 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:19:58 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:17:42 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:02:43 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:01:42 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:59:41 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 73% | 0.0% |
| 13:54:34 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:53:25 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.2 | 0% | 0.0% |
| 13:52:49 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 22.3 | 0% | 0.0% |
| 13:51:35 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 13:50:06 Jul 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:34:36 Jul 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711133600 |
| 15:32:16 Jul 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260711153400 |
| 15:32:16 Jul 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1534110726XTIME=1534110726 |
| 15:31:12 Jul 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711133200 |
| 15:28:19 Jul 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260711153000 |
| 15:28:19 Jul 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1530110726XTIME=1530110726 |
| 15:28:19 Jul 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:26:36 Jul 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711132800 |
| 15:24:22 Jul 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260711152600 |
| 15:24:22 Jul 11th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1526110726XTIME=1526110726 |
| 15:22:40 Jul 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711132400 |
| 15:20:19 Jul 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260711152200 |
| 15:20:19 Jul 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1522110726XTIME=1522110726 |
| 15:18:36 Jul 11th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:18:36 Jul 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711132000 |
| 15:16:22 Jul 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260711151800 |
| 15:16:22 Jul 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1518110726XTIME=1518110726 |
| 15:14:11 Jul 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260711131600 |
| 15:14:11 Jul 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1316110726XTIME=1316110726 |
| 15:14:11 Jul 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 131600 110726 |
