Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:42:20 Jun 16th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:18:43 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 23:06:48 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:00:39 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 20% | 0.0% |
| 22:50:19 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 22:45:53 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:39:28 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:32:19 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:31:05 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:18:35 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:14:28 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 22:09:55 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:06:57 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 0.0% |
| 21:58:29 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:57:15 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:53:45 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:50:41 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:34:35 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
| 21:33:59 Jun 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 37.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:42:20 Jun 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260616214400 |
| 23:42:20 Jun 16th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2144160626XTIME=2144160626 |
| 23:42:20 Jun 16th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 214400 160626 |
| 23:40:35 Jun 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260616234200 |
| 23:40:35 Jun 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2342160626XTIME=2342160626 |
| 23:38:52 Jun 16th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:38:52 Jun 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260616214000 |
| 23:36:32 Jun 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260616233800 |
| 23:36:32 Jun 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2338160626XTIME=2338160626 |
| 23:34:20 Jun 16th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260616213600 |
| 23:34:20 Jun 16th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2136160626XTIME=2136160626 |
| 23:34:20 Jun 16th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213600 160626 |
| 23:32:35 Jun 16th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260616233400 |
| 23:32:35 Jun 16th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2334160626XTIME=2334160626 |
| 23:30:20 Jun 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260616213200 |
| 23:30:20 Jun 16th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2132160626XTIME=2132160626 |
| 23:30:20 Jun 16th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213200 160626 |
| 23:28:38 Jun 16th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:28:38 Jun 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260616233000 |
| 23:26:20 Jun 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260616212800 |
