Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50:49 Mar 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:45:47 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:41:04 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 5.2% |
| 10:37:42 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.4 | 0% | 0.0% |
| 10:34:01 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:26:58 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 10:16:34 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 16.7 | 0% | 0.3% |
| 10:13:37 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 10:12:53 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.5% |
| 10:11:19 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 23.5 | 0% | 0.0% |
| 10:10:23 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:57:44 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 09:51:28 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:35:31 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:33:58 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:30:57 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:27:38 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 09:26:02 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:21:54 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:21:35 Mar 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:50:49 Mar 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260314095200 |
| 10:50:49 Mar 14th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0952140326XTIME=0952140326 |
| 10:50:49 Mar 14th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 095200 140326 |
| 10:49:07 Mar 14th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 10:49:07 Mar 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260314105000 |
| 10:46:52 Mar 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260314094800 |
| 10:46:52 Mar 14th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0948140326XTIME=0948140326 |
| 10:46:52 Mar 14th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094800 140326 |
| 10:45:10 Mar 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260314104600 |
| 10:42:56 Mar 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260314094400 |
| 10:42:56 Mar 14th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0944140326XTIME=0944140326 |
| 10:42:56 Mar 14th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094400 140326 |
| 10:41:45 Mar 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260314104200 |
| 10:38:52 Mar 14th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 10:38:52 Mar 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260314094000 |
| 10:38:52 Mar 14th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0940140326XTIME=0940140326 |
| 10:38:52 Mar 14th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094000 140326 |
| 10:37:50 Mar 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260314103800 |
| 10:34:56 Mar 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260314093600 |
| 10:34:56 Mar 14th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0936140326XTIME=0936140326 |
