Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10:43 Jun 19th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 00:40:28 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 00:36:21 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:01:31 Jun 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:42:41 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 23:41:06 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:40:45 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:19:51 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:37:48 Jun 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 01:10:43 Jun 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260618231200 |
| 01:08:28 Jun 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260619011000 |
| 01:08:28 Jun 19th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0110190626XTIME=0110190626 |
| 01:08:28 Jun 19th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 01:06:46 Jun 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260618230800 |
| 01:04:25 Jun 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260619010600 |
| 01:04:25 Jun 19th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0106190626XTIME=0106190626 |
| 01:02:43 Jun 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260618230400 |
| 01:00:28 Jun 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260619010200 |
| 01:00:28 Jun 19th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0102190626XTIME=0102190626 |
| 01:00:28 Jun 19th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] DARC: Vortrag am 19. Juni: Einf}hrung ins Funken im Ausland |
| 01:00:28 Jun 19th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] DARC: Deutschland-Rundspruch 24/2026, 25. KW |
| 01:00:28 Jun 19th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] USKA: Kurzbericht EMV-Tagung 13.06.2026 |
| 00:59:56 Jun 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] OEVSV: AMRS Teilnahme am Partnerschaftsschie~en der F}US am 3.6.2026 |
| 00:59:56 Jun 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: FunkWX - Bedingungen bedingt gut |
| 00:59:56 Jun 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] VERON: SAQ uitzendingen tijdens Alexanderson Day op 5 juli 2026 |
| 00:59:56 Jun 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Offenes Maker- und Experimentierlabor auf der HAM RADIO 2026 |
| 00:59:56 Jun 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: FunkWX - Flux auf Talfahrt |
| 00:59:18 Jun 19th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: #EarthquakePH #EarthquakeCamarinesNorte |
| 00:59:18 Jun 19th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren |
