Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:28:57 Nov 23rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 00:24:29 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:22:57 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:16:36 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:15:46 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:14:41 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:12:14 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:11:41 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 00:11:19 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 00:10:08 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:08:11 Nov 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:58:06 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 23:49:44 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:28:12 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 55.6 | 0% | 0.0% |
| 23:23:06 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:22:49 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:12:40 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:09:06 Nov 22nd | DMR TS1 | 260 | TG 260 | Net | 1.2 | 60% | 0.0% |
| 22:56:05 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 00:28:57 Nov 23rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 00:28:57 Nov 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251123003000 |
| 00:28:57 Nov 23rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0030231125XTIME=0030231125 |
| 00:27:15 Nov 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251122232800 |
| 00:24:54 Nov 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251123002600 |
| 00:24:54 Nov 23rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0026231125XTIME=0026231125 |
| 00:23:14 Nov 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251122232400 |
| 00:20:57 Nov 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251123002200 |
| 00:20:57 Nov 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0022231125XTIME=0022231125 |
| 00:19:15 Nov 23rd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 00:19:15 Nov 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251122232000 |
| 00:18:48 Nov 23rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 232000 221125 |
| 00:17:00 Nov 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251123001800 |
| 00:17:00 Nov 23rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0018231125XTIME=0018231125 |
| 00:15:18 Nov 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251122231600 |
| 00:12:57 Nov 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251123001400 |
| 00:12:57 Nov 23rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0014231125XTIME=0014231125 |
| 00:11:53 Nov 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251122231200 |
| 00:09:32 Nov 23rd | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 00:09:32 Nov 23rd | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
