Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:09:11 Feb 6th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:08:54 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.8 | 28% | 0.5% |
| 17:04:50 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:04:42 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:02:16 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:58:52 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:57:07 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 16:54:39 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:35:28 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:31:23 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:29:22 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 20% | 5.3% |
| 16:11:31 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:03:27 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 16:03:20 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:56:14 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:46:55 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:41:03 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:28:48 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 15:27:59 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:26:40 Feb 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:09:11 Feb 6th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 17:09:11 Feb 6th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260206171000 |
| 17:06:56 Feb 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260206160800 |
| 17:06:56 Feb 6th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1608060226XTIME=1608060226 |
| 17:06:56 Feb 6th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 160800 060226 |
| 17:05:13 Feb 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260206170600 |
| 17:02:52 Feb 6th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260206160400 |
| 17:02:52 Feb 6th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1604060226XTIME=1604060226 |
| 17:02:52 Feb 6th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 160400 060226 |
| 17:01:48 Feb 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260206170200 |
| 17:01:10 Feb 6th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] ARRL: ARRL Joins America250 as a Supporting Partner for the Nations 250th Anniv |
| 17:01:10 Feb 6th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] DARC: Omnipotente Sonnenfleckenregion AR4366 |
| 17:01:10 Feb 6th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] UBA: GB9IOW |
| 17:01:10 Feb 6th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] UBA: Clubproject WSPR zender |
| 17:01:10 Feb 6th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Auch 2025 wieder M{ngel an vielen Ger{ten festgestellt |
| 17:00:06 Feb 6th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Deutschland-Rundspruch 5/2026, 6. KW |
| 17:00:06 Feb 6th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] ARRL: NCVEC Question Pool Committee Removes Three Questions from Use |
| 17:00:06 Feb 6th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] UBA: Verzending stationsvergunningen 2026 door het BIPT |
| 17:00:06 Feb 6th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: 4U1A een nieuw initiatief om de DXCC-status te herzien |
| 17:00:06 Feb 6th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: Zahlreiche Sonneneruptionen |
