Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:06:21 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.2% |
| 00:06:15 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 00:04:16 Oct 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:03:40 Oct 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:55:36 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 35.0 | 0% | 0.1% |
| 23:42:06 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 23:28:23 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:18:54 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 23:17:00 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:14:30 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 23:12:47 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 22:25:38 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:19:28 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:16:52 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.6 | 0% | 0.0% |
| 22:15:36 Oct 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 00:03:40 Oct 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261009000600 |
| 00:03:40 Oct 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0006091026XTIME=0006091026 |
| 00:01:55 Oct 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261008220400 |
| 00:00:12 Oct 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261009000200 |
| 23:58:30 Oct 8th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1857z SP5SZE-13/Warsaw: 18.3C hPa: 988.8 |
| 23:58:30 Oct 8th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0904z SP9UVG-13/Imielin: 25.6C w: 4m/s=112deg h: 43% hPa: 994.1 r: 0mm/h |
| 23:58:30 Oct 8th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2036z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 3.6m/s=263deg h: 32% hPa: 986.2 |
| 23:57:52 Oct 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261008220000 |
| 23:57:52 Oct 8th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2200081026XTIME=2200081026 |
| 23:57:52 Oct 8th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 23:57:52 Oct 8th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 220000 081026 |
| 23:56:09 Oct 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261008235800 |
| 23:56:09 Oct 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261008215600 |
| 23:51:40 Oct 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261008235400 |
| 23:51:40 Oct 8th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2354081026XTIME=2354081026 |
| 23:49:58 Oct 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261008215200 |
| 23:47:40 Oct 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261008235000 |
| 23:47:40 Oct 8th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2350081026XTIME=2350081026 |
| 23:47:40 Oct 8th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 23:45:55 Oct 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261008214800 |
