Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:48:44 Jun 10th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 02:30:30 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 01:23:32 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 01:04:36 Jun 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 02:48:44 Jun 10th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 02:48:44 Jun 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260610025000 |
| 02:46:24 Jun 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260610004800 |
| 02:46:24 Jun 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0048100626XTIME=0048100626 |
| 02:46:24 Jun 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004800 100626 |
| 02:44:41 Jun 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260610024600 |
| 02:42:27 Jun 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260610004400 |
| 02:42:27 Jun 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0044100626XTIME=0044100626 |
| 02:42:27 Jun 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004400 100626 |
| 02:40:44 Jun 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260610024200 |
| 02:40:44 Jun 10th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1852z SP5SZE-13/Warsaw: 18.3C hPa: 1000.1 |
| 02:40:12 Jun 10th | Slot 1 | 0001080 | 1852z SP5SZE-13/Warsaw: 18.3C hPa: 1000.1 |
| 02:40:12 Jun 10th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0037z SP9UVG-13/Imielin: 13.9C w: no h: 91% hPa: 1003.1 r: 0mm/h |
| 02:40:12 Jun 10th | Slot 1 | 0001080 | 0037z SP9UVG-13/Imielin: 13.9C w: no h: 91% hPa: 1003.1 r: 0mm/h |
| 02:40:12 Jun 10th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0027z SR6WXP/P. Nowa Wies: 14.4C w: 2.2m/s=218deg h: 31% hPa: 994.8 |
| 02:40:12 Jun 10th | Slot 1 | 0001080 | 0027z SR6WXP/P. Nowa Wies: 14.4C w: 2.2m/s=218deg h: 31% hPa: 994.8 |
| 02:38:30 Jun 10th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 02:38:30 Jun 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260610004000 |
| 02:38:30 Jun 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0040100626XTIME=0040100626 |
| 02:38:30 Jun 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004000 100626 |
