Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:50:40 Jul 21st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:42:27 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 22:41:46 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.0 | 48% | 0.0% |
| 22:31:41 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 22:21:20 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:21:07 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 26% | 0.0% |
| 22:11:35 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 22:11:32 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:09:51 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:01:56 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:55:53 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:52:04 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 21:51:13 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:43:00 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:28:17 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:26:51 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 21:24:28 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:05:49 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 21:05:38 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 21:02:16 Jul 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:50:40 Jul 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260721205200 |
| 22:50:07 Jul 21st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 205200 210726 |
| 22:48:19 Jul 21st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 22:48:19 Jul 21st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260721225000 |
| 22:48:19 Jul 21st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2250210726XTIME=2250210726 |
| 22:46:07 Jul 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260721204800 |
| 22:46:07 Jul 21st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2048210726XTIME=2048210726 |
| 22:46:07 Jul 21st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204800 210726 |
| 22:44:22 Jul 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260721224600 |
| 22:42:08 Jul 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260721204400 |
| 22:42:08 Jul 21st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2044210726XTIME=2044210726 |
| 22:42:08 Jul 21st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204400 210726 |
| 22:40:25 Jul 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260721224200 |
| 22:40:25 Jul 21st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1730z SP5SZE-13/Warsaw: 17.2C hPa: 1002.3 |
| 22:40:25 Jul 21st | Slot 1 | 0001080 | 1730z SP5SZE-13/Warsaw: 17.2C hPa: 1002.3 |
| 22:40:25 Jul 21st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2029z SR6WXP/P. Nowa Wies: 16.7C w: 2.2m/s=213deg h: 82% hPa: 996.6 |
| 22:40:25 Jul 21st | Slot 1 | 0001080 | 2029z SR6WXP/P. Nowa Wies: 16.7C w: 2.2m/s=213deg h: 82% hPa: 996.6 |
| 22:38:07 Jul 21st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 22:38:07 Jul 21st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260721204000 |
| 22:38:07 Jul 21st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2040210726XTIME=2040210726 |
