Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:49:04 Feb 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:47:22 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 19:47:17 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 19:47:12 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:45:29 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:33:24 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:32:59 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:31:56 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:28:35 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:26:42 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:24:24 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:23:16 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:10:16 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:04:16 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:50:37 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:47:01 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 15% | 0.0% |
| 18:43:20 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:41:25 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 18:34:12 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 18:26:48 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:49:04 Feb 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:49:04 Feb 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218195000 |
| 19:46:47 Feb 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218184800 |
| 19:46:46 Feb 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1848180226XTIME=1848180226 |
| 19:46:46 Feb 18th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 184800 180226 |
| 19:45:01 Feb 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218194600 |
| 19:45:01 Feb 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1946180226XTIME=1946180226 |
| 19:42:47 Feb 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218184400 |
| 19:42:46 Feb 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1844180226XTIME=1844180226 |
| 19:42:46 Feb 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 184400 180226 |
| 19:41:04 Feb 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218194200 |
| 19:38:49 Feb 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218184000 |
| 19:38:49 Feb 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1840180226XTIME=1840180226 |
| 19:38:49 Feb 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 184000 180226 |
| 19:38:49 Feb 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:37:07 Feb 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218193800 |
| 19:34:46 Feb 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218183600 |
| 19:34:46 Feb 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1836180226XTIME=1836180226 |
| 19:34:46 Feb 18th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 183600 180226 |
| 19:33:42 Feb 18th | Slot 1 | 0601306 | SQ6CYS: Weather alert: unavailable, None%, None |
