Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:28:51 Dec 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 04:12:20 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 03:36:10 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 02:06:58 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 17% | 0.2% |
| 02:06:46 Dec 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.9 | 27% | 1.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 04:28:51 Dec 14th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 04:28:51 Dec 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214043000 |
| 04:28:51 Dec 14th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0430141225XTIME=0430141225 |
| 04:27:08 Dec 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251214032800 |
| 04:24:54 Dec 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214042600 |
| 04:24:54 Dec 14th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0426141225XTIME=0426141225 |
| 04:23:12 Dec 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251214032400 |
| 04:20:51 Dec 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214042200 |
| 04:20:51 Dec 14th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0422141225XTIME=0422141225 |
| 04:19:08 Dec 14th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 04:19:08 Dec 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251214032000 |
| 04:16:54 Dec 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214041800 |
| 04:16:54 Dec 14th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0418141225XTIME=0418141225 |
| 04:15:12 Dec 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251214031600 |
| 04:12:57 Dec 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214041400 |
| 04:12:57 Dec 14th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0414141225XTIME=0414141225 |
| 04:11:15 Dec 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251214031200 |
| 04:08:54 Dec 14th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 04:08:54 Dec 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251214041000 |
| 04:08:54 Dec 14th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0410141225XTIME=0410141225 |
