Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:45:48 Nov 21st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:45:08 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:40:22 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:40:12 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:36:51 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:36:03 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 16:34:00 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:30:15 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 16:28:30 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:27:22 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 16:25:36 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 10.8% |
| 16:21:32 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:14:29 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:11:33 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:10:47 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.4 | 0% | 0.0% |
| 16:10:18 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.4% |
| 16:00:36 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:48:51 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:36:38 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:23:10 Nov 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:45:48 Nov 21st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121154800 |
| 16:43:34 Nov 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121164600 |
| 16:43:34 Nov 21st | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1646211126XTIME=1646211126 |
| 16:41:52 Nov 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121154400 |
| 16:39:37 Nov 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121164200 |
| 16:39:37 Nov 21st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1642211126XTIME=1642211126 |
| 16:37:55 Nov 21st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:37:55 Nov 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121154000 |
| 16:35:34 Nov 21st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121163800 |
| 16:35:34 Nov 21st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1638211126XTIME=1638211126 |
| 16:33:52 Nov 21st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121153600 |
| 16:31:37 Nov 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121163400 |
| 16:31:37 Nov 21st | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1634211126XTIME=1634211126 |
| 16:29:55 Nov 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121153200 |
| 16:27:40 Nov 21st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:27:40 Nov 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121163000 |
| 16:27:40 Nov 21st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1630211126XTIME=1630211126 |
| 16:25:58 Nov 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261121152800 |
| 16:23:37 Nov 21st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261121162600 |
| 16:23:37 Nov 21st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1626211126XTIME=1626211126 |
