Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:06:56 Dec 31st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 09:00:25 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 08:56:54 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:54:06 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 6% | 0.0% |
| 08:53:08 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:52:29 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.2% |
| 08:24:41 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:22:09 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:14:05 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 08:02:13 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:01:01 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 07:55:50 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.8 | 2% | 0.0% |
| 07:51:39 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:44:09 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:24:08 Dec 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 09:06:56 Dec 31st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251231080800 |
| 09:06:56 Dec 31st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0808311225XTIME=0808311225 |
| 09:06:56 Dec 31st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080800 311225 |
| 09:05:13 Dec 31st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251231090600 |
| 09:02:52 Dec 31st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251231080400 |
| 09:02:52 Dec 31st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0804311225XTIME=0804311225 |
| 09:02:52 Dec 31st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080400 311225 |
| 09:01:10 Dec 31st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251231090200 |
| 08:59:30 Dec 31st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: FunkWX - M-Flares und st}rmische Intervalle |
| 08:59:30 Dec 31st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Geen Duitse gedoogregeling voor klasse E op 6 m in 2026; onduidelijkheden |
| 08:59:30 Dec 31st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0433z SR6WXP/P. Nowa Wies: -2.8C w: 5.8m/s=254deg h: 33% hPa: 992.4 |
| 08:58:56 Dec 31st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 08:58:56 Dec 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251231080000 |
| 08:58:56 Dec 31st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0800311225XTIME=0800311225 |
| 08:58:56 Dec 31st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080000 311225 |
| 08:56:45 Dec 31st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251231085800 |
| 08:56:45 Dec 31st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0858311225XTIME=0858311225 |
| 08:54:59 Dec 31st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251231075600 |
| 08:54:59 Dec 31st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0756311225XTIME=0756311225 |
| 08:54:59 Dec 31st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 075600 311225 |
