Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:31:53 Oct 28th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:28:41 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:27:06 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 15:23:18 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:10:33 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:06:38 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 13% | 1.7% |
| 15:05:21 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 25.3 | 0% | 0.0% |
| 14:59:40 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 14:59:27 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 14:58:03 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 14:48:50 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:42:28 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:36:59 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 14:24:02 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:22:23 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:22:22 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 14:18:30 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:13:54 Oct 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.4% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:31:53 Oct 28th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261028153400 |
| 15:29:39 Oct 28th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261028143200 |
| 15:29:39 Oct 28th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1432281026XTIME=1432281026 |
| 15:29:39 Oct 28th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 143200 281026 |
| 15:27:56 Oct 28th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261028153000 |
| 15:27:56 Oct 28th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 15:25:37 Oct 28th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261028142800 |
| 15:25:37 Oct 28th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1428281026XTIME=1428281026 |
| 15:25:37 Oct 28th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142800 281026 |
| 15:23:53 Oct 28th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261028152600 |
| 15:21:39 Oct 28th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261028142400 |
| 15:21:39 Oct 28th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1424281026XTIME=1424281026 |
| 15:21:39 Oct 28th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142400 281026 |
| 15:19:56 Oct 28th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261028152200 |
| 15:17:42 Oct 28th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 15:17:42 Oct 28th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261028142000 |
| 15:17:42 Oct 28th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1420281026XTIME=1420281026 |
| 15:17:42 Oct 28th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142000 281026 |
| 15:16:00 Oct 28th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261028151800 |
| 15:13:39 Oct 28th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261028141600 |
