Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:26:39 Apr 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 21:21:17 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:19:49 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:15:51 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.2% |
| 21:15:06 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:14:07 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:13:31 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:07:18 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:06:01 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:04:27 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.8% |
| 21:01:51 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:01:00 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:59:59 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 20:59:37 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 20:57:15 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 20:56:06 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:47:35 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:47:31 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 41.5 | 0% | 0.1% |
| 20:31:14 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:31:12 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:10:33 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 3.7 | 0.4% | S7 (-103 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:26:39 Apr 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411192800 |
| 21:26:39 Apr 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1928110426XTIME=1928110426 |
| 21:26:39 Apr 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 192800 110426 |
| 21:24:54 Apr 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411212600 |
| 21:24:54 Apr 11th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2126110426XTIME=2126110426 |
| 21:23:12 Apr 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411192400 |
| 21:20:51 Apr 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411212200 |
| 21:20:51 Apr 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2122110426XTIME=2122110426 |
| 21:18:39 Apr 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411192000 |
| 21:18:39 Apr 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1920110426XTIME=1920110426 |
| 21:18:39 Apr 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 192000 110426 |
| 21:18:39 Apr 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 21:16:54 Apr 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411211800 |
| 21:16:54 Apr 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2118110426XTIME=2118110426 |
| 21:15:44 Apr 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411191600 |
| 21:12:57 Apr 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411211400 |
| 21:10:39 Apr 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411191200 |
| 21:10:39 Apr 11th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1912110426XTIME=1912110426 |
| 21:10:39 Apr 11th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 191200 110426 |
| 21:08:54 Apr 11th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
