Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:32:09 Sep 7th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:29:39 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:49:48 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:20:42 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 22:12:10 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 22:09:23 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:06:11 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 22:06:02 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 22:03:11 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:54:47 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:38:01 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:36:24 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.8 | 0% | 0.0% |
| 21:30:45 Sep 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:32:09 Sep 7th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260907233400 |
| 23:29:56 Sep 7th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260907213200 |
| 23:29:56 Sep 7th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2132070926XTIME=2132070926 |
| 23:29:56 Sep 7th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213200 070926 |
| 23:28:12 Sep 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:28:12 Sep 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260907233000 |
| 23:25:52 Sep 7th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260907212800 |
| 23:25:52 Sep 7th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2128070926XTIME=2128070926 |
| 23:25:52 Sep 7th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212800 070926 |
| 23:24:09 Sep 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260907232600 |
| 23:21:55 Sep 7th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260907212400 |
| 23:21:55 Sep 7th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2124070926XTIME=2124070926 |
| 23:21:55 Sep 7th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212400 070926 |
| 23:20:12 Sep 7th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260907232200 |
| 23:19:02 Sep 7th | Slot 11 | 0095349 | 2026-09-07 21:20UTC 144MHz Tropo Band Closed |
| 23:19:02 Sep 7th | Slot 11 | 2044031 | 2026-09-07 21:20UTC 144MHz Tropo Band Closed |
| 23:19:02 Sep 7th | Slot 11 | 2045206 | 2026-09-07 21:20UTC 144MHz Tropo Band Closed |
| 23:19:02 Sep 7th | Slot 11 | 0681969 | 2026-09-07 21:20UTC 144MHz Tropo Band Closed |
| 23:18:30 Sep 7th | Slot 6 | 2045094 | 2026-09-07 21:20UTC 144MHz Tropo Band Closed |
| 23:17:58 Sep 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
