Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:42:10 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:41:36 Nov 6th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:37:50 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:34:49 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:58:40 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:51:01 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:49:55 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:41:05 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 4.5% |
| 22:30:39 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:24:03 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:20:14 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:11:06 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:07:17 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:06:18 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:05:14 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:04:50 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:04:27 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:59:58 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:58:45 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:58:40 Nov 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:41:36 Nov 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261106224400 |
| 23:41:36 Nov 6th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2244061126XTIME=2244061126 |
| 23:41:36 Nov 6th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 224400 061126 |
| 23:39:53 Nov 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261106234200 |
| 23:38:11 Nov 6th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:38:11 Nov 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261106224000 |
| 23:36:28 Nov 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261106233800 |
| 23:33:36 Nov 6th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261106223600 |
| 23:33:36 Nov 6th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2236061126XTIME=2236061126 |
| 23:33:36 Nov 6th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 223600 061126 |
| 23:31:53 Nov 6th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261106233400 |
| 23:29:39 Nov 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261106223200 |
| 23:29:39 Nov 6th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2232061126XTIME=2232061126 |
| 23:29:39 Nov 6th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 223200 061126 |
| 23:27:56 Nov 6th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:27:56 Nov 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261106233000 |
| 23:25:36 Nov 6th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261106222800 |
| 23:25:36 Nov 6th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2228061126XTIME=2228061126 |
| 23:25:36 Nov 6th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 222800 061126 |
| 23:23:53 Nov 6th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261106232600 |
