Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:16:06 Sep 21st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:15:36 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 16:06:39 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:58:05 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:53:06 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:51:41 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:49:53 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 15:46:06 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 36% | 6.8% |
| 15:34:15 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 15:23:34 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 7% | 0.0% |
| 15:22:04 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 15:21:05 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:03:31 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 15:00:11 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:59:22 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 21% | 0.0% |
| 14:38:34 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:30:13 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 14:10:49 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:58:20 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:54:17 Sep 21st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:16:06 Sep 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260921161800 |
| 16:13:52 Sep 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260921141600 |
| 16:13:52 Sep 21st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1416210926XTIME=1416210926 |
| 16:13:52 Sep 21st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 141600 210926 |
| 16:12:09 Sep 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260921161400 |
| 16:09:51 Sep 21st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260921141200 |
| 16:09:51 Sep 21st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1412210926XTIME=1412210926 |
| 16:09:51 Sep 21st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 141200 210926 |
| 16:08:06 Sep 21st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:08:06 Sep 21st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260921161000 |
| 16:05:52 Sep 21st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260921140800 |
| 16:05:52 Sep 21st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1408210926XTIME=1408210926 |
| 16:05:52 Sep 21st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 140800 210926 |
| 16:04:09 Sep 21st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260921160600 |
| 16:01:55 Sep 21st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260921140400 |
| 16:01:55 Sep 21st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1404210926XTIME=1404210926 |
| 16:01:55 Sep 21st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 140400 210926 |
| 16:00:12 Sep 21st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260921160200 |
| 15:58:30 Sep 21st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: IARU Regio 1 conferentie 2026 verslag van zaterdag 19 september |
| 15:58:30 Sep 21st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws week 39 2026 |
