Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:26:41 Jun 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:26:31 Jun 11th | DMR TS1 | 2604311 | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 3.1% |
| 20:25:16 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 20:22:31 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 20:21:25 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 20:14:57 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 20:13:42 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:13:38 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 20:01:25 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:57:35 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 47% | 6.1% |
| 19:55:30 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 19:54:53 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:52:57 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 19:42:36 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:32:51 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:24:34 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:23:57 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:21:32 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.7 | 0% | 0.0% |
| 19:21:02 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:20:38 Jun 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 20:26:40 Jun 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611182800 |
| 20:24:25 Jun 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611202600 |
| 20:24:25 Jun 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2026110626XTIME=2026110626 |
| 20:22:43 Jun 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611182400 |
| 20:20:28 Jun 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611202200 |
| 20:20:28 Jun 11th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2022110626XTIME=2022110626 |
| 20:18:46 Jun 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611182000 |
| 20:18:46 Jun 11th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 20:16:25 Jun 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611201800 |
| 20:16:25 Jun 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2018110626XTIME=2018110626 |
| 20:14:43 Jun 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611181600 |
| 20:14:11 Jun 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611201400 |
| 20:14:11 Jun 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611181200 |
| 20:14:11 Jun 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 20:14:11 Jun 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611201000 |
| 20:14:11 Jun 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611180800 |
| 20:06:12 Jun 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611200600 |
| 20:06:12 Jun 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260611180400 |
| 20:00:32 Jun 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260611200200 |
| 20:00:32 Jun 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2002110626XTIME=2002110626 |
