Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:44:38 Jun 6th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:40:57 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:32:02 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.2% |
| 11:18:54 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 11:17:03 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:16:42 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.7% |
| 11:09:27 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:01:23 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 10:59:58 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:58:52 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:58:26 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:44:01 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 10:32:24 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:27:56 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:20:23 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:11:52 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:08:17 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:07:47 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:07:26 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:04:27 Jun 6th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:44:38 Jun 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260606114600 |
| 11:44:38 Jun 6th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1146060626XTIME=1146060626 |
| 11:42:56 Jun 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260606094400 |
| 11:40:35 Jun 6th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260606114200 |
| 11:40:35 Jun 6th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1142060626XTIME=1142060626 |
| 11:38:24 Jun 6th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 11:38:24 Jun 6th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260606094000 |
| 11:38:24 Jun 6th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0940060626XTIME=0940060626 |
| 11:38:24 Jun 6th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094000 060626 |
| 11:36:38 Jun 6th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260606113800 |
| 11:36:38 Jun 6th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1138060626XTIME=1138060626 |
| 11:34:24 Jun 6th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260606093600 |
| 11:34:24 Jun 6th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0936060626XTIME=0936060626 |
| 11:34:24 Jun 6th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 093600 060626 |
| 11:32:41 Jun 6th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260606113400 |
| 11:30:24 Jun 6th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260606093200 |
| 11:30:24 Jun 6th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0932060626XTIME=0932060626 |
| 11:30:24 Jun 6th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 093200 060626 |
| 11:28:38 Jun 6th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260606113000 |
| 11:28:38 Jun 6th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1130060626XTIME=1130060626 |
