Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:39:34 Nov 19th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:35:33 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:30:05 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:18:39 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:09:43 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 15:02:07 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:52:34 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:46:07 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.9 | 0% | 0.0% |
| 14:46:03 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.0 | 0% | 0.0% |
| 14:44:16 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 14:37:31 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:31:57 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:29:19 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 14:00:15 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:47:43 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 13:32:48 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:23:42 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 13:07:48 Nov 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:39:34 Nov 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119154200 |
| 15:39:34 Nov 19th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1542191126XTIME=1542191126 |
| 15:37:52 Nov 19th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:37:52 Nov 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261119144000 |
| 15:36:09 Nov 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119153800 |
| 15:33:55 Nov 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261119143600 |
| 15:31:34 Nov 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119153400 |
| 15:31:34 Nov 19th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1534191126XTIME=1534191126 |
| 15:29:52 Nov 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261119143200 |
| 15:28:09 Nov 19th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] SARC: Silent Key: A Ham Radio Themed Horror Podcast |
| 15:28:09 Nov 19th | Slot 11 | 0001028 | SARC: Silent Key: A Ham Radio Themed Horror Podcast |
| 15:27:37 Nov 19th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119153000 |
| 15:27:37 Nov 19th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1530191126XTIME=1530191126 |
| 15:27:37 Nov 19th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:25:55 Nov 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261119142800 |
| 15:23:40 Nov 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119152600 |
| 15:23:40 Nov 19th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1526191126XTIME=1526191126 |
| 15:21:58 Nov 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261119142400 |
| 15:19:37 Nov 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261119152200 |
| 15:19:37 Nov 19th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1522191126XTIME=1522191126 |
