Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:58:10 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 25% | 0.0% |
| 14:57:45 Sep 20th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:57:24 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 3% | 0.0% |
| 14:57:07 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
| 14:51:02 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:50:26 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:49:58 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:49:31 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:46:30 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:45:02 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:42:43 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:34:34 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 14:25:35 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:18:34 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 14:18:01 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 3.2% |
| 14:06:00 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 13:47:39 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:05:58 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 1.7% |
| 13:05:50 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 12:57:06 Sep 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:57:45 Sep 20th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 14:57:45 Sep 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260920130000 |
| 14:57:45 Sep 20th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1300200926XTIME=1300200926 |
| 14:57:45 Sep 20th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 130000 200926 |
| 14:56:00 Sep 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260920145800 |
| 14:56:00 Sep 20th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1458200926XTIME=1458200926 |
| 14:53:47 Sep 20th | Slot 6 | 0629741 | DO1EPM: 2m Repeater auf Dauersendung |
| 14:53:45 Sep 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260920125600 |
| 14:53:45 Sep 20th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1256200926XTIME=1256200926 |
| 14:53:45 Sep 20th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 125600 200926 |
| 14:52:03 Sep 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260920145400 |
| 14:49:48 Sep 20th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260920125200 |
| 14:49:48 Sep 20th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1252200926XTIME=1252200926 |
| 14:49:48 Sep 20th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 125200 200926 |
| 14:48:06 Sep 20th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260920145000 |
| 14:48:06 Sep 20th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 14:45:45 Sep 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260920124800 |
| 14:45:45 Sep 20th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1248200926XTIME=1248200926 |
| 14:45:45 Sep 20th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124800 200926 |
| 14:44:03 Sep 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260920144600 |
