Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:36:46 Jan 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:35:29 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:34:24 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:29:37 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:28:46 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 18:24:25 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:24:11 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:22:08 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 5.8% |
| 18:17:49 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 35% | 0.5% |
| 18:13:16 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:12:23 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:11:44 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:10:00 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 56% | 0.2% |
| 18:09:09 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 18:02:06 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:54:53 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:51:58 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.5 | 0% | 0.0% |
| 17:44:38 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:33:41 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 17:24:42 Jan 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.8% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:36:45 Jan 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109183800 |
| 18:36:45 Jan 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1838090126XTIME=1838090126 |
| 18:35:02 Jan 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109173600 |
| 18:32:48 Jan 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109183400 |
| 18:32:48 Jan 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1834090126XTIME=1834090126 |
| 18:31:05 Jan 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109173200 |
| 18:29:23 Jan 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:29:23 Jan 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109183000 |
| 18:27:08 Jan 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109172800 |
| 18:24:48 Jan 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109182600 |
| 18:24:48 Jan 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1826090126XTIME=1826090126 |
| 18:23:05 Jan 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109172400 |
| 18:20:51 Jan 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109182200 |
| 18:20:51 Jan 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1822090126XTIME=1822090126 |
| 18:19:08 Jan 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:19:08 Jan 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109172000 |
| 18:16:54 Jan 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109181800 |
| 18:16:54 Jan 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1818090126XTIME=1818090126 |
| 18:15:12 Jan 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260109171600 |
| 18:12:51 Jan 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260109181400 |
