Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10:56 Jun 7th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:10:30 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.9 | 13% | 2.3% |
| 13:04:32 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:01:04 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:52:34 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 12:51:53 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 5% | 0.0% |
| 12:49:03 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:38:03 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:34:56 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:32:57 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:28:59 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:20:28 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 12:16:09 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:14:55 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:04:21 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:04:10 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:02:15 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.1% |
| 11:59:40 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:45:20 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:45:03 Jun 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:10:56 Jun 7th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260607111200 |
| 13:08:41 Jun 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:08:41 Jun 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260607131000 |
| 13:06:23 Jun 7th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260607110800 |
| 13:06:23 Jun 7th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1108070626XTIME=1108070626 |
| 13:06:23 Jun 7th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 110800 070626 |
| 13:05:16 Jun 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260607130600 |
| 13:02:24 Jun 7th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260607110400 |
| 13:02:24 Jun 7th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1104070626XTIME=1104070626 |
| 13:02:24 Jun 7th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 110400 070626 |
| 13:00:41 Jun 7th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260607130200 |
| 13:00:41 Jun 7th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] UBA: OR82CLM |
| 13:00:41 Jun 7th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] UBA: Opleiding basisvergunning (OBR) |
| 13:00:09 Jun 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] VERON: RF-seminar special: CAMRAS doppler-tracking experiment Artemis-II (10 jun |
| 13:00:09 Jun 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: Did you join the 2026 PARA VHF/UHF Contest? |
| 13:00:09 Jun 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws week 24 2026 |
| 13:00:09 Jun 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0521z SP5SZE-13/Warsaw: 20C hPa: 1006.9 |
| 13:00:09 Jun 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0839z SP9UVG-13/Imielin: 25.6C w: 0.9m/s=90deg h: 51% hPa: 1005.5 r: 0mm/h |
| 12:59:35 Jun 7th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0834z SR6WXP/P. Nowa Wies: 19.4C w: 1.8m/s=246deg h: 74% hPa: 997 |
| 12:58:27 Jun 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
