Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50:31 May 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:49:05 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:27:45 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 10:19:29 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:47:15 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:41:18 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 09:33:06 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 09:30:21 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 09:26:32 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:49:04 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 08:44:19 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:39:33 May 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:50:31 May 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260518085200 |
| 10:50:31 May 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0852180526XTIME=0852180526 |
| 10:50:31 May 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 085200 180526 |
| 10:48:44 May 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:48:44 May 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260518105000 |
| 10:48:44 May 18th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1050180526XTIME=1050180526 |
| 10:47:02 May 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260518084800 |
| 10:44:41 May 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260518104600 |
| 10:44:41 May 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1046180526XTIME=1046180526 |
| 10:42:31 May 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260518084400 |
| 10:42:31 May 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0844180526XTIME=0844180526 |
| 10:42:31 May 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 084400 180526 |
| 10:40:44 May 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260518104200 |
| 10:40:44 May 18th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1042180526XTIME=1042180526 |
| 10:40:44 May 18th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0335z SP5SZE-13/Warsaw: 11.1C hPa: 1003.5 |
| 10:40:44 May 18th | Slot 6 | 0001080 | 0335z SP5SZE-13/Warsaw: 11.1C hPa: 1003.5 |
| 10:40:13 May 18th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0837z SR6WXP/P. Nowa Wies: 9.4C w: 2.2m/s=269deg h: 37% hPa: 992.3 |
| 10:40:13 May 18th | Slot 1 | 0001080 | 0837z SR6WXP/P. Nowa Wies: 9.4C w: 2.2m/s=269deg h: 37% hPa: 992.3 |
| 10:38:31 May 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:38:31 May 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260518084000 |
