Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:35:08 Dec 8th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:29:38 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 22:16:11 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 0% | 0.1% |
| 22:14:26 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 56% | 0.9% |
| 22:12:33 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:11:50 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:03:26 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 21:41:00 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:40:23 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:34:05 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:32:54 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:31:09 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 21:19:53 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:14:01 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 20:57:10 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:54:43 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:53:10 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:46:37 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:25:14 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.5% |
| 20:19:55 Dec 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:35:08 Dec 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208213600 |
| 22:32:54 Dec 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208223400 |
| 22:32:54 Dec 8th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2234081225XTIME=2234081225 |
| 22:31:12 Dec 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208213200 |
| 22:28:51 Dec 8th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 22:28:51 Dec 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208223000 |
| 22:28:51 Dec 8th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2230081225XTIME=2230081225 |
| 22:27:08 Dec 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208212800 |
| 22:24:54 Dec 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208222600 |
| 22:24:54 Dec 8th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2226081225XTIME=2226081225 |
| 22:23:12 Dec 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208212400 |
| 22:20:57 Dec 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208222200 |
| 22:20:57 Dec 8th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2222081225XTIME=2222081225 |
| 22:19:15 Dec 8th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:19:15 Dec 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208212000 |
| 22:17:32 Dec 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208221800 |
| 22:15:17 Dec 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208211600 |
| 22:14:08 Dec 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251208221400 |
| 22:10:47 Dec 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251208211200 |
| 22:10:47 Dec 8th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2112081225XTIME=2112081225 |
