Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:14:59 Mar 13th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 01:43:24 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 01:35:48 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 01:24:13 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 00:56:59 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:12:08 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:00:45 Mar 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 23:35:49 Mar 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.2% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 02:14:59 Mar 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260313011600 |
| 02:14:59 Mar 13th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0116130326XTIME=0116130326 |
| 02:14:59 Mar 13th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 011600 130326 |
| 02:12:44 Mar 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260313021400 |
| 02:12:44 Mar 13th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0214130326XTIME=0214130326 |
| 02:11:02 Mar 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260313011200 |
| 02:08:48 Mar 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260313021000 |
| 02:08:48 Mar 13th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0210130326XTIME=0210130326 |
| 02:08:48 Mar 13th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 02:07:05 Mar 13th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260313010800 |
| 02:04:44 Mar 13th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260313020600 |
| 02:04:44 Mar 13th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0206130326XTIME=0206130326 |
| 02:03:02 Mar 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260313010400 |
| 02:00:48 Mar 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260313020200 |
| 02:00:48 Mar 13th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0202130326XTIME=0202130326 |
| 02:00:48 Mar 13th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] PARA: FIRST QUARTER NATIONWIDE SIMULTANEOUS EARTHQUAKE DRILL 2026 |
| 02:00:48 Mar 13th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] SARC: DXtra FCC Radio Database and Reverse Beacon Network Explorer |
| 02:00:48 Mar 13th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] OEVSV: Software News: OpenHamClock |
| 02:00:16 Mar 13th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Deutschland-Rundspruch 10/2026, 11. KW |
| 02:00:16 Mar 13th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Ten-Koh 2 soll bald im Weltraum ausgesetzt werden |
