Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:02:03 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:58:19 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:54:03 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 16.3 | 0% | 0.0% |
| 22:38:08 Nov 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:29:04 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 22:26:35 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:24:22 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 18% | 0.0% |
| 22:03:49 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.0 | 0% | 0.0% |
| 21:51:23 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:44:47 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 21:43:55 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:43:06 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:43:01 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.6 | 0% | 0.0% |
| 21:42:35 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.4 | 30% | 3.5% |
| 21:31:05 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:27:31 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 80% | 0.0% |
| 21:12:18 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:11:54 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:10:36 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:08:05 Nov 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 1.2% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:38:08 Nov 4th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2140041126XTIME=2140041126 |
| 22:38:08 Nov 4th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 214000 041126 |
| 22:35:53 Nov 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261104223800 |
| 22:34:11 Nov 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261104213600 |
| 22:33:34 Nov 4th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2136041126XTIME=2136041126 |
| 22:33:34 Nov 4th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213600 041126 |
| 22:31:50 Nov 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261104223400 |
| 22:29:36 Nov 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261104213200 |
| 22:29:36 Nov 4th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2132041126XTIME=2132041126 |
| 22:29:36 Nov 4th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213200 041126 |
| 22:27:53 Nov 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261104223000 |
| 22:27:53 Nov 4th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 22:25:42 Nov 4th | Slot 1 | 0631221 | DO6MPK: Test von DO6MPK |
| 22:25:39 Nov 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261104212800 |
| 22:25:39 Nov 4th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2128041126XTIME=2128041126 |
| 22:25:39 Nov 4th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212800 041126 |
| 22:23:56 Nov 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261104222600 |
| 22:21:36 Nov 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261104212400 |
| 22:21:36 Nov 4th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2124041126XTIME=2124041126 |
| 22:21:36 Nov 4th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212400 041126 |
