Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:24:12 Jul 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:23:43 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:18:44 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 25% | 0.5% |
| 16:17:09 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:15:44 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.6 | 30% | 0.0% |
| 16:07:36 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:43:45 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 47% | 0.0% |
| 15:40:47 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:39:20 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:24:18 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 36% | 6.1% |
| 15:22:14 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:13:11 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.7 | 40% | 1.3% |
| 15:02:24 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:01:26 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 55% | 0.6% |
| 14:57:56 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:56:35 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:54:54 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 14:49:59 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 14:45:13 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:44:41 Jul 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.7 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:24:12 Jul 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714162600 |
| 16:24:12 Jul 14th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1626140726XTIME=1626140726 |
| 16:22:30 Jul 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260714142400 |
| 16:20:16 Jul 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714162200 |
| 16:20:16 Jul 14th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1622140726XTIME=1622140726 |
| 16:18:33 Jul 14th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:18:33 Jul 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260714142000 |
| 16:16:12 Jul 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714161800 |
| 16:16:12 Jul 14th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1618140726XTIME=1618140726 |
| 16:14:33 Jul 14th | Slot 11 | 0632390 | DL4FP: TEST ANYTONE |
| 16:14:30 Jul 14th | Slot 11 | 0632390 | DL4FP: TEST ANYTONE |
| 16:14:30 Jul 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260714141600 |
| 16:12:16 Jul 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714161400 |
| 16:12:16 Jul 14th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1614140726XTIME=1614140726 |
| 16:11:05 Jul 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260714141200 |
| 16:08:19 Jul 14th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:08:19 Jul 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714161000 |
| 16:08:19 Jul 14th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1610140726XTIME=1610140726 |
| 16:06:36 Jul 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260714140800 |
| 16:04:16 Jul 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260714160600 |
