Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:47:31 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 12:47:02 Apr 16th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:43:26 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 3.2% |
| 12:40:09 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 12:37:52 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 14% | 0.0% |
| 12:25:47 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:20:59 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:08:04 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:00:15 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 11:59:55 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 22.4 | 0% | 0.0% |
| 11:58:44 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 11:48:30 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:43:29 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 11:42:32 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:20:30 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:19:11 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:17:32 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 11:15:53 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 11:09:14 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:08:55 Apr 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:47:02 Apr 16th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416104800 |
| 12:45:24 Apr 16th | Slot 6 | 0314046 | OM0WT: isiel pes popod les vysral kopku, musel zjest a este teraz mu je zle ! |
| 12:44:48 Apr 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260416124600 |
| 12:44:48 Apr 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1246160426XTIME=1246160426 |
| 12:43:05 Apr 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416104400 |
| 12:40:44 Apr 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260416124200 |
| 12:40:44 Apr 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1242160426XTIME=1242160426 |
| 12:39:02 Apr 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416104000 |
| 12:39:02 Apr 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:36:48 Apr 16th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260416123800 |
| 12:36:48 Apr 16th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1238160426XTIME=1238160426 |
| 12:35:05 Apr 16th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416103600 |
| 12:34:39 Apr 16th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 103600 160426 |
| 12:32:51 Apr 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260416123400 |
| 12:32:51 Apr 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1234160426XTIME=1234160426 |
| 12:31:08 Apr 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416103200 |
| 12:28:48 Apr 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:28:48 Apr 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260416123000 |
| 12:28:48 Apr 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1230160426XTIME=1230160426 |
| 12:27:05 Apr 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260416102800 |
