Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:24:32 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 00:23:33 Nov 8th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 00:00:06 Nov 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:49:23 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:46:30 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:38:50 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:34:30 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:18:02 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:02:17 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:36:55 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:35:42 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:30:15 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 22:08:18 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:08:10 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:07:13 Nov 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 00:23:33 Nov 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261108002600 |
| 00:23:33 Nov 8th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0026081126XTIME=0026081126 |
| 00:21:48 Nov 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261107232400 |
| 00:21:48 Nov 8th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2324071126XTIME=2324071126 |
| 00:21:48 Nov 8th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 232400 071126 |
| 00:19:34 Nov 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261108002200 |
| 00:19:34 Nov 8th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0022081126XTIME=0022081126 |
| 00:17:52 Nov 8th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 00:17:52 Nov 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261107232000 |
| 00:15:33 Nov 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261108001800 |
| 00:15:33 Nov 8th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0018081126XTIME=0018081126 |
| 00:13:48 Nov 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261107231600 |
| 00:13:48 Nov 8th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2316071126XTIME=2316071126 |
| 00:13:48 Nov 8th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 231600 071126 |
| 00:11:34 Nov 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261108001400 |
| 00:11:34 Nov 8th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0014081126XTIME=0014081126 |
| 00:09:52 Nov 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261107231200 |
| 00:08:09 Nov 8th | Slot 6 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 00:08:09 Nov 8th | Slot 6 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 00:07:37 Nov 8th | Slot 1 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
