Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:45:39 Oct 27th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:35:34 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:30:34 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:20:13 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 12:51:48 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:48:23 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:40:23 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:36:08 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 8.5% |
| 12:34:33 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:29:48 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 33% | 1.9% |
| 12:17:31 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 11:55:32 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:11:02 Oct 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:45:39 Oct 27th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261027124800 |
| 13:45:39 Oct 27th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1248271026XTIME=1248271026 |
| 13:45:39 Oct 27th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124800 271026 |
| 13:43:56 Oct 27th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261027134600 |
| 13:41:42 Oct 27th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261027124400 |
| 13:41:42 Oct 27th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1244271026XTIME=1244271026 |
| 13:41:42 Oct 27th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124400 271026 |
| 13:40:32 Oct 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0458z SP5SZE-13/Warsaw: 4.4C hPa: 1010.9 |
| 13:40:32 Oct 27th | Slot 6 | 0001080 | 0458z SP5SZE-13/Warsaw: 4.4C hPa: 1010.9 |
| 13:40:32 Oct 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1213z SP9UVG-13/Imielin: 18.3C w: 2.2m/s=0deg h: 41% hPa: 1009.7 r: 0mm/h |
| 13:40:00 Oct 27th | Slot 1 | 0001080 | 1213z SP9UVG-13/Imielin: 18.3C w: 2.2m/s=0deg h: 41% hPa: 1009.7 r: 0mm/h |
| 13:40:00 Oct 27th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261027134200 |
| 13:40:00 Oct 27th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1238z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 3.6m/s=109deg h: 89% hPa: 1000.8 |
| 13:40:00 Oct 27th | Slot 1 | 0001080 | 1238z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 3.6m/s=109deg h: 89% hPa: 1000.8 |
| 13:37:39 Oct 27th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261027124000 |
| 13:37:39 Oct 27th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1240271026XTIME=1240271026 |
| 13:37:39 Oct 27th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124000 271026 |
| 13:37:39 Oct 27th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:35:56 Oct 27th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261027133800 |
| 13:33:42 Oct 27th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261027123600 |
