Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:51:37 Oct 29th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:30:45 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:25:44 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 15:25:33 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 15:21:23 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:18:57 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:17:52 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:17:10 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 14:54:38 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:53:14 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 14:33:35 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:33:12 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:21:08 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:14:45 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 13:46:42 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:38:54 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:34:37 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.5 | 30% | 2.5% |
| 13:23:06 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:22:27 Oct 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:51:37 Oct 29th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029155400 |
| 15:51:37 Oct 29th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1554291026XTIME=1554291026 |
| 15:49:55 Oct 29th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029145200 |
| 15:47:40 Oct 29th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 15:47:40 Oct 29th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029155000 |
| 15:47:40 Oct 29th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1550291026XTIME=1550291026 |
| 15:45:58 Oct 29th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029144800 |
| 15:43:44 Oct 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029154600 |
| 15:43:44 Oct 29th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1546291026XTIME=1546291026 |
| 15:42:01 Oct 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029144400 |
| 15:39:40 Oct 29th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029154200 |
| 15:39:40 Oct 29th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1542291026XTIME=1542291026 |
| 15:37:58 Oct 29th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:37:58 Oct 29th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029144000 |
| 15:35:44 Oct 29th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029153800 |
| 15:35:44 Oct 29th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1538291026XTIME=1538291026 |
| 15:34:01 Oct 29th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029143600 |
| 15:31:47 Oct 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261029153400 |
| 15:31:47 Oct 29th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1534291026XTIME=1534291026 |
| 15:30:04 Oct 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261029143200 |
