Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:14:49 Jan 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 05:10:02 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.2% |
| 05:09:53 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 03:15:47 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 02:37:31 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 02:10:51 Jan 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 05:14:49 Jan 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112041600 |
| 05:14:49 Jan 12th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0416120126XTIME=0416120126 |
| 05:14:49 Jan 12th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 041600 120126 |
| 05:13:07 Jan 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112051400 |
| 05:10:46 Jan 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112041200 |
| 05:10:46 Jan 12th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0412120126XTIME=0412120126 |
| 05:10:46 Jan 12th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 041200 120126 |
| 05:10:14 Jan 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112051000 |
| 05:10:14 Jan 12th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 05:06:49 Jan 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112040800 |
| 05:06:49 Jan 12th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0408120126XTIME=0408120126 |
| 05:06:49 Jan 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 040800 120126 |
| 05:05:07 Jan 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112050600 |
| 05:02:52 Jan 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260112040400 |
| 05:02:52 Jan 12th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0404120126XTIME=0404120126 |
| 05:02:52 Jan 12th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 040400 120126 |
| 05:01:10 Jan 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260112050200 |
| 05:00:32 Jan 12th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Bericht des Intruder Watch Service 12/2025 |
| 05:00:32 Jan 12th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] UBA: HamCon Belgium 2026: Oproep tot deelname |
| 05:00:00 Jan 12th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] USKA: Online-Vortrag von HB9TOC |
