Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52:54 Feb 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:52:23 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:48:30 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:40:06 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:35:38 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 13:34:30 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 13:32:12 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:29:00 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:28:58 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 13:26:45 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:19:33 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:17:04 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.1% |
| 13:14:35 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:06:11 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:51:23 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.1% |
| 12:51:09 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 12:49:26 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:48:27 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:45:31 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:23 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.7 | 39% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:52:54 Feb 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202135400 |
| 13:52:54 Feb 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1354020226XTIME=1354020226 |
| 13:51:12 Feb 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202125200 |
| 13:50:01 Feb 2nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:50:01 Feb 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202135000 |
| 13:47:15 Feb 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202124800 |
| 13:44:54 Feb 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202134600 |
| 13:44:54 Feb 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1346020226XTIME=1346020226 |
| 13:43:12 Feb 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202124400 |
| 13:41:29 Feb 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202134200 |
| 13:40:57 Feb 2nd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0500z SP5SZE-13/Warsaw: -16.1C hPa: 1010.5 |
| 13:40:57 Feb 2nd | Slot 6 | 0001080 | 0500z SP5SZE-13/Warsaw: -16.1C hPa: 1010.5 |
| 13:40:57 Feb 2nd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1236z SP9UVG-13/Imielin: -3.9C w: 1.3m/s=292deg h: 65% hPa: 1003.8 r: 0.0mm/h |
| 13:40:57 Feb 2nd | Slot 6 | 0001080 | 1236z SP9UVG-13/Imielin: -3.9C w: 1.3m/s=292deg h: 65% hPa: 1003.8 r: 0.0mm/h |
| 13:40:57 Feb 2nd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1239z SR6WXP/P. Nowa Wies: -5.0C w: 2.7m/s=73deg h: 84% hPa: 989.3 |
| 13:40:30 Feb 2nd | Slot 1 | 0001080 | 1239z SR6WXP/P. Nowa Wies: -5.0C w: 2.7m/s=73deg h: 84% hPa: 989.3 |
| 13:38:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:38:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202124000 |
| 13:38:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1240020226XTIME=1240020226 |
| 13:38:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124000 020226 |
