Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:10:19 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:09:33 Nov 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 09:07:42 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:07:05 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:59:37 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.7 | 40% | 1.7% |
| 08:57:44 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 4.3% |
| 08:46:45 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.2% |
| 08:45:00 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:39:13 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:37:47 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 08:35:10 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 5.1% |
| 08:17:18 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 08:01:06 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 07:54:29 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:47:46 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 07:17:18 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 07:01:08 Nov 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 09:09:33 Nov 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261114081200 |
| 09:09:33 Nov 14th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0812141126XTIME=0812141126 |
| 09:09:33 Nov 14th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 081200 141126 |
| 09:08:19 Nov 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261114091000 |
| 09:08:19 Nov 14th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 09:06:06 Nov 14th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261114080800 |
| 09:03:44 Nov 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261114090600 |
| 09:03:44 Nov 14th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0906141126XTIME=0906141126 |
| 09:01:33 Nov 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261114080400 |
| 09:01:33 Nov 14th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0804141126XTIME=0804141126 |
| 09:01:33 Nov 14th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 080400 141126 |
| 09:00:57 Nov 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261114090200 |
| 09:00:57 Nov 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] SARC: Before a Station Becomes a Silent Key: Preserving the Knowledge Behind the |
| 09:00:19 Nov 14th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] VERON: Kort radioamateurnieuws week 46, 2026 |
| 09:00:19 Nov 14th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] OEVSV: MeshDay via OffGrid Messaging |
| 09:00:19 Nov 14th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Voyager 1 am 18. November einen Lichttag von der Erde entfernt |
| 09:00:19 Nov 14th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] ISSFC: ARISS School Contact 19 November 2026, 16:34 UTC, telebridge via VK4ISS |
| 08:59:15 Nov 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] ISSFC: ARISS School Contact 16 November 2026, 16:43 UTC, telebridge via IK1SLD |
| 08:59:15 Nov 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] ISSFC: ARISS School Contact 13 November 2026, 18:08 UTC, telebridge via VK4KHZ |
| 08:59:15 Nov 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Belgische radioamateurs zijn in Guinee voor een bijzondere DX-expeditie |
