Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:42 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 14:32:26 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
| 14:30:43 Apr 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:18:23 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:18:07 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:06:55 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:06:42 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:05:43 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 14:02:59 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.2% |
| 13:58:18 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:51:55 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:51:26 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:39:43 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 43.3 | 0% | 0.0% |
| 13:38:46 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 13:37:25 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 13:32:23 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:30:56 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:27:56 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:22:50 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:12:32 Apr 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:30:43 Apr 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411123200 |
| 14:30:43 Apr 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1232110426XTIME=1232110426 |
| 14:30:43 Apr 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 123200 110426 |
| 14:29:00 Apr 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411143000 |
| 14:29:00 Apr 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:26:46 Apr 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411122800 |
| 14:26:46 Apr 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1228110426XTIME=1228110426 |
| 14:26:46 Apr 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122800 110426 |
| 14:25:04 Apr 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411142600 |
| 14:23:54 Apr 11th | Slot 6 | 2080905 | 14:30@YEC:How to Build Volunteer Networks and Keep People in the Hobby |
| 14:22:43 Apr 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411122400 |
| 14:22:43 Apr 11th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1224110426XTIME=1224110426 |
| 14:22:43 Apr 11th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122400 110426 |
| 14:21:00 Apr 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260411142200 |
| 14:20:32 Apr 11th | Slot 6 | 0320840 | OE9VTS: lindau autobahn |
| 14:18:46 Apr 11th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:18:46 Apr 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260411122000 |
| 14:18:46 Apr 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1220110426XTIME=1220110426 |
| 14:18:46 Apr 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122000 110426 |
| 14:17:36 Apr 11th | Slot 11 | 0320840 | OE9VTS: test tunnel |
