Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:11:47 Nov 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 04:10:51 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 04:02:40 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 03:25:21 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 03:17:57 Nov 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 47% | 0.5% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 04:11:47 Nov 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261111041400 |
| 04:11:47 Nov 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0414111126XTIME=0414111126 |
| 04:09:33 Nov 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261111031200 |
| 04:09:33 Nov 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0312111126XTIME=0312111126 |
| 04:09:33 Nov 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 031200 111126 |
| 04:07:50 Nov 11th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 04:07:50 Nov 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261111041000 |
| 04:05:33 Nov 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261111030800 |
| 04:05:33 Nov 11th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0308111126XTIME=0308111126 |
| 04:05:33 Nov 11th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 030800 111126 |
| 04:03:47 Nov 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261111040600 |
| 04:03:47 Nov 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0406111126XTIME=0406111126 |
| 04:01:33 Nov 11th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261111030400 |
| 04:01:33 Nov 11th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0304111126XTIME=0304111126 |
| 04:01:33 Nov 11th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 030400 111126 |
| 03:59:50 Nov 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261111040200 |
| 03:59:50 Nov 11th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] SARC: Before the Next SSTV Pass, try one Known Recording |
| 03:59:50 Nov 11th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] DARC: MINT-Sterne Hessen verliehen |
| 03:59:18 Nov 11th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Amateurfunk an Schulen: Wir investieren in die Zukunft |
| 03:59:18 Nov 11th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Distriktsversammlung Oberbayern (C) best{tigt Vorstand im Amt |
