Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46:47 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 14:44:16 Jul 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:40:06 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 14:32:53 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:30:46 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:28:14 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:19:12 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 14:11:33 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:10:20 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:10:16 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 14:06:26 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 14:06:09 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 13:56:58 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:56:18 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:55:36 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 13:39:15 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 13:05:37 Jul 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:44:16 Jul 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260709144600 |
| 14:44:16 Jul 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1446090726XTIME=1446090726 |
| 14:42:33 Jul 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260709124400 |
| 14:41:23 Jul 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260709144200 |
| 14:41:23 Jul 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1723z SP5SZE-13/Warsaw: 16.7C hPa: 995.3 |
| 14:41:23 Jul 9th | Slot 6 | 0001080 | 1723z SP5SZE-13/Warsaw: 16.7C hPa: 995.3 |
| 14:40:51 Jul 9th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1240z SP9UVG-13/Imielin: 20C w: 0.9m/s=135deg h: 63% hPa: 998.7 r: 0mm/h |
| 14:40:51 Jul 9th | Slot 1 | 0001080 | 1240z SP9UVG-13/Imielin: 20C w: 0.9m/s=135deg h: 63% hPa: 998.7 r: 0mm/h |
| 14:40:51 Jul 9th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1231z SR6WXP/P. Nowa Wies: 20C w: 7.2m/s=283deg h: 55% hPa: 990.3 |
| 14:40:51 Jul 9th | Slot 1 | 0001080 | 1231z SR6WXP/P. Nowa Wies: 20C w: 7.2m/s=283deg h: 55% hPa: 990.3 |
| 14:38:30 Jul 9th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 14:38:30 Jul 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260709124000 |
| 14:36:16 Jul 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260709143800 |
| 14:36:16 Jul 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1438090726XTIME=1438090726 |
| 14:34:33 Jul 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260709123600 |
| 14:32:19 Jul 9th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Deutsches Team f}r das YOTA Summer Camp 2026 steht fest |
| 14:32:19 Jul 9th | Slot 1 | 0001028 | DARC: Deutsches Team f}r das YOTA Summer Camp 2026 steht fest |
| 14:32:19 Jul 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260709143400 |
| 14:32:19 Jul 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1434090726XTIME=1434090726 |
| 14:30:36 Jul 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260709123200 |
