Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:21:00 Nov 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:20:31 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 19:20:15 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 19:18:26 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:17:00 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 19:16:27 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 19:16:22 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.3 | 0% | 0.0% |
| 19:04:40 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:58:11 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:42:22 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:31:15 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:30:44 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 18:30:32 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 29.6 | 0% | 0.0% |
| 18:25:07 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:20:14 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:18:16 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:09:21 Nov 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.4 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:21:00 Nov 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261102192200 |
| 19:17:36 Nov 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261102182000 |
| 19:17:36 Nov 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1820021126XTIME=1820021126 |
| 19:17:36 Nov 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 182000 021126 |
| 19:17:36 Nov 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 19:17:36 Nov 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261102191800 |
| 19:13:39 Nov 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261102181600 |
| 19:13:39 Nov 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1816021126XTIME=1816021126 |
| 19:13:39 Nov 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 181600 021126 |
| 19:11:56 Nov 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261102191400 |
| 19:10:14 Nov 2nd | Slot 1 | 0601306 | Personal website deployed |
| 19:09:36 Nov 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261102181200 |
| 19:09:36 Nov 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1812021126XTIME=1812021126 |
| 19:09:36 Nov 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 181200 021126 |
| 19:07:53 Nov 2nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:07:53 Nov 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261102191000 |
| 19:05:39 Nov 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261102180800 |
| 19:05:39 Nov 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1808021126XTIME=1808021126 |
| 19:05:39 Nov 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 180800 021126 |
| 19:03:56 Nov 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261102190600 |
