Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:07:01 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 19:06:49 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 19:05:24 Mar 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:04:45 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 18:58:21 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:58:10 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:57:39 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 18:55:18 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:54:47 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:50:04 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 18:39:13 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.6% |
| 18:35:05 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:31:37 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:27:35 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 18:21:22 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 18:12:40 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:11:56 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:02 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:37:28 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.9% |
| 17:36:28 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:05:24 Mar 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309190600 |
| 19:03:05 Mar 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309180400 |
| 19:00:51 Mar 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309190200 |
| 19:00:51 Mar 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1902090326XTIME=1902090326 |
| 19:00:12 Mar 9th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Anpassungen am australischen Bandplan |
| 19:00:12 Mar 9th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Hessische Funkamateure funken von Helgoland |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] UBA: SZ40A |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] USKA: Schweizer Satellitenrunde mit 3Y0K |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: YOTA Contest 2026: eerste ronde op 15 maart |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: Aktuelle Conteste KW 11/26 |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0425z SP5SZE-13/Warsaw: 4.4C hPa: 1021.4 |
| 18:59:40 Mar 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1637z SR6WXP/P. Nowa Wies: 13.3C w: 1.8m/s=148deg h: 53% hPa: 1000.5 |
| 18:59:08 Mar 9th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 18:59:08 Mar 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309180000 |
| 18:56:48 Mar 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309185800 |
| 18:56:48 Mar 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1858090326XTIME=1858090326 |
| 18:55:05 Mar 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309175600 |
| 18:52:51 Mar 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309185400 |
| 18:52:51 Mar 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1854090326XTIME=1854090326 |
| 18:51:08 Mar 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309175200 |
