Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:39:08 Mar 23rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:33:18 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
| 17:15:03 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:11:46 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:59:34 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:57:58 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:54:02 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 16:44:20 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:44:16 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 31.1 | 0% | 0.0% |
| 16:41:54 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:40:01 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:37:49 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 16:35:49 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 16:34:54 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:32:26 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.0 | 21% | 0.8% |
| 16:30:13 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:16:35 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 16:15:20 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 18% | 0.0% |
| 16:06:51 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:53:41 Mar 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:39:08 Mar 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 17:39:08 Mar 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260323164000 |
| 17:36:54 Mar 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260323173800 |
| 17:36:54 Mar 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1738230326XTIME=1738230326 |
| 17:34:42 Mar 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260323163600 |
| 17:34:42 Mar 23rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1636230326XTIME=1636230326 |
| 17:34:42 Mar 23rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 163600 230326 |
| 17:32:57 Mar 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260323173400 |
| 17:32:57 Mar 23rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1734230326XTIME=1734230326 |
| 17:31:15 Mar 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260323163200 |
| 17:28:54 Mar 23rd | Slot 11 | 0631732 | Telemetrie Ausfalll |
| 17:28:54 Mar 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 17:28:54 Mar 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260323173000 |
| 17:28:54 Mar 23rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1730230326XTIME=1730230326 |
| 17:26:42 Mar 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260323162800 |
| 17:26:42 Mar 23rd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1628230326XTIME=1628230326 |
| 17:26:42 Mar 23rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162800 230326 |
| 17:24:57 Mar 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260323172600 |
| 17:24:57 Mar 23rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1726230326XTIME=1726230326 |
| 17:22:43 Mar 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260323162400 |
