Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:40:05 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 47+ sec | ||
| 16:40:01 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 114.2 | 0% | 0.0% |
| 16:33:08 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:31:44 Nov 20th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:29:02 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 16:26:02 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:20:54 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 40% | 0.0% |
| 16:20:13 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:13:47 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:04:11 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:03:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:56:09 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 15:54:41 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 15:50:15 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 60% | 2.5% |
| 15:48:16 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:45:04 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:44:28 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:42:45 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:32:23 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 15:30:31 Nov 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 35% | 1.9% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:31:44 Nov 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261120163400 |
| 16:31:44 Nov 20th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1634201126XTIME=1634201126 |
| 16:29:32 Nov 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261120153200 |
| 16:29:32 Nov 20th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1532201126XTIME=1532201126 |
| 16:29:32 Nov 20th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 153200 201126 |
| 16:27:47 Nov 20th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:27:47 Nov 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261120163000 |
| 16:27:47 Nov 20th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1630201126XTIME=1630201126 |
| 16:25:32 Nov 20th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261120152800 |
| 16:25:32 Nov 20th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1528201126XTIME=1528201126 |
| 16:25:32 Nov 20th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 152800 201126 |
| 16:23:50 Nov 20th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261120162600 |
| 16:21:32 Nov 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261120152400 |
| 16:21:32 Nov 20th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1524201126XTIME=1524201126 |
| 16:21:32 Nov 20th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 152400 201126 |
| 16:19:47 Nov 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261120162200 |
| 16:19:47 Nov 20th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1622201126XTIME=1622201126 |
| 16:17:32 Nov 20th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:17:32 Nov 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261120152000 |
| 16:17:32 Nov 20th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1520201126XTIME=1520201126 |
