Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:06:14 Jul 15th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:02:44 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.6 | 0% | 0.0% |
| 18:56:52 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:50:56 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:42:29 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.1% |
| 18:40:16 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.2 | 0% | 0.0% |
| 18:11:32 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:07:08 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 18:06:59 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:02:21 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 18:00:54 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:55:51 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 17:55:41 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 34.0 | 0% | 0.0% |
| 17:49:56 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 28% | 0.0% |
| 17:48:29 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 31% | 1.1% |
| 17:47:10 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:30:04 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:29:01 Jul 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:06:14 Jul 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260715170800 |
| 19:06:14 Jul 15th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1708150726XTIME=1708150726 |
| 19:06:14 Jul 15th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170800 150726 |
| 19:04:32 Jul 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260715190600 |
| 19:02:11 Jul 15th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260715170400 |
| 19:02:11 Jul 15th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1704150726XTIME=1704150726 |
| 19:02:11 Jul 15th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170400 150726 |
| 19:02:11 Jul 15th | Slot 11 | 0023771 | DL1ZAV: Test |
| 19:00:28 Jul 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260715190200 |
| 18:59:56 Jul 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] USKA: Bunker-Aktivierungen im Hochsommer |
| 18:59:56 Jul 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] OEVSV: SOTA Stand auf der HamRadio 2026 und SOTA-Dinner |
| 18:59:56 Jul 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Spanische Gastlizenz f}r die Klassen N und E |
| 18:59:56 Jul 15th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] VERON: Morse Academy: klaar voor de volgende stap! |
| 18:59:24 Jul 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: 2026 PARA VHF-UHF CONTEST WINNERS |
| 18:59:24 Jul 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] PARA: Tropical Storm "JOSIE" |
| 18:59:24 Jul 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0403z SP5SZE-13/Warsaw: 21.7C hPa: 1007.9 |
| 18:59:24 Jul 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1626z SP9UVG-13/Imielin: 23.3C w: no h: 68% hPa: 1004.9 r: 0mm/h |
| 18:59:24 Jul 15th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: 24.4C w: 2.2m/s=26deg h: 76% hPa: 997.1 |
| 18:58:14 Jul 15th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:58:14 Jul 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260715170000 |
