Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:19:15 Nov 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:18:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 18:18:37 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 23.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:10 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 116.8 | 0% | 0.0% |
| 18:11:41 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 18:11:11 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 18:10:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:59:07 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:56:24 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 17:56:02 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:50:05 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:34:43 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:30:32 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:30:02 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:25:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:25:06 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:24:09 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:21:45 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:13:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.2 | 0% | 0.0% |
| 16:59:57 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251101181000 |
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251101170800 |
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251101180600 |
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251101170400 |
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251101180200 |
| 18:19:15 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] DARC: "Ego-Baken" - oft ein [rgernis (bearb.) |
| 18:18:46 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] SWLING: From Missouri to Oklahoma: Discovering Americas Secure Nets on 5140 kHz |
| 18:18:46 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] DARC: Deutschland-Rundspruch 43/2025, 44. KW |
| 18:12:25 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] UBA: 39 Jaar EU DX Foundation (EUDXF) |
| 18:12:25 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] UBA: Bakens: geco|rdineerd & niet (=ergernis) |
| 18:12:25 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] SWLING: Sunny Jims Trance Journey: WRMI & Channel 292 Schedules |
| 18:12:25 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Amateurfunk beim Chicago-Marathon |
| 18:12:25 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] VERON: Kort radioamateurnieuws week 44, 2025 |
| 18:11:21 Nov 1st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: ON DUTY na po kami, for road assistance and emergency response, AOR Angono |
| 18:11:21 Nov 1st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: FunkWX am Wochenende - teils recht aktive Geomagnetik |
| 18:11:21 Nov 1st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0314z SP9UVG-13/Imielin: 1.7C w: 1.8m/s=112deg h: 88% hPa: 1012.2 r: 0.0mm/h |
| 18:11:21 Nov 1st | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1634z SR6WXP/P. Nowa Wies: 13.3C w: 0.9m/s=136deg h: 96% hPa: 991.5 |
| 17:59:24 Nov 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:59:24 Nov 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251101170000 |
| 17:57:04 Nov 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251101175800 |
