Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:28:25 Jul 10th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:27:42 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:24:14 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:22:29 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 2.8% |
| 15:19:10 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:13:13 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 2.6% |
| 15:10:04 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:08:04 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 11% | 1.1% |
| 15:07:16 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:06:54 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 15:05:54 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:01:03 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 14:57:36 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:55:47 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:39:43 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:36:03 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:34:24 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:29:25 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 14:24:19 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:22:26 Jul 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:28:25 Jul 10th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:28:25 Jul 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260710153000 |
| 15:28:25 Jul 10th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1530100726XTIME=1530100726 |
| 15:26:11 Jul 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260710132800 |
| 15:26:11 Jul 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1328100726XTIME=1328100726 |
| 15:26:11 Jul 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132800 100726 |
| 15:24:32 Jul 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260710152600 |
| 15:22:14 Jul 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260710132400 |
| 15:22:14 Jul 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1324100726XTIME=1324100726 |
| 15:22:14 Jul 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132400 100726 |
| 15:20:32 Jul 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260710152200 |
| 15:18:11 Jul 10th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:18:11 Jul 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260710132000 |
| 15:18:11 Jul 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1320100726XTIME=1320100726 |
| 15:18:11 Jul 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132000 100726 |
| 15:16:28 Jul 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260710151800 |
| 15:14:14 Jul 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260710131600 |
| 15:14:14 Jul 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1316100726XTIME=1316100726 |
| 15:14:14 Jul 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 131600 100726 |
| 15:12:32 Jul 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260710151400 |
