Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17:12 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:16:49 May 28th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:16:31 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:11:59 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:11:26 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 19:55:52 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:45:41 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 5.1% |
| 19:44:45 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.0% |
| 19:43:34 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:26:55 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:20:42 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.7 | 51% | 2.9% |
| 19:07:57 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:01:31 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:57:41 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:57:39 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:52:55 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:45:54 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:30:48 May 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 2.5% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 20:16:49 May 28th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260528201800 |
| 20:14:30 May 28th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260528181600 |
| 20:14:30 May 28th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1816280526XTIME=1816280526 |
| 20:14:30 May 28th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 181600 280526 |
| 20:12:48 May 28th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260528201400 |
| 20:11:05 May 28th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260528181200 |
| 20:11:05 May 28th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 20:11:05 May 28th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260528201000 |
| 20:06:30 May 28th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260528180800 |
| 20:06:30 May 28th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1808280526XTIME=1808280526 |
| 20:06:30 May 28th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 180800 280526 |
| 20:04:48 May 28th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260528200600 |
| 20:02:33 May 28th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260528180400 |
| 20:02:33 May 28th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1804280526XTIME=1804280526 |
| 20:02:33 May 28th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 180400 280526 |
| 20:00:51 May 28th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260528200200 |
| 20:00:12 May 28th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] UBA: Parks On The Air |
| 19:59:40 May 28th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] UBA: Propagatie |
| 19:59:40 May 28th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: J}rgen Dahms, DCXDA, silent Key |
| 19:59:40 May 28th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Jetzt anmelden - Contest University (CTU) 2026 am 26. Juni 2026 |
