Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:29:32 Nov 17th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:25:49 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:16:51 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:02:34 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:54:50 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:54:47 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 12:53:34 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:41:01 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:37:00 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:36:48 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 12:24:26 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.4 | 0% | 0.0% |
| 12:24:17 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 12:05:41 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 22% | 0.4% |
| 12:01:25 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 11:55:57 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 11:54:43 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.2 | 0% | 0.0% |
| 11:53:40 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:46:27 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 11:35:10 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:34:12 Nov 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:29:32 Nov 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261117123200 |
| 13:29:32 Nov 17th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1232171126XTIME=1232171126 |
| 13:29:32 Nov 17th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 123200 171126 |
| 13:27:50 Nov 17th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:27:50 Nov 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261117133000 |
| 13:25:36 Nov 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261117122800 |
| 13:25:36 Nov 17th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1228171126XTIME=1228171126 |
| 13:25:36 Nov 17th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122800 171126 |
| 13:23:53 Nov 17th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261117132600 |
| 13:21:39 Nov 17th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261117122400 |
| 13:21:39 Nov 17th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1224171126XTIME=1224171126 |
| 13:21:39 Nov 17th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122400 171126 |
| 13:19:56 Nov 17th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261117132200 |
| 13:17:36 Nov 17th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:17:36 Nov 17th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261117122000 |
| 13:17:36 Nov 17th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1220171126XTIME=1220171126 |
| 13:17:36 Nov 17th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122000 171126 |
| 13:15:53 Nov 17th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261117131800 |
| 13:13:39 Nov 17th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261117121600 |
| 13:13:39 Nov 17th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1216171126XTIME=1216171126 |
