Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:35:20 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:34:49 Jun 3rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:24:50 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:24:35 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:23:07 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 14:56:25 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.5 | 43% | 0.0% |
| 14:40:32 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:37:39 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.8 | 3% | 0.0% |
| 14:37:22 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.9 | 0% | 0.0% |
| 14:33:49 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.4 | 0% | 0.0% |
| 14:27:50 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.8 | 0% | 0.0% |
| 14:18:32 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.9 | 0% | 0.0% |
| 14:15:43 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:14:56 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:12:16 Jun 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:05:34 Jun 3rd | DMR TS1 | 2604281 | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:34:49 Jun 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260603133600 |
| 15:32:35 Jun 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260603153400 |
| 15:32:35 Jun 3rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1534030626XTIME=1534030626 |
| 15:30:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260603133200 |
| 15:30:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1332030626XTIME=1332030626 |
| 15:30:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 133200 030626 |
| 15:28:38 Jun 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260603153000 |
| 15:28:38 Jun 3rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1530030626XTIME=1530030626 |
| 15:28:38 Jun 3rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 15:26:56 Jun 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260603132800 |
| 15:25:13 Jun 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260603152600 |
| 15:22:25 Jun 3rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260603132400 |
| 15:22:25 Jun 3rd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1324030626XTIME=1324030626 |
| 15:22:25 Jun 3rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132400 030626 |
| 15:20:38 Jun 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260603152200 |
| 15:20:38 Jun 3rd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1522030626XTIME=1522030626 |
| 15:18:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260603132000 |
| 15:18:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1320030626XTIME=1320030626 |
| 15:18:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132000 030626 |
| 15:18:25 Jun 3rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
