Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:29:22 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:28:09 Aug 7th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:24:25 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:24:11 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 16:24:04 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:21:22 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:00:26 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:00:19 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 15:59:24 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.4% |
| 15:53:42 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.4 | 0% | 0.0% |
| 15:52:36 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 1.5% |
| 15:48:37 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:38:18 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 15:38:00 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:37:46 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:31:47 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:21:18 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:17:02 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 15:04:21 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 15:02:28 Aug 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:28:09 Aug 7th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:28:09 Aug 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260807163000 |
| 16:28:09 Aug 7th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1630070826XTIME=1630070826 |
| 16:26:27 Aug 7th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260807142800 |
| 16:26:00 Aug 7th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142800 070826 |
| 16:25:23 Aug 7th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] USKA: Grosserfolg f}r HBBOTA |
| 16:25:23 Aug 7th | Slot 1 | 0001028 | USKA: Grosserfolg f}r HBBOTA |
| 16:24:44 Aug 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260807162600 |
| 16:22:00 Aug 7th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260807142400 |
| 16:22:00 Aug 7th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1424070826XTIME=1424070826 |
| 16:22:00 Aug 7th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142400 070826 |
| 16:20:16 Aug 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260807162200 |
| 16:18:33 Aug 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:18:33 Aug 7th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260807142000 |
| 16:18:00 Aug 7th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142000 070826 |
| 16:16:12 Aug 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260807161800 |
| 16:16:12 Aug 7th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1618070826XTIME=1618070826 |
| 16:14:00 Aug 7th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260807141600 |
| 16:14:00 Aug 7th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1416070826XTIME=1416070826 |
| 16:14:00 Aug 7th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 141600 070826 |
