Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:30:56 Jan 20th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:29:46 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:21:52 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:24 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 56% | 0.0% |
| 19:14:26 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:05:27 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:05:02 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:58:11 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 5.5% |
| 18:46:21 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:43:07 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 5.5% |
| 18:42:05 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 18:41:56 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 18:39:17 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:39:11 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:36:06 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:31:40 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 2.1% |
| 18:26:15 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:13:51 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:10:00 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:00:15 Jan 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:30:56 Jan 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260120183200 |
| 19:30:56 Jan 20th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1832200126XTIME=1832200126 |
| 19:30:56 Jan 20th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 183200 200126 |
| 19:28:46 Jan 20th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 19:28:46 Jan 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260120193000 |
| 19:28:46 Jan 20th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1930200126XTIME=1930200126 |
| 19:26:59 Jan 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260120182800 |
| 19:26:59 Jan 20th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1828200126XTIME=1828200126 |
| 19:26:59 Jan 20th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 182800 200126 |
| 19:24:46 Jan 20th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260120192600 |
| 19:24:46 Jan 20th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1926200126XTIME=1926200126 |
| 19:23:02 Jan 20th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260120182400 |
| 19:20:46 Jan 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260120192200 |
| 19:20:46 Jan 20th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1922200126XTIME=1922200126 |
| 19:18:59 Jan 20th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:18:59 Jan 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260120182000 |
| 19:18:59 Jan 20th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1820200126XTIME=1820200126 |
| 19:18:59 Jan 20th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 182000 200126 |
| 19:18:27 Jan 20th | Slot 6 | 0633419 | DA6GUN: Test3 |
| 19:16:46 Jan 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260120191800 |
