Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:16:30 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 25+ sec | ||
| 11:16:26 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 48.2 | 2% | 0.0% |
| 11:08:47 Feb 20th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:06:41 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.1% |
| 11:05:29 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 11:05:18 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 94.4 | 0% | 0.0% |
| 10:58:43 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:56:44 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:55:11 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 87.6 | 0% | 0.0% |
| 10:40:15 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:39:48 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:39:43 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 10:38:25 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.4 | 0% | 0.0% |
| 10:35:44 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:33:58 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 42.2 | 0% | 0.0% |
| 10:30:08 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:24:22 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 10:19:29 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:17:29 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 10:15:25 Feb 20th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:08:47 Feb 20th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 11:08:47 Feb 20th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260220111000 |
| 11:08:46 Feb 20th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1110200226XTIME=1110200226 |
| 11:07:02 Feb 20th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260220100800 |
| 11:06:30 Feb 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260220110600 |
| 11:06:30 Feb 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260220100400 |
| 11:06:30 Feb 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260220110200 |
| 11:06:30 Feb 20th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] SARC: DXLook.com Launches New Composite Views to Compare Real-World Contacts wit |
| 11:05:58 Feb 20th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] PARA: Maging alerto lalawigan ng #Albay! |
| 11:05:58 Feb 20th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: Deutschland-Rundspruch 7/2026, 8. KW |
| 11:05:58 Feb 20th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: FunkWX - teils gute HF-Bedingungen |
| 11:05:58 Feb 20th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0519z SP5SZE-13/Warsaw: -6.7C hPa: 1013.2 |
| 11:05:58 Feb 20th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0834z SP9UVG-13/Imielin: 3.9C w: 1.3m/s=270deg h: 65% hPa: 1014.4 r: 0.0mm/h |
| 10:59:44 Feb 20th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0835z SR6WXP/P. Nowa Wies: -5.0C w: 2.2m/s=88deg h: 30% hPa: 1000.9 |
| 10:59:08 Feb 20th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:59:08 Feb 20th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260220100000 |
| 10:57:26 Feb 20th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260220105800 |
| 10:56:16 Feb 20th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260220095600 |
| 10:56:16 Feb 20th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260220105400 |
| 10:56:16 Feb 20th | Slot 6 | 0621329 | DN9HC: Probe |
