Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:23:09 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 9+ sec | ||
| 14:23:06 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 14:20:32 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 5% | 0.0% |
| 14:20:10 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 34.3 | 0% | 0.0% |
| 14:16:57 May 10th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:03:43 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:02:12 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 13:58:06 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 13:55:10 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:52:48 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.4% |
| 13:48:53 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:46:43 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:42:41 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 1.4% |
| 13:36:49 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 13:34:22 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:21:39 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:21:33 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:17:25 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:12:47 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:12:37 May 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.7 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:16:57 May 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260510141800 |
| 14:14:36 May 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260510121600 |
| 14:14:36 May 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1216100526XTIME=1216100526 |
| 14:14:36 May 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 121600 100526 |
| 14:12:54 May 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260510141400 |
| 14:11:12 May 10th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: DX1ARC Parks On The Air 144.760 MHz |
| 14:11:12 May 10th | Slot 11 | 0001028 | PARA: DX1ARC Parks On The Air |
| 14:10:40 May 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260510121200 |
| 14:10:40 May 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1212100526XTIME=1212100526 |
| 14:10:40 May 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 121200 100526 |
| 14:08:57 May 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260510141000 |
| 14:08:57 May 10th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:06:43 May 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260510120800 |
| 14:06:43 May 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1208100526XTIME=1208100526 |
| 14:06:43 May 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 120800 100526 |
| 14:05:00 May 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260510140600 |
| 14:02:40 May 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260510120400 |
| 14:02:40 May 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1204100526XTIME=1204100526 |
| 14:02:40 May 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 120400 100526 |
| 14:00:57 May 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260510140200 |
