Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:58:27 Aug 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:56:14 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:54:59 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 20% | 0.8% |
| 12:53:17 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:52:17 Aug 2nd | DMR TS1 | 2604411 | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:52:05 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:48:22 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:44:53 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 12:38:01 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:34:53 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:29:38 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:29:18 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 4.6% |
| 12:21:39 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:14:26 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:14:03 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 12:09:41 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 12:08:55 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 11:55:15 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:49:00 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.4% |
| 11:41:43 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.4 | 0% | 0.5% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:41:43 Aug 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | RF | 1.4 | 0.5% | S8 (-99 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:58:27 Aug 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:58:27 Aug 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802110000 |
| 12:56:06 Aug 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802125800 |
| 12:56:06 Aug 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1258020826XTIME=1258020826 |
| 12:54:24 Aug 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802105600 |
| 12:52:41 Aug 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802125400 |
| 12:50:27 Aug 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802105200 |
| 12:48:12 Aug 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:48:12 Aug 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802125000 |
| 12:48:12 Aug 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1250020826XTIME=1250020826 |
| 12:46:30 Aug 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802104800 |
| 12:44:09 Aug 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802124600 |
| 12:44:09 Aug 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1246020826XTIME=1246020826 |
| 12:42:27 Aug 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802104400 |
| 12:40:12 Aug 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802124200 |
| 12:40:12 Aug 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1242020826XTIME=1242020826 |
| 12:38:30 Aug 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 12:38:30 Aug 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260802104000 |
| 12:36:16 Aug 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260802123800 |
| 12:36:16 Aug 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1238020826XTIME=1238020826 |
