Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:55:57 Dec 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 01:54:46 Dec 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 00:52:24 Dec 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 00:52:13 Dec 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 43.7 | 0% | 0.0% |
| 23:48:30 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:26:53 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:22:18 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:21:15 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:04:44 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 23:04:32 Dec 17th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 01:54:46 Dec 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251218005600 |
| 01:54:46 Dec 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0056181225XTIME=0056181225 |
| 01:54:46 Dec 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 005600 181225 |
| 01:53:00 Dec 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251218015400 |
| 01:53:00 Dec 18th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0154181225XTIME=0154181225 |
| 01:51:18 Dec 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251218005200 |
| 01:48:57 Dec 18th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 01:48:57 Dec 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251218015000 |
| 01:48:57 Dec 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0150181225XTIME=0150181225 |
| 01:46:46 Dec 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251218004800 |
| 01:46:46 Dec 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0048181225XTIME=0048181225 |
| 01:46:46 Dec 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004800 181225 |
| 01:45:00 Dec 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251218014600 |
| 01:45:00 Dec 18th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0146181225XTIME=0146181225 |
| 01:42:46 Dec 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251218004400 |
| 01:42:46 Dec 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0044181225XTIME=0044181225 |
| 01:42:46 Dec 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004400 181225 |
| 01:41:04 Dec 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251218014200 |
| 01:41:04 Dec 18th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0037z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0.6C w: 1.8m/s=173deg h: 34% hPa: 1000.0 |
| 01:41:04 Dec 18th | Slot 1 | 0001080 | 0037z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0.6C w: 1.8m/s=173deg h: 34% hPa: 1000.0 |
