Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:59:06 Oct 24th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:58:49 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:58:45 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 12:52:46 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:43:52 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:41:20 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:39:55 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.8 | 47% | 0.0% |
| 12:39:36 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 12:39:24 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.8% |
| 12:38:18 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 12:32:53 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:29:48 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:26:35 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:25:44 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 33% | 0.9% |
| 12:15:04 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:14:24 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:11:01 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:06:18 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:05:37 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:00:07 Oct 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:59:06 Oct 24th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0422z SP5SZE-13/Warsaw: 8.3C hPa: 1002.3 |
| 12:59:06 Oct 24th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0833z SP9UVG-13/Imielin: 7.8C w: no h: 83% hPa: 1002.4 r: 0mm/h |
| 12:59:06 Oct 24th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0841z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 0.9m/s=135deg h: 99% hPa: 992.8 |
| 12:59:06 Oct 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024110000 |
| 12:59:06 Oct 24th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:55:40 Oct 24th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261024125800 |
| 12:55:40 Oct 24th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1258241026XTIME=1258241026 |
| 12:53:58 Oct 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024105600 |
| 12:51:44 Oct 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261024125400 |
| 12:51:44 Oct 24th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1254241026XTIME=1254241026 |
| 12:50:01 Oct 24th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024105200 |
| 12:47:47 Oct 24th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:47:47 Oct 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261024125000 |
| 12:47:47 Oct 24th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1250241026XTIME=1250241026 |
| 12:46:04 Oct 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024104800 |
| 12:44:22 Oct 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261024124600 |
| 12:42:01 Oct 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024104400 |
| 12:40:57 Oct 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261024124200 |
| 12:40:57 Oct 24th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:40:57 Oct 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261024104000 |
