Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34:04 Jan 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:33:06 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:27:50 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:23:23 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:20:33 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:19:47 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 2.7 | 51% | 2.1% |
| 16:15:50 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:11:04 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 16:09:46 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:09:24 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 1.1% |
| 16:00:52 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 15:59:46 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 15:54:26 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:52:47 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 15:50:45 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 15:50:29 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:48:28 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:45:44 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:37:03 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 35% | 0.9% |
| 15:28:15 Jan 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:34:04 Jan 4th | Slot 1 | 0635074 | DA6BOC: test 25 |
| 16:32:54 Jan 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260104163400 |
| 16:32:54 Jan 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1634040126XTIME=1634040126 |
| 16:31:44 Jan 4th | Slot 11 | 0635074 | DA6BOC: Test 24 |
| 16:31:14 Jan 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260104153200 |
| 16:28:57 Jan 4th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:28:57 Jan 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260104163000 |
| 16:28:57 Jan 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1630040126XTIME=1630040126 |
| 16:27:15 Jan 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260104152800 |
| 16:24:54 Jan 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260104162600 |
| 16:24:54 Jan 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1626040126XTIME=1626040126 |
| 16:23:14 Jan 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260104152400 |
| 16:22:08 Jan 4th | Slot 1 | 0635074 | DA6BOC: test |
| 16:20:57 Jan 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260104162200 |
| 16:20:57 Jan 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1622040126XTIME=1622040126 |
| 16:20:25 Jan 4th | Slot 1 | 0635074 | DA6BOC: Noch mal ein Test 1 |
| 16:20:25 Jan 4th | Slot 1 | 0637058 | DO1FDD: test |
| 16:20:25 Jan 4th | Slot 1 | 0085175 | DO1FDD: test |
| 16:18:45 Jan 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260104152000 |
| 16:18:45 Jan 4th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1520040126XTIME=1520040126 |
