Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:57:47 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 6+ sec | ||
| 13:57:39 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 13:57:30 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.1% |
| 13:56:35 Jul 8th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:55:40 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:54:52 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 13:37:25 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:29:25 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 16.7 | 0% | 0.0% |
| 13:29:03 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 41.2 | 0% | 0.0% |
| 13:24:28 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 13:04:22 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:03:26 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:01:09 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 12:50:33 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 12:50:26 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 12:46:26 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:43:46 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 12:27:19 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:22:21 Jul 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:56:35 Jul 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260708135800 |
| 13:55:24 Jul 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260708115600 |
| 13:55:24 Jul 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260708135400 |
| 13:50:17 Jul 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260708115200 |
| 13:50:17 Jul 8th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1152080726XTIME=1152080726 |
| 13:50:17 Jul 8th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 115200 080726 |
| 13:49:45 Jul 8th | Slot 6 | 0048317 | DL2FDL: GE TNX INFO. 73 Mike |
| 13:48:35 Jul 8th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:48:35 Jul 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260708135000 |
| 13:48:03 Jul 8th | Slot 6 | 0020368 | DL1ZAV: achso die Station ist }ber Starlink QRV;-) |
| 13:46:52 Jul 8th | Slot 11 | 0020368 | DL1ZAV: Moin Michel die Nacht ist um ;-) |
| 13:46:20 Jul 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260708114800 |
| 13:46:20 Jul 8th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1148080726XTIME=1148080726 |
| 13:46:20 Jul 8th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 114800 080726 |
| 13:44:38 Jul 8th | Slot 6 | 2026735 | DL1ZAV: lange nichts geh|rt;-) |
| 13:44:38 Jul 8th | Slot 6 | 0120537 | DL1ZAV: lange nichts geh|rt;-) |
| 13:44:38 Jul 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260708134600 |
| 13:42:24 Jul 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260708114400 |
| 13:42:24 Jul 8th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1144080726XTIME=1144080726 |
| 13:42:24 Jul 8th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 114400 080726 |
