Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:52:54 Feb 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:45:52 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:43:35 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
| 13:43:15 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 49.4 | 0% | 0.0% |
| 13:36:10 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.9% |
| 13:30:14 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 13:30:01 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 13:28:37 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:18:31 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:07:00 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:59:06 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:59:02 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 49.3 | 0% | 0.0% |
| 12:52:47 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:42:20 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 12:32:13 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:29:40 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:27:35 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:25:37 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:16:45 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:14:18 Feb 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.3% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:52:54 Feb 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218135400 |
| 13:52:54 Feb 18th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1354180226XTIME=1354180226 |
| 13:51:12 Feb 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218125200 |
| 13:48:57 Feb 18th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:48:57 Feb 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218135000 |
| 13:48:57 Feb 18th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1350180226XTIME=1350180226 |
| 13:47:15 Feb 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218124800 |
| 13:44:54 Feb 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218134600 |
| 13:44:54 Feb 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1346180226XTIME=1346180226 |
| 13:44:22 Feb 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218124400 |
| 13:44:22 Feb 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260218134200 |
| 13:44:22 Feb 18th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0400z SP5SZE-13/Warsaw: -2.2C hPa: 997.5 |
| 13:44:22 Feb 18th | Slot 6 | 0001080 | 0400z SP5SZE-13/Warsaw: -2.2C hPa: 997.5 |
| 13:43:50 Feb 18th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1234z SP9UVG-13/Imielin: 2.8C w: 1.3m/s=180deg h: 82% hPa: 1001.6 r: 0.0mm/h |
| 13:43:50 Feb 18th | Slot 1 | 0001080 | 1234z SP9UVG-13/Imielin: 2.8C w: 1.3m/s=180deg h: 82% hPa: 1001.6 r: 0.0mm/h |
| 13:43:50 Feb 18th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1229z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0.6C w: 2.7m/s=280deg h: 37% hPa: 988.1 |
| 13:43:50 Feb 18th | Slot 1 | 0001080 | 1229z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0.6C w: 2.7m/s=280deg h: 37% hPa: 988.1 |
| 13:38:47 Feb 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260218124000 |
| 13:38:46 Feb 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1240180226XTIME=1240180226 |
| 13:38:46 Feb 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 124000 180226 |
