Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:52:06 Sep 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:40:58 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:14:21 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 11:06:18 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.3 | 0% | 0.0% |
| 10:59:03 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 11% | 0.0% |
| 10:55:19 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 1.9% |
| 10:44:59 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:38:05 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.7 | 0% | 0.0% |
| 10:37:46 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:37:34 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 1.2% |
| 10:37:06 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:17:13 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 09:56:13 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:31:35 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:31:24 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:30:15 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 09:29:40 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 09:27:55 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 09:27:45 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:25:07 Sep 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:52:06 Sep 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260901115400 |
| 11:52:06 Sep 1st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1154010926XTIME=1154010926 |
| 11:49:52 Sep 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260901095200 |
| 11:49:52 Sep 1st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0952010926XTIME=0952010926 |
| 11:49:52 Sep 1st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 095200 010926 |
| 11:48:09 Sep 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260901115000 |
| 11:48:09 Sep 1st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 11:45:55 Sep 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260901094800 |
| 11:45:55 Sep 1st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0948010926XTIME=0948010926 |
| 11:45:55 Sep 1st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094800 010926 |
| 11:44:12 Sep 1st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260901114600 |
| 11:41:52 Sep 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260901094400 |
| 11:41:52 Sep 1st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0944010926XTIME=0944010926 |
| 11:41:52 Sep 1st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094400 010926 |
| 11:40:09 Sep 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260901114200 |
| 11:37:55 Sep 1st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 11:37:55 Sep 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260901094000 |
| 11:37:55 Sep 1st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0940010926XTIME=0940010926 |
| 11:37:55 Sep 1st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094000 010926 |
| 11:36:12 Sep 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260901113800 |
