Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:27:42 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:26:48 Dec 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 21:23:24 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 21:22:38 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:15:35 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:15:21 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:12:22 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:08:58 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:54:03 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:48:18 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 20:45:49 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 20:31:11 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 20:26:12 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:20:58 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 20:19:37 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:14:20 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:11:36 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:10:50 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 26.8 | 0% | 0.0% |
| 20:00:56 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:58:34 Dec 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 27% | 1.2% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:26:47 Dec 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205202800 |
| 21:26:47 Dec 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2028051225XTIME=2028051225 |
| 21:26:47 Dec 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 202800 051225 |
| 21:25:04 Dec 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251205212600 |
| 21:23:53 Dec 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205202400 |
| 21:21:00 Dec 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251205212200 |
| 21:21:00 Dec 5th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2122051225XTIME=2122051225 |
| 21:18:47 Dec 5th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 21:18:47 Dec 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205202000 |
| 21:18:47 Dec 5th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2020051225XTIME=2020051225 |
| 21:18:47 Dec 5th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 202000 051225 |
| 21:17:04 Dec 5th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251205211800 |
| 21:15:53 Dec 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205201600 |
| 21:13:07 Dec 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251205211400 |
| 21:10:47 Dec 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205201200 |
| 21:10:47 Dec 5th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2012051225XTIME=2012051225 |
| 21:10:47 Dec 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 201200 051225 |
| 21:09:42 Dec 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 21:09:42 Dec 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251205211000 |
| 21:06:49 Dec 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251205200800 |
