Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:31:08 Mar 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:30:11 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 19:26:15 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:20:16 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:17:14 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:03:46 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:58:47 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.1% |
| 18:44:39 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:44:23 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 18:43:01 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 68% | 0.3% |
| 18:10:13 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:02:07 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.4% |
| 18:01:29 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:33:29 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:32:02 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:27:22 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:25:29 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:18:05 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:12:26 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:11:30 Mar 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:31:08 Mar 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304183200 |
| 19:28:48 Mar 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304193000 |
| 19:28:48 Mar 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1930040326XTIME=1930040326 |
| 19:28:48 Mar 4th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:27:05 Mar 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304182800 |
| 19:24:51 Mar 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304192600 |
| 19:24:51 Mar 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1926040326XTIME=1926040326 |
| 19:23:08 Mar 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304182400 |
| 19:20:54 Mar 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304192200 |
| 19:20:54 Mar 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1922040326XTIME=1922040326 |
| 19:19:12 Mar 4th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:19:12 Mar 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304182000 |
| 19:16:51 Mar 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304191800 |
| 19:16:51 Mar 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1918040326XTIME=1918040326 |
| 19:15:08 Mar 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304181600 |
| 19:12:54 Mar 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304191400 |
| 19:12:54 Mar 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1914040326XTIME=1914040326 |
| 19:11:12 Mar 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260304181200 |
| 19:08:57 Mar 4th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:08:57 Mar 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260304191000 |
