Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:52:09 Aug 11th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:36:44 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.5% |
| 18:34:06 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 18:33:31 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:30:07 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:29:48 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 18:22:53 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:18:42 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 18:14:58 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:14:18 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:01:47 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 43% | 0.0% |
| 17:57:07 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 0% | 0.0% |
| 17:57:00 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 15% | 0.4% |
| 17:53:27 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:40:52 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:23:20 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 17:22:40 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 10.4% |
| 17:05:49 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:04:12 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:48:19 Aug 11th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:52:09 Aug 11th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260811185400 |
| 18:52:09 Aug 11th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1854110826XTIME=1854110826 |
| 18:50:27 Aug 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260811165200 |
| 18:48:06 Aug 11th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 18:48:06 Aug 11th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260811185000 |
| 18:48:06 Aug 11th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1850110826XTIME=1850110826 |
| 18:46:24 Aug 11th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260811164800 |
| 18:44:09 Aug 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260811184600 |
| 18:44:09 Aug 11th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1846110826XTIME=1846110826 |
| 18:41:59 Aug 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260811164400 |
| 18:41:59 Aug 11th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1644110826XTIME=1644110826 |
| 18:41:59 Aug 11th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 164400 110826 |
| 18:40:44 Aug 11th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1615z SP5SZE-13/Warsaw: 22.2C hPa: 1008.6 |
| 18:40:44 Aug 11th | Slot 6 | 0001080 | 1615z SP5SZE-13/Warsaw: 22.2C hPa: 1008.6 |
| 18:40:44 Aug 11th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260811184200 |
| 18:40:12 Aug 11th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1639z SP9UVG-13/Imielin: 21.1C w: 1.3m/s=202deg h: 41% hPa: 1007.3 r: 0mm/h |
| 18:40:12 Aug 11th | Slot 1 | 0001080 | 1639z SP9UVG-13/Imielin: 21.1C w: 1.3m/s=202deg h: 41% hPa: 1007.3 r: 0mm/h |
| 18:40:12 Aug 11th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: 23.3C w: 4.9m/s=298deg h: 38% hPa: 1000 |
| 18:40:12 Aug 11th | Slot 1 | 0001080 | 1631z SR6WXP/P. Nowa Wies: 23.3C w: 4.9m/s=298deg h: 38% hPa: 1000 |
| 18:38:31 Aug 11th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260811164000 |
