Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:38:27 Jul 16th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:34:28 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 19:31:56 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:27:31 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.1 | 0% | 0.0% |
| 19:27:15 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 37.9 | 0% | 0.0% |
| 19:13:37 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 19:03:48 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 29.6 | 0% | 0.0% |
| 19:03:15 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 28.2 | 0% | 0.0% |
| 19:02:16 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 34.7 | 0% | 0.0% |
| 19:00:38 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.5 | 0% | 0.0% |
| 18:56:59 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 18:48:00 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:41:25 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:40:58 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:35:19 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:31:36 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 18:25:23 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:23:48 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:07:00 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:56:32 Jul 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 57% | 2.5% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:38:27 Jul 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:38:27 Jul 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716174000 |
| 19:36:12 Jul 16th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260716193800 |
| 19:36:12 Jul 16th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1938160726XTIME=1938160726 |
| 19:35:02 Jul 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716173600 |
| 19:32:16 Jul 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260716193400 |
| 19:32:16 Jul 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1934160726XTIME=1934160726 |
| 19:30:33 Jul 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716173200 |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260716193000 |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1930160726XTIME=1930160726 |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716172800 |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260716192600 |
| 19:28:12 Jul 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716172400 |
| 19:20:19 Jul 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260716192200 |
| 19:20:19 Jul 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1922160726XTIME=1922160726 |
| 19:18:36 Jul 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260716172000 |
| 19:18:36 Jul 16th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 19:16:54 Jul 16th | Slot 1 | 0090018 | DG5AR: Schleife 60169 |
| 19:16:54 Jul 16th | Slot 1 | 0632538 | DG5AR: Schleife 60169 |
