Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:21:04 Apr 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 09:17:20 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:15:22 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 5% | 0.0% |
| 09:14:41 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:01:04 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:54:04 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:49:01 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 08:48:07 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 08:48:01 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 08:35:46 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 08:29:02 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 08:21:47 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:21:21 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:00:43 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 07:57:08 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.3% |
| 07:48:37 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:46:56 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:40:41 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 07:17:46 Apr 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 09:21:04 Apr 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260412092200 |
| 09:18:49 Apr 12th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 09:18:49 Apr 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260412072000 |
| 09:18:49 Apr 12th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0720120426XTIME=0720120426 |
| 09:18:49 Apr 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 072000 120426 |
| 09:16:39 Apr 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260412091800 |
| 09:16:39 Apr 12th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0918120426XTIME=0918120426 |
| 09:15:56 Apr 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260412071600 |
| 09:13:10 Apr 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260412091400 |
| 09:13:10 Apr 12th | Slot 1 | 0231171 | DL2RN: Vielleicht f{llt er dir noch vor die F}~e. Dann komm ich wieder vorbei! |
| 09:12:00 Apr 12th | Slot 6 | 0231171 | DL2RN: Um das Rufzeichen zu {ndern, brauche ich aber einen USB-Konverter |
| 09:12:00 Apr 12th | Slot 6 | 0231171 | DL2RN: Um das Rufzeichen zu {ndern, brauche ich aber einen USB-Konverter |
| 09:10:49 Apr 12th | Slot 11 | 0231171 | DL2RN: Guten Morgen Gunnar, Pager l{uft jetzt. Du kannst mir schreiben. Danke! |
| 09:10:49 Apr 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260412071200 |
| 09:10:49 Apr 12th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0712120426XTIME=0712120426 |
| 09:10:49 Apr 12th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 071200 120426 |
| 09:08:39 Apr 12th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 09:08:39 Apr 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260412091000 |
| 09:08:39 Apr 12th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0910120426XTIME=0910120426 |
| 09:06:52 Apr 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260412070800 |
