Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:48:14 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 19:34:27 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:22:39 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:22:22 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:19:00 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 19:12:59 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 19:10:16 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 35% | 1.7% |
| 19:04:53 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:00:56 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 19:00:44 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 35.4 | 0% | 0.0% |
| 18:53:16 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:52:28 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 8.8 | 0% | 0.2% |
| 18:48:23 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 35% | 0.9% |
| 18:33:26 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.5 | 0% | 0.0% |
| 18:23:18 Mar 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:10:57 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:04:46 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 17:55:47 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:48:49 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:48:39 Mar 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.6% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:23:18 Mar 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260305172400 |
| 18:20:57 Mar 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260305182200 |
| 18:20:57 Mar 5th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1822050326XTIME=1822050326 |
| 18:18:45 Mar 5th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:18:45 Mar 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260305172000 |
| 18:18:45 Mar 5th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1720050326XTIME=1720050326 |
| 18:18:45 Mar 5th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 172000 050326 |
| 18:17:00 Mar 5th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260305181800 |
| 18:17:00 Mar 5th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1818050326XTIME=1818050326 |
| 18:14:48 Mar 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260305171600 |
| 18:14:48 Mar 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1716050326XTIME=1716050326 |
| 18:14:48 Mar 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 171600 050326 |
| 18:13:04 Mar 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260305181400 |
| 18:11:21 Mar 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260305171200 |
| 18:10:46 Mar 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 171200 050326 |
| 18:10:46 Mar 5th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 18:10:46 Mar 5th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 18:09:00 Mar 5th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
| 18:09:00 Mar 5th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:53] QO-100 |
| 18:09:00 Mar 5th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:30] Repeaters |
