Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:48:46 Feb 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 01:14:41 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 00:51:15 Feb 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 23:56:17 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:48:30 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:16:42 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:15:09 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:14:59 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:11:27 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 23:10:45 Feb 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 5% | 0.3% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 01:48:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 01:48:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202015000 |
| 01:48:46 Feb 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0150020226XTIME=0150020226 |
| 01:47:02 Feb 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202004800 |
| 01:44:46 Feb 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202014600 |
| 01:44:46 Feb 2nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0146020226XTIME=0146020226 |
| 01:42:59 Feb 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202004400 |
| 01:42:59 Feb 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0044020226XTIME=0044020226 |
| 01:42:59 Feb 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 004400 020226 |
| 01:41:16 Feb 2nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 2017z SP5SZE-13/Warsaw: -13.3C hPa: 1011.4 |
| 01:41:16 Feb 2nd | Slot 11 | 0001080 | 2017z SP5SZE-13/Warsaw: -13.3C hPa: 1011.4 |
| 01:41:16 Feb 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202014200 |
| 01:40:44 Feb 2nd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 0038z SP9UVG-13/Imielin: -8.9C w: 0.4m/s=270deg h: 79% hPa: 1005.5 r: 0.0mm/h |
| 01:40:44 Feb 2nd | Slot 6 | 0001080 | 0038z SP9UVG-13/Imielin: -8.9C w: 0.4m/s=270deg h: 79% hPa: 1005.5 r: 0.0mm/h |
| 01:40:44 Feb 2nd | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0033z SR6WXP/P. Nowa Wies: -6.7C w: 1.8m/s=71deg h: 90% hPa: 991.6 |
| 01:40:44 Feb 2nd | Slot 6 | 0001080 | 0033z SR6WXP/P. Nowa Wies: -6.7C w: 1.8m/s=71deg h: 90% hPa: 991.6 |
| 01:39:02 Feb 2nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 01:39:02 Feb 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260202004000 |
| 01:36:48 Feb 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260202013800 |
| 01:36:48 Feb 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0138020226XTIME=0138020226 |
