Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:34:49 Feb 3rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:31:35 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:30:42 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:22:00 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.9 | 13% | 0.0% |
| 14:21:43 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 14:21:37 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.1% |
| 14:11:56 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:08:15 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 30.4 | 0% | 4.0% |
| 14:05:02 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 14:04:17 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:04:01 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:01:36 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:01:00 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.2% |
| 13:29:49 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:29:34 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:29:31 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 13:23:21 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:18:46 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:13:54 Feb 3rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:34:49 Feb 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203133600 |
| 14:34:49 Feb 3rd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1336030226XTIME=1336030226 |
| 14:34:49 Feb 3rd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 133600 030226 |
| 14:33:07 Feb 3rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260203143400 |
| 14:31:24 Feb 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203133200 |
| 14:29:10 Feb 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260203143000 |
| 14:29:10 Feb 3rd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:26:56 Feb 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203132800 |
| 14:26:56 Feb 3rd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1328030226XTIME=1328030226 |
| 14:26:56 Feb 3rd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132800 030226 |
| 14:25:13 Feb 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260203142600 |
| 14:22:52 Feb 3rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203132400 |
| 14:22:52 Feb 3rd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1324030226XTIME=1324030226 |
| 14:22:52 Feb 3rd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132400 030226 |
| 14:22:20 Feb 3rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260203142200 |
| 14:20:06 Feb 3rd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 14:20:06 Feb 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203132000 |
| 14:16:46 Feb 3rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260203141800 |
| 14:16:46 Feb 3rd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1418030226XTIME=1418030226 |
| 14:14:59 Feb 3rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260203131600 |
