Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:16:13 Jul 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:15:25 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:05:46 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:52:57 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:51:24 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 32% | 0.1% |
| 12:49:33 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:49:17 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 2.5% |
| 12:44:00 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 12:38:35 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:28:09 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:22:11 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 12:21:14 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 12:17:44 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 12:16:27 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:16:15 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:15:52 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 12:15:36 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 12:08:12 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 20% | 0.0% |
| 12:03:55 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:03:50 Jul 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 18.5 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:16:13 Jul 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260704131800 |
| 13:16:13 Jul 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1318040726XTIME=1318040726 |
| 13:14:27 Jul 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260704111600 |
| 13:14:27 Jul 4th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1116040726XTIME=1116040726 |
| 13:14:27 Jul 4th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 111600 040726 |
| 13:12:13 Jul 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260704131400 |
| 13:12:13 Jul 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1314040726XTIME=1314040726 |
| 13:10:30 Jul 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260704111200 |
| 13:08:16 Jul 4th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:08:16 Jul 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260704131000 |
| 13:08:16 Jul 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1310040726XTIME=1310040726 |
| 13:06:33 Jul 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260704110800 |
| 13:04:13 Jul 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260704130600 |
| 13:04:13 Jul 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1306040726XTIME=1306040726 |
| 13:02:30 Jul 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260704110400 |
| 13:00:16 Jul 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260704130200 |
| 13:00:16 Jul 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1302040726XTIME=1302040726 |
| 12:59:44 Jul 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: SAQ 17,2 kHz am Alexanderson-Tag on air |
| 12:59:05 Jul 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: SAQ 17,2 kHz |
| 12:59:05 Jul 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: FunkWX am Wochenende - lebhaft |
