Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:19:31 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 22:18:49 Mar 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:13:33 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:12:45 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:09:44 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:59:42 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:57:46 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:51:57 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 21:41:58 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:39:17 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.3% |
| 21:27:16 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:21:57 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 21:10:44 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:05:04 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.7 | 0% | 0.0% |
| 21:04:11 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:01:11 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:57:48 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:44:20 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.5% |
| 20:43:28 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:37:28 Mar 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:18:49 Mar 9th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:18:49 Mar 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309212000 |
| 22:18:49 Mar 9th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2120090326XTIME=2120090326 |
| 22:18:49 Mar 9th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212000 090326 |
| 22:17:39 Mar 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309221800 |
| 22:16:28 Mar 9th | Slot 11 | 0817985 | suitable |
| 22:14:46 Mar 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309211600 |
| 22:14:46 Mar 9th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2116090326XTIME=2116090326 |
| 22:14:46 Mar 9th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 211600 090326 |
| 22:14:14 Mar 9th | Slot 6 | 0817985 | rthrthr |
| 22:13:04 Mar 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309221400 |
| 22:12:32 Mar 9th | Slot 6 | 0817985 | gdgsdgsd |
| 22:10:51 Mar 9th | Slot 6 | 0817985 | test33333 |
| 22:10:49 Mar 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309211200 |
| 22:10:49 Mar 9th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2112090326XTIME=2112090326 |
| 22:10:49 Mar 9th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 211200 090326 |
| 22:09:07 Mar 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 22:09:07 Mar 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260309221000 |
| 22:06:52 Mar 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260309210800 |
| 22:06:52 Mar 9th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2108090326XTIME=2108090326 |
