Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:34:49 May 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 05:22:36 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 05:34:49 May 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509033600 |
| 05:32:35 May 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509053400 |
| 05:32:35 May 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0534090526XTIME=0534090526 |
| 05:30:52 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509033200 |
| 05:28:33 May 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509053000 |
| 05:28:33 May 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0530090526XTIME=0530090526 |
| 05:28:33 May 9th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 05:26:49 May 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509032800 |
| 05:24:35 May 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509052600 |
| 05:24:35 May 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0526090526XTIME=0526090526 |
| 05:22:53 May 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509032400 |
| 05:20:38 May 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509052200 |
| 05:20:38 May 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0522090526XTIME=0522090526 |
| 05:18:56 May 9th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 05:18:56 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509032000 |
| 05:16:35 May 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509051800 |
| 05:16:35 May 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0518090526XTIME=0518090526 |
| 05:14:52 May 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509031600 |
| 05:12:38 May 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509051400 |
| 05:12:38 May 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0514090526XTIME=0514090526 |
