Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20:14 Jul 2nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:18:02 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:12:57 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:06:25 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 10:06:14 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 09:55:03 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 3% | 0.1% |
| 09:52:42 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.2% |
| 09:48:12 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:42:17 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 09:40:35 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 09:40:32 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 09:37:00 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 2.3% |
| 09:34:57 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 09:33:35 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.8 | 0% | 0.0% |
| 09:31:28 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:21:13 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:19:22 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 0% | 0.4% |
| 09:02:40 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 08:55:47 Jul 2nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:20:14 Jul 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260702102200 |
| 10:20:14 Jul 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1022020726XTIME=1022020726 |
| 10:18:27 Jul 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:18:27 Jul 2nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260702082000 |
| 10:18:27 Jul 2nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0820020726XTIME=0820020726 |
| 10:18:27 Jul 2nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 082000 020726 |
| 10:16:44 Jul 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260702101800 |
| 10:14:24 Jul 2nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260702081600 |
| 10:14:24 Jul 2nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0816020726XTIME=0816020726 |
| 10:14:24 Jul 2nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 081600 020726 |
| 10:12:14 Jul 2nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260702101400 |
| 10:12:14 Jul 2nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1014020726XTIME=1014020726 |
| 10:10:27 Jul 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260702081200 |
| 10:10:27 Jul 2nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0812020726XTIME=0812020726 |
| 10:10:27 Jul 2nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 081200 020726 |
| 10:08:14 Jul 2nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:08:14 Jul 2nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260702101000 |
| 10:08:14 Jul 2nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1010020726XTIME=1010020726 |
| 10:07:02 Jul 2nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260702080800 |
| 10:04:14 Jul 2nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260702100600 |
