Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:38:25 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:37:48 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:37:10 Dec 29th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:35:52 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:34:50 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 16:33:58 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:27:41 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:19:01 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:12:36 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:49:52 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:42:55 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:37:43 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 15:34:28 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:25:06 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 33% | 5.5% |
| 15:24:39 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 4.6% |
| 15:08:44 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:07:39 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 15:07:27 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 43.0 | 0% | 0.0% |
| 15:04:11 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 14:59:25 Dec 29th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:37:10 Dec 29th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251229163800 |
| 16:35:28 Dec 29th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251229153600 |
| 16:33:13 Dec 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251229163400 |
| 16:30:52 Dec 29th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251229153200 |
| 16:30:52 Dec 29th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1532291225XTIME=1532291225 |
| 16:30:52 Dec 29th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 153200 291225 |
| 16:29:10 Dec 29th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:29:10 Dec 29th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251229163000 |
| 16:26:56 Dec 29th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251229152800 |
| 16:26:56 Dec 29th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1528291225XTIME=1528291225 |
| 16:26:56 Dec 29th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 152800 291225 |
| 16:24:45 Dec 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251229162600 |
| 16:24:45 Dec 29th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1626291225XTIME=1626291225 |
| 16:22:59 Dec 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251229152400 |
| 16:22:59 Dec 29th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1524291225XTIME=1524291225 |
| 16:22:59 Dec 29th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 152400 291225 |
| 16:21:16 Dec 29th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251229162200 |
| 16:19:34 Dec 29th | Slot 1 | 0128627 | F4IGV: your test ok from F4IGV west of France 73 |
| 16:19:34 Dec 29th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:19:34 Dec 29th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251229152000 |
