Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:59:35 Nov 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:58:08 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:57:13 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 18:50:44 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:42 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:48:17 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:39:20 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:38:03 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 25% | 4.2% |
| 18:32:36 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:29:37 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:28:46 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:10:40 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:08:52 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:07:27 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:57:00 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:53:31 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:45:58 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:42:34 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:40:58 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 21% | 1.9% |
| 17:36:51 Nov 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:59:34 Nov 1st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261101190200 |
| 18:59:34 Nov 1st | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1902011126XTIME=1902011126 |
| 18:58:56 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] SARC: NASA Mission Controllers to Share Experiences |
| 18:58:56 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Die "EIBI-Liste" - Winterfahrplan f}r Kurzwelle |
| 18:58:56 Nov 1st | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] SARC: QSL Shack Launches Free Social Network for Ham Radio Operators & Enthusias |
| 18:58:25 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: 200 Jahre Ohmsches Gesetz |
| 18:58:25 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: foF2 und MUF - was ist der Unterschied? |
| 18:58:25 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws week 45 2026 |
| 18:58:25 Nov 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1636z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 1.3m/s=25deg h: 35% hPa: 1006.9 |
| 18:57:52 Nov 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 18:57:52 Nov 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261101180000 |
| 18:55:34 Nov 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261101185800 |
| 18:55:34 Nov 1st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1858011126XTIME=1858011126 |
| 18:53:48 Nov 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261101175600 |
| 18:53:48 Nov 1st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1756011126XTIME=1756011126 |
| 18:53:48 Nov 1st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 175600 011126 |
| 18:51:34 Nov 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261101185400 |
| 18:51:34 Nov 1st | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1854011126XTIME=1854011126 |
| 18:49:52 Nov 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261101175200 |
| 18:47:37 Nov 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
