Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:59:34 Jun 14th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 21:50:18 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:41:55 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:41:43 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:35:46 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:26:49 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:28 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:24:07 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:23:23 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 21:22:35 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 28.6 | 0% | 0.1% |
| 21:22:00 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 21:18:46 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 21:08:07 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.9 | 27% | 3.3% |
| 21:04:59 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 20:50:40 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:49:30 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 1.0% |
| 20:49:25 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 20:48:31 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:46:06 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:37:30 Jun 14th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 5% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:59:34 Jun 14th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] VERON: Kort radioamateurnieuws week 24, 2026 |
| 21:59:34 Jun 14th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] PARA: Maging alerto, mga lalawigan ng #DavaoOccidental at #SouthCotabato ! |
| 21:59:34 Jun 14th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] USKA: Kanton Bern lockert Antennenvorschriften |
| 21:59:34 Jun 14th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: Newsletter des IARU Intruder Watch Service f}r Mai 2026 online verf}gbar |
| 21:59:06 Jun 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] DARC: Aktuelle Conteste KW 25/26 |
| 21:59:06 Jun 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0528z SP5SZE-13/Warsaw: 15.6C hPa: 1001.1 |
| 21:59:06 Jun 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1637z SP9UVG-13/Imielin: 13.9C w: no h: 67% hPa: 995.6 r: 0mm/h |
| 21:59:06 Jun 14th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1630z SR6WXP/P. Nowa Wies: 16.7C w: 4.5m/s=245deg h: 78% hPa: 986.2 |
| 21:58:24 Jun 14th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260614200000 |
| 21:58:24 Jun 14th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2000140626XTIME=2000140626 |
| 21:58:24 Jun 14th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 200000 140626 |
| 21:58:24 Jun 14th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 21:56:41 Jun 14th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260614215800 |
| 21:54:27 Jun 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260614195600 |
| 21:54:27 Jun 14th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1956140626XTIME=1956140626 |
| 21:54:27 Jun 14th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 195600 140626 |
| 21:52:45 Jun 14th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260614215400 |
| 21:51:02 Jun 14th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260614195200 |
| 21:48:48 Jun 14th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 21:48:48 Jun 14th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260614215000 |
