Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18:26 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:18:14 Jul 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:15:03 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:55:28 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:54:40 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:53:05 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 15:32:08 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:22:02 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:21:24 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:10:28 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:08:48 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:07:06 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 15:04:29 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.5 | 0% | 0.0% |
| 14:57:25 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:57:09 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:48:28 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 14:37:33 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:27:04 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:21:55 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:20:52 Jul 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:18:14 Jul 12th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:18:14 Jul 12th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260712142000 |
| 16:18:14 Jul 12th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1420120726XTIME=1420120726 |
| 16:18:14 Jul 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 142000 120726 |
| 16:16:32 Jul 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260712161800 |
| 16:15:21 Jul 12th | Slot 11 | 0095349 | O |
| 16:15:21 Jul 12th | Slot 11 | 2044031 | O |
| 16:15:21 Jul 12th | Slot 11 | 0095349 | 2026-07-12 14:15UTC 144MHz Tropo OY9JD: 144176 PA3BIY IP61PJ(TR)JO22HB FT8 -10| |
| 16:15:21 Jul 12th | Slot 11 | 2044031 | 2026-07-12 14:15UTC 144MHz Tropo OY9JD: 144176 PA3BIY IP61PJ(TR)JO22HB FT8 -10| |
| 16:14:50 Jul 12th | Slot 6 | 2045206 | O |
| 16:14:50 Jul 12th | Slot 6 | 0681969 | O |
| 16:14:50 Jul 12th | Slot 6 | 2045206 | 2026-07-12 14:15UTC 144MHz Tropo OY9JD: 144176 PA3BIY IP61PJ(TR)JO22HB FT8 -10| |
| 16:14:50 Jul 12th | Slot 6 | 0681969 | 2026-07-12 14:15UTC 144MHz Tropo OY9JD: 144176 PA3BIY IP61PJ(TR)JO22HB FT8 -10| |
| 16:14:17 Jul 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260712141600 |
| 16:14:17 Jul 12th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1416120726XTIME=1416120726 |
| 16:14:17 Jul 12th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 141600 120726 |
| 16:14:17 Jul 12th | Slot 1 | 2045094 | O |
| 16:14:17 Jul 12th | Slot 1 | 2045094 | 2026-07-12 14:15UTC 144MHz Tropo OY9JD: 144176 PA3BIY IP61PJ(TR)JO22HB FT8 -10| |
| 16:12:35 Jul 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260712161400 |
| 16:10:14 Jul 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260712141200 |
