Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:23:44 Nov 16th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:22:47 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:10:56 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
| 12:09:47 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 12:06:05 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 11:58:15 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:51:56 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.8 | 28% | 0.6% |
| 11:50:42 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 11:37:30 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:37:16 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 2.1% |
| 11:36:27 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:36:16 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:27:49 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:19:16 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 11:03:58 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:01:38 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 10:57:28 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:35:00 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:30:11 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 18% | 0.0% |
| 10:29:18 Nov 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:23:44 Nov 16th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261116122600 |
| 12:23:44 Nov 16th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1226161126XTIME=1226161126 |
| 12:21:33 Nov 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261116112400 |
| 12:21:33 Nov 16th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1124161126XTIME=1124161126 |
| 12:21:32 Nov 16th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112400 161126 |
| 12:19:47 Nov 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261116122200 |
| 12:19:47 Nov 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1222161126XTIME=1222161126 |
| 12:18:04 Nov 16th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:18:04 Nov 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261116112000 |
| 12:15:44 Nov 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261116121800 |
| 12:15:44 Nov 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1218161126XTIME=1218161126 |
| 12:13:33 Nov 16th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261116111600 |
| 12:13:33 Nov 16th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1116161126XTIME=1116161126 |
| 12:13:32 Nov 16th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 111600 161126 |
| 12:11:47 Nov 16th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261116121400 |
| 12:11:47 Nov 16th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1214161126XTIME=1214161126 |
| 12:09:33 Nov 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261116111200 |
| 12:09:33 Nov 16th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1112161126XTIME=1112161126 |
| 12:09:32 Nov 16th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 111200 161126 |
| 12:07:50 Nov 16th | Slot 1 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
