Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:58:46 Feb 13th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:52:28 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.6% |
| 17:51:33 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:49:35 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:49:22 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:28:01 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.2% |
| 17:27:56 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.4 | 0% | 0.0% |
| 17:26:45 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:26:11 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.1% |
| 17:25:44 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 17:25:31 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:24:53 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:23:16 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 17:16:47 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:13:29 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:13:27 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:07:33 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:07:28 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 24.6 | 0% | 0.0% |
| 17:05:36 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.2% |
| 17:02:31 Feb 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:58:46 Feb 13th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 17:58:46 Feb 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260213170000 |
| 17:58:46 Feb 13th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1700130226XTIME=1700130226 |
| 17:58:46 Feb 13th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170000 130226 |
| 17:57:04 Feb 13th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260213175800 |
| 17:54:49 Feb 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260213165600 |
| 17:54:49 Feb 13th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1656130226XTIME=1656130226 |
| 17:54:49 Feb 13th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 165600 130226 |
| 17:53:07 Feb 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260213175400 |
| 17:50:52 Feb 13th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260213165200 |
| 17:50:52 Feb 13th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1652130226XTIME=1652130226 |
| 17:50:52 Feb 13th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 165200 130226 |
| 17:50:17 Feb 13th | Slot 11 | 0601306 | SQ6CYS: Weather alert: no_alert, None%, None |
| 17:49:10 Feb 13th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:49:10 Feb 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260213175000 |
| 17:46:49 Feb 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260213164800 |
| 17:46:49 Feb 13th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1648130226XTIME=1648130226 |
| 17:46:49 Feb 13th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 164800 130226 |
| 17:45:07 Feb 13th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260213174600 |
| 17:42:52 Feb 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260213164400 |
