Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:48:35 Mar 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:48:26 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
| 15:48:08 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 15:42:27 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:31:30 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:30:05 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 6.1% |
| 15:24:24 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:22:17 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 5.8% |
| 15:14:27 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 15:01:03 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 15:00:59 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.3% |
| 14:57:49 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 5% | 0.1% |
| 14:56:13 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 35% | 0.3% |
| 14:52:54 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.4 | 82% | 6.4% |
| 14:50:01 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 14:45:56 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:41:59 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:38:08 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:35:27 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:20:50 Mar 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:48:35 Mar 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260301144800 |
| 15:45:07 Mar 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260301154600 |
| 15:42:52 Mar 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260301144400 |
| 15:42:52 Mar 1st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1444010326XTIME=1444010326 |
| 15:42:52 Mar 1st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 144400 010326 |
| 15:41:12 Mar 1st | Slot 1 | 0629143 | DL7LTM: Hi, der Testruf erreichte mich. Einen sch|nen Sonntag, 73 |
| 15:41:10 Mar 1st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260301154200 |
| 15:38:49 Mar 1st | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:38:49 Mar 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260301144000 |
| 15:38:49 Mar 1st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1440010326XTIME=1440010326 |
| 15:38:49 Mar 1st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 144000 010326 |
| 15:37:07 Mar 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260301153800 |
| 15:34:52 Mar 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260301143600 |
| 15:34:52 Mar 1st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1436010326XTIME=1436010326 |
| 15:34:52 Mar 1st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 143600 010326 |
| 15:33:10 Mar 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260301153400 |
| 15:30:56 Mar 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260301143200 |
| 15:30:56 Mar 1st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1432010326XTIME=1432010326 |
| 15:30:56 Mar 1st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 143200 010326 |
| 15:29:13 Mar 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
