Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:48:06 Sep 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:37:03 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 22:36:54 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 23.2 | 0% | 0.0% |
| 22:33:38 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 22:30:59 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 4.3% |
| 22:27:44 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.8 | 0% | 0.0% |
| 22:25:22 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:16:51 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:12:13 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.2% |
| 22:07:05 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:54:00 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 21:43:04 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:39:12 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:31:21 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:23:14 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:16:32 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:08:49 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 20:49:09 Sep 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 44% | 4.3% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:48:06 Sep 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:48:06 Sep 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260905225000 |
| 22:45:50 Sep 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260905204800 |
| 22:45:50 Sep 5th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2048050926XTIME=2048050926 |
| 22:45:50 Sep 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204800 050926 |
| 22:44:03 Sep 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260905224600 |
| 22:44:03 Sep 5th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2246050926XTIME=2246050926 |
| 22:41:50 Sep 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260905204400 |
| 22:41:50 Sep 5th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2044050926XTIME=2044050926 |
| 22:41:50 Sep 5th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204400 050926 |
| 22:40:06 Sep 5th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260905224200 |
| 22:40:06 Sep 5th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0550z SP5SZE-13/Warsaw: 17.2C hPa: 995.2 |
| 22:40:06 Sep 5th | Slot 6 | 0001080 | 0550z SP5SZE-13/Warsaw: 17.2C hPa: 995.2 |
| 22:40:06 Sep 5th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 2037z SP9UVG-13/Imielin: 16.1C w: 1.3m/s=135deg h: 56% hPa: 1004.7 r: 0mm/h |
| 22:40:06 Sep 5th | Slot 6 | 0001080 | 2037z SP9UVG-13/Imielin: 16.1C w: 1.3m/s=135deg h: 56% hPa: 1004.7 r: 0mm/h |
| 22:39:38 Sep 5th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2030z SR6WXP/P. Nowa Wies: 14.4C w: 3.1m/s=226deg h: 29% hPa: 997.1 |
| 22:39:38 Sep 5th | Slot 1 | 0001080 | 2030z SR6WXP/P. Nowa Wies: 14.4C w: 3.1m/s=226deg h: 29% hPa: 997.1 |
| 22:37:52 Sep 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:37:52 Sep 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260905204000 |
| 22:37:52 Sep 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2040050926XTIME=2040050926 |
