Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:38:14 Oct 1st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:03:27 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:01:08 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.0% |
| 12:51:31 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:49:52 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
| 12:49:44 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
| 12:33:18 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 12:29:31 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 12:17:09 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:12:30 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:09:13 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 1% | 0.0% |
| 12:07:14 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
| 12:07:10 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 0% | 0.0% |
| 12:06:16 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.3 | 0% | 0.0% |
| 12:00:14 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 11:58:10 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 11:57:06 Oct 1st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:38:14 Oct 1st | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1136z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 15.6m/s=103deg high! h: 72% hPa: 1004.9 |
| 13:37:44 Oct 1st | Slot 1 | 0001080 | 1136z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 15.6m/s=103deg high! h: 72% hPa: 1004.9 |
| 13:37:42 Oct 1st | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:37:42 Oct 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261001114000 |
| 13:37:42 Oct 1st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1140011026XTIME=1140011026 |
| 13:37:42 Oct 1st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 114000 011026 |
| 13:36:00 Oct 1st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261001133800 |
| 13:33:42 Oct 1st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261001113600 |
| 13:33:42 Oct 1st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1136011026XTIME=1136011026 |
| 13:33:42 Oct 1st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 113600 011026 |
| 13:31:56 Oct 1st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261001133400 |
| 13:31:56 Oct 1st | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1334011026XTIME=1334011026 |
| 13:29:42 Oct 1st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261001113200 |
| 13:29:42 Oct 1st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1132011026XTIME=1132011026 |
| 13:29:42 Oct 1st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 113200 011026 |
| 13:28:02 Oct 1st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 13:28:02 Oct 1st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261001133000 |
| 13:25:45 Oct 1st | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261001112800 |
| 13:25:45 Oct 1st | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1128011026XTIME=1128011026 |
| 13:25:45 Oct 1st | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112800 011026 |
