Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:37:42 Oct 25th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:31:33 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.5% |
| 12:30:56 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:24:51 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:24:03 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 12:23:40 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 4.3% |
| 12:16:05 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:13:40 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:06:20 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:59:15 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.8 | 0% | 0.3% |
| 11:53:06 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 11:52:36 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:50:45 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:43:29 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.5% |
| 11:28:01 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:27:11 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:24:39 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:22:14 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 11:19:12 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 11:14:31 Oct 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:37:42 Oct 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261025114000 |
| 12:37:42 Oct 25th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1140251026XTIME=1140251026 |
| 12:37:42 Oct 25th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 114000 251026 |
| 12:37:42 Oct 25th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:36:00 Oct 25th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261025123800 |
| 12:33:39 Oct 25th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261025113600 |
| 12:33:39 Oct 25th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1136251026XTIME=1136251026 |
| 12:33:39 Oct 25th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 113600 251026 |
| 12:31:56 Oct 25th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261025123400 |
| 12:29:42 Oct 25th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261025113200 |
| 12:29:42 Oct 25th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1132251026XTIME=1132251026 |
| 12:29:42 Oct 25th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 113200 251026 |
| 12:28:00 Oct 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261025123000 |
| 12:28:00 Oct 25th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 12:25:45 Oct 25th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261025112800 |
| 12:25:45 Oct 25th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1128251026XTIME=1128251026 |
| 12:25:45 Oct 25th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 112800 251026 |
| 12:24:35 Oct 25th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261025122600 |
| 12:22:52 Oct 25th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261025112400 |
| 12:20:00 Oct 25th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261025122200 |
