Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:02:17 Aug 16th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 21:00:08 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:56:57 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 20:55:52 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.1 | 21% | 0.0% |
| 20:50:06 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 20:49:30 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:29:20 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:18:57 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.6 | 0% | 0.0% |
| 20:15:35 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:13:05 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:01:34 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:55:04 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.1% |
| 19:25:38 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:21:25 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:16:09 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 63% | 0.0% |
| 19:08:17 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:05:12 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.6% |
| 18:58:29 Aug 16th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 6% | 0.9% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:02:17 Aug 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260816190400 |
| 20:59:57 Aug 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260816210200 |
| 20:59:57 Aug 16th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2102160826XTIME=2102160826 |
| 20:59:24 Aug 16th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Erdbeben in Indonesien: Notfunk aktiv bitte 7,110 MHz freihalten |
| 20:59:24 Aug 16th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] UBA: Siisme en Indonisie : riseaux de communication perturbis |
| 20:59:24 Aug 16th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] SARC: AMSAT Canada Begins Offering Membership Options |
| 20:59:24 Aug 16th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Was eine Sofi mit der Kurzwelle macht |
| 20:58:52 Aug 16th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] USKA: Notfunk in Kolumbien: Bitte Frequenzen freihalten! |
| 20:58:52 Aug 16th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Propagatienieuws week 34 2026 |
| 20:58:52 Aug 16th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1628z SP5SZE-13/Warsaw: 23.3C hPa: 999.9 |
| 20:58:52 Aug 16th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1637z SP9UVG-13/Imielin: 23.9C w: no h: 56% hPa: 999.8 r: 0mm/h |
| 20:58:52 Aug 16th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1634z SR6WXP/P. Nowa Wies: 26.7C w: 2.7m/s=0deg h: 48% hPa: 991.1 |
| 20:58:14 Aug 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 20:58:14 Aug 16th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260816190000 |
| 20:56:32 Aug 16th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260816205800 |
| 20:54:17 Aug 16th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260816185600 |
| 20:52:03 Aug 16th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260816205400 |
| 20:52:03 Aug 16th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2054160826XTIME=2054160826 |
| 20:50:24 Aug 16th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260816185200 |
| 20:48:00 Aug 16th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
