Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:36:03 Nov 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:25:07 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 23:15:46 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 23:12:11 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 22:33:52 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:22:20 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 22:20:04 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.4% |
| 22:01:44 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:56:59 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:56:23 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:55:06 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:48:10 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 5.8% |
| 21:46:24 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
| 21:45:33 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 21:41:48 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:40:41 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:40:36 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.0 | 0% | 0.0% |
| 21:24:48 Nov 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:36:03 Nov 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261105233800 |
| 23:33:42 Nov 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261105223600 |
| 23:33:42 Nov 5th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2236051126XTIME=2236051126 |
| 23:33:42 Nov 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 223600 051126 |
| 23:32:00 Nov 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261105233400 |
| 23:29:45 Nov 5th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261105223200 |
| 23:29:45 Nov 5th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2232051126XTIME=2232051126 |
| 23:29:45 Nov 5th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 223200 051126 |
| 23:27:34 Nov 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:27:34 Nov 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261105233000 |
| 23:27:34 Nov 5th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2330051126XTIME=2330051126 |
| 23:25:48 Nov 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261105222800 |
| 23:25:48 Nov 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2228051126XTIME=2228051126 |
| 23:25:48 Nov 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 222800 051126 |
| 23:24:06 Nov 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261105232600 |
| 23:21:45 Nov 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261105222400 |
| 23:21:45 Nov 5th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2224051126XTIME=2224051126 |
| 23:21:45 Nov 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 222400 051126 |
| 23:19:34 Nov 5th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261105232200 |
| 23:19:34 Nov 5th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2322051126XTIME=2322051126 |
