Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:33:45 Nov 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:32:41 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:31:45 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 35% | 0.9% |
| 14:31:45 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 27.1 | 0% | 0.0% |
| 14:28:22 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:19:36 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 14:16:17 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.3% |
| 14:07:08 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:01:05 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 32.9 | 0% | 0.0% |
| 13:56:42 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 13:47:40 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 13:47:06 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:45:36 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:28:20 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:23:01 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.5 | 0% | 0.0% |
| 13:12:17 Nov 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:33:45 Nov 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261118133600 |
| 14:33:45 Nov 18th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1336181126XTIME=1336181126 |
| 14:33:45 Nov 18th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 133600 181126 |
| 14:32:03 Nov 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261118143400 |
| 14:29:42 Nov 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261118133200 |
| 14:29:42 Nov 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1332181126XTIME=1332181126 |
| 14:29:42 Nov 18th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 133200 181126 |
| 14:27:32 Nov 18th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:27:32 Nov 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261118143000 |
| 14:27:32 Nov 18th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1430181126XTIME=1430181126 |
| 14:25:45 Nov 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261118132800 |
| 14:25:45 Nov 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1328181126XTIME=1328181126 |
| 14:25:45 Nov 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132800 181126 |
| 14:23:32 Nov 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261118142600 |
| 14:23:32 Nov 18th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1426181126XTIME=1426181126 |
| 14:21:48 Nov 18th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261118132400 |
| 14:20:06 Nov 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261118142200 |
| 14:17:45 Nov 18th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 14:17:45 Nov 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261118132000 |
| 14:17:45 Nov 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1320181126XTIME=1320181126 |
