Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30:43 May 13th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:30:18 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 14:15:58 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:11:19 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 14:11:13 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 20% | 0.6% |
| 13:46:53 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:41:47 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 13:38:09 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:26:03 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 13:01:34 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:00:57 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:55:52 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:53:03 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.6% |
| 12:51:06 May 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:30:43 May 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260513123200 |
| 14:30:43 May 13th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1232130526XTIME=1232130526 |
| 14:30:43 May 13th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 123200 130526 |
| 14:28:32 May 13th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 14:28:32 May 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260513143000 |
| 14:28:32 May 13th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1430130526XTIME=1430130526 |
| 14:26:46 May 13th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260513122800 |
| 14:26:46 May 13th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1228130526XTIME=1228130526 |
| 14:26:46 May 13th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122800 130526 |
| 14:25:04 May 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260513142600 |
| 14:22:43 May 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260513122400 |
| 14:22:43 May 13th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1224130526XTIME=1224130526 |
| 14:22:43 May 13th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122400 130526 |
| 14:20:32 May 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260513142200 |
| 14:20:32 May 13th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1422130526XTIME=1422130526 |
| 14:18:46 May 13th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:18:46 May 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260513122000 |
| 14:18:46 May 13th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1220130526XTIME=1220130526 |
| 14:18:46 May 13th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122000 130526 |
| 14:16:32 May 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260513141800 |
