Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:04 Aug 10th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:21:46 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 18:16:51 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.3 | 0% | 0.0% |
| 18:15:27 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:59:37 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 17:58:09 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.4 | 0% | 0.0% |
| 17:57:16 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:47:29 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:44:56 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:36:38 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.9% |
| 17:32:08 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.0 | 0% | 0.0% |
| 17:24:27 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.2% |
| 17:21:58 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 17:21:15 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:20:20 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:07:16 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.2% |
| 16:49:55 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 6.3 | 17% | 0.5% |
| 16:37:16 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.1 | 0% | 0.0% |
| 16:20:03 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:14:31 Aug 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:22:04 Aug 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260810162400 |
| 18:22:04 Aug 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1624100826XTIME=1624100826 |
| 18:22:04 Aug 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162400 100826 |
| 18:20:22 Aug 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260810182200 |
| 18:19:18 Aug 10th | Slot 1 | 0348412 | M7AQH: AlphaPoc 602R Test Message |
| 18:18:08 Aug 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260810162000 |
| 18:18:08 Aug 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1620100826XTIME=1620100826 |
| 18:18:08 Aug 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162000 100826 |
| 18:18:08 Aug 10th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:16:25 Aug 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260810181800 |
| 18:14:11 Aug 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260810161600 |
| 18:14:11 Aug 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1616100826XTIME=1616100826 |
| 18:14:11 Aug 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161600 100826 |
| 18:12:28 Aug 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260810181400 |
| 18:10:08 Aug 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260810161200 |
| 18:10:08 Aug 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1612100826XTIME=1612100826 |
| 18:10:08 Aug 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161200 100826 |
| 18:08:25 Aug 10th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 18:08:25 Aug 10th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 18:08:25 Aug 10th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
