Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:38:59 May 12th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 03:56:15 May 12th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 05:38:59 May 12th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 05:38:59 May 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512034000 |
| 05:36:38 May 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512053800 |
| 05:36:38 May 12th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0538120526XTIME=0538120526 |
| 05:34:56 May 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512033600 |
| 05:32:41 May 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512053400 |
| 05:32:41 May 12th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0534120526XTIME=0534120526 |
| 05:30:32 May 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512033200 |
| 05:30:32 May 12th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0332120526XTIME=0332120526 |
| 05:30:32 May 12th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 033200 120526 |
| 05:28:44 May 12th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 05:28:44 May 12th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512053000 |
| 05:28:44 May 12th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0530120526XTIME=0530120526 |
| 05:27:02 May 12th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512032800 |
| 05:24:41 May 12th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512052600 |
| 05:24:41 May 12th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0526120526XTIME=0526120526 |
| 05:22:59 May 12th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260512032400 |
| 05:22:32 May 12th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 032400 120526 |
| 05:20:44 May 12th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260512052200 |
| 05:20:44 May 12th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0522120526XTIME=0522120526 |
