Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:14:46 Apr 10th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 19:14:22 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:13:49 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 18:59:54 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:49:29 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:48:56 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:44:58 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:33:01 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 18:32:53 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 53.8 | 0% | 0.0% |
| 18:31:55 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 26.0 | 0% | 0.0% |
| 18:30:40 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 25.3 | 0% | 0.0% |
| 18:29:45 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.3 | 0% | 0.0% |
| 18:28:17 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.6 | 0% | 0.0% |
| 18:27:05 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 0% | 0.1% |
| 18:22:04 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:21:43 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 18:21:26 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 28% | 0.8% |
| 18:21:06 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 18:19:12 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 18:19:08 Apr 10th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 19:14:46 Apr 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260410171600 |
| 19:14:46 Apr 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1716100426XTIME=1716100426 |
| 19:14:46 Apr 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 171600 100426 |
| 19:14:46 Apr 10th | Slot 1 | 2080905 | 19:30@YEC:Movie Night |
| 19:13:04 Apr 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260410191400 |
| 19:10:43 Apr 10th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260410171200 |
| 19:10:43 Apr 10th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1712100426XTIME=1712100426 |
| 19:10:43 Apr 10th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 171200 100426 |
| 19:09:00 Apr 10th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260410191000 |
| 19:09:00 Apr 10th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 19:06:46 Apr 10th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260410170800 |
| 19:06:46 Apr 10th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1708100426XTIME=1708100426 |
| 19:06:46 Apr 10th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170800 100426 |
| 19:05:04 Apr 10th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260410190600 |
| 19:02:49 Apr 10th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260410170400 |
| 19:02:49 Apr 10th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1704100426XTIME=1704100426 |
| 19:02:49 Apr 10th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 170400 100426 |
| 19:01:07 Apr 10th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260410190200 |
| 19:01:07 Apr 10th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] PARA: #EarthquakePH #EarthquakePangasinan |
| 19:01:07 Apr 10th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] ARRL: ARRL Announces Change in Central Division Leadership |
