Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:08:06 Aug 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:55:47 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:42:19 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:36:56 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 13:36:44 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 22.4 | 0% | 0.0% |
| 13:32:09 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 13:28:01 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:24:11 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 1% | 0.0% |
| 13:18:39 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.6 | 19% | 1.7% |
| 13:13:33 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.8 | 50% | 0.0% |
| 13:13:03 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.6 | 0% | 0.0% |
| 13:12:46 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.1 | 8% | 0.3% |
| 12:50:34 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:44:52 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
| 12:44:43 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 12:38:08 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:33:05 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:12:37 Aug 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:08:06 Aug 4th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 14:08:06 Aug 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260804141000 |
| 14:08:06 Aug 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1410040826XTIME=1410040826 |
| 14:06:24 Aug 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260804120800 |
| 14:04:09 Aug 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260804140600 |
| 14:04:09 Aug 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1406040826XTIME=1406040826 |
| 14:02:27 Aug 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260804120400 |
| 14:00:06 Aug 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260804140200 |
| 14:00:06 Aug 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1402040826XTIME=1402040826 |
| 13:59:34 Aug 4th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] DARC: Helft mit, Kindern unvergessliche Funkerlebnisse zu erm|glichen! |
| 13:59:34 Aug 4th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] DARC: Italien: Befristete Erlaubnisse f}r 160 m, 8 m und 4 m |
| 13:59:02 Aug 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: FunkWX - CME l{sst MUF abfallen |
| 13:59:02 Aug 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] DARC: FunkWX - MUFs weiterhin abgesenkt |
| 13:59:02 Aug 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: 2e VERON Kennisdag 26 september 2026 |
| 13:59:02 Aug 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0401z SP5SZE-13/Warsaw: 22.2C hPa: 999.9 |
| 13:59:02 Aug 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0836z SR6WXP/P. Nowa Wies: 28.9C w: 3.1m/s=80deg h: 66% hPa: 992.1 |
| 13:58:24 Aug 4th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 13:58:24 Aug 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260804120000 |
| 13:56:09 Aug 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260804135800 |
| 13:56:09 Aug 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1358040826XTIME=1358040826 |
