Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:44:00 Aug 8th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:27:40 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:25:57 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:16:04 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:07:19 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
| 16:06:47 Aug 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0% | 0.1% |
| 15:57:18 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 15:55:42 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 15:50:44 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:30:29 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:21:47 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 15:21:39 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 15:14:39 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.2% |
| 15:04:05 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 14:56:59 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 14:55:57 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 0% | 0.0% |
| 14:46:10 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.7 | 0% | 0.0% |
| 14:45:03 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.9 | 0% | 0.0% |
| 14:44:25 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 14:40:14 Aug 8th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:06:47 Aug 8th | DMR TS2 | (GPS) | TG 9 | RF | 0.4 | 0.1% | S8 (-97 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:44:00 Aug 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808164600 |
| 16:44:00 Aug 8th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1646080826XTIME=1646080826 |
| 16:42:14 Aug 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260808144400 |
| 16:42:14 Aug 8th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1444080826XTIME=1444080826 |
| 16:42:14 Aug 8th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 144400 080826 |
| 16:40:00 Aug 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808164200 |
| 16:40:00 Aug 8th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1642080826XTIME=1642080826 |
| 16:38:17 Aug 8th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:38:17 Aug 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260808144000 |
| 16:36:03 Aug 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808163800 |
| 16:36:03 Aug 8th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1638080826XTIME=1638080826 |
| 16:34:20 Aug 8th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260808143600 |
| 16:32:00 Aug 8th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808163400 |
| 16:32:00 Aug 8th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1634080826XTIME=1634080826 |
| 16:30:17 Aug 8th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260808143200 |
| 16:28:03 Aug 8th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 16:28:03 Aug 8th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808163000 |
| 16:28:03 Aug 8th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1630080826XTIME=1630080826 |
| 16:26:20 Aug 8th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260808142800 |
| 16:24:06 Aug 8th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260808162600 |
