Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:06:01 Oct 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:05:16 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:04:11 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:02:55 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 43% | 3.1% |
| 16:59:08 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:57:15 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:52:28 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:52:10 Oct 4th | DMR TS1 | 260097 | SP2LQR | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:52:03 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | 260097 | RF | 4.0 | 0% | 0.2% |
| 16:47:47 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:43:11 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:42:14 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.3% |
| 16:37:34 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 16:37:22 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:36:19 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 16:31:23 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:29:31 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:21:35 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.1% |
| 16:17:15 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
| 16:10:21 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:52:03 Oct 4th | DMR TS1 | (GPS) | 260097 | RF | 4.0 | 0.2% | S7 (-106 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:06:01 Oct 4th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261004150800 |
| 17:03:47 Oct 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261004170600 |
| 17:03:47 Oct 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1706041026XTIME=1706041026 |
| 17:02:04 Oct 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261004150400 |
| 17:01:26 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] VERON: De 42e Friese Elfstedencontest is op 22 november 2026 |
| 17:01:26 Oct 4th | Slot 11 | 0001028 | VERON: De 42e Friese Elfstedencontest is op 22 november 2026 |
| 17:00:54 Oct 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261004170200 |
| 17:00:54 Oct 4th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] DARC: Neue Koordinatoren f}r den IARU Intruder Watch Service (IWS) |
| 17:00:54 Oct 4th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:9] VERON: 800 MHz-proef AST SpaceMobile afgerond kwestie rond interferentie blijf |
| 17:00:22 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:8] DARC: Interview unter dem Turm #96: Lars Weiler, DC4LW, }ber das DARC LAB auf de |
| 17:00:22 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:7] VERON: Kort radioamateurnieuws week 40, 2026 |
| 17:00:22 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:6] DARC: Vortrag: ]berraschendes zu Monopol- und Vertikalantennen |
| 17:00:22 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:5] VERON: Kempische Amateur Radioclub Radiomarkt 2026 |
| 16:59:44 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:4] ARRL: 2026 Collegiate QSO Party is October 3 4 |
| 16:59:44 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] DARC: Interview unter dem Turm #96: Lars Weiler, DC4LB, }ber das DARC LAB auf de |
| 16:59:44 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: Propagatienieuws week 41 2026 |
| 16:59:44 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] CARL: Today is the day ! |
| 16:59:44 Oct 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0631z SP5SZE-13/Warsaw: 16.1C hPa: 1014.4 |
| 16:58:43 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1235z SP9UVG-13/Imielin: 23.9C w: 0.4m/s=45deg h: 34% hPa: 1012.3 r: 0mm/h |
| 16:58:43 Oct 4th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1233z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 1.3m/s=260deg h: 68% hPa: 1003.7 |
