Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:09:16 Dec 27th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:06:37 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:01:21 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:00:07 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:57:54 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:51:28 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 12:50:19 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:50:15 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 22.1 | 0% | 0.0% |
| 12:48:48 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:44:01 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:41:48 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:36:42 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:34:22 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 12:25:54 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:23:06 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:22:49 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:22:26 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 12:19:17 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 12:18:04 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:16:35 Dec 27th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:09:16 Dec 27th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 13:09:16 Dec 27th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251227131000 |
| 13:06:56 Dec 27th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251227120800 |
| 13:06:56 Dec 27th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1208271225XTIME=1208271225 |
| 13:06:56 Dec 27th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 120800 271225 |
| 13:04:45 Dec 27th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251227130600 |
| 13:04:45 Dec 27th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1306271225XTIME=1306271225 |
| 13:02:59 Dec 27th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251227120400 |
| 13:02:59 Dec 27th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1204271225XTIME=1204271225 |
| 13:02:59 Dec 27th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 120400 271225 |
| 13:00:45 Dec 27th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251227130200 |
| 13:00:45 Dec 27th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1302271225XTIME=1302271225 |
| 12:59:34 Dec 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:3] UBA: WWA 2026 - OP0WWA |
| 12:59:34 Dec 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] UBA: De Youth Engagement Conference in Slowakije |
| 12:59:34 Dec 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Kort radioamateurnieuws week 52, 2025 |
| 12:59:34 Dec 27th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0835z SR6WXP/P. Nowa Wies: -2.2C w: 2.7m/s=252deg h: 36% hPa: 1005.5 |
| 12:59:02 Dec 27th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 12:59:02 Dec 27th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251227120000 |
| 12:56:45 Dec 27th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251227125800 |
| 12:56:45 Dec 27th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1258271225XTIME=1258271225 |
