Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:47:03 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:46:37 Apr 24th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:39:39 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:38:11 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:33:30 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:31:11 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.4 | 30% | 0.0% |
| 22:20:40 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:16:52 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:08:56 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:57:17 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.1% |
| 21:56:07 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:39:23 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.2% |
| 21:35:45 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.3% |
| 21:27:27 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:25:52 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 21:23:44 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:17:04 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:53:41 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:49:16 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:42:08 Apr 24th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:46:37 Apr 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260424204800 |
| 22:46:37 Apr 24th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2048240426XTIME=2048240426 |
| 22:46:36 Apr 24th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204800 240426 |
| 22:44:54 Apr 24th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260424224600 |
| 22:42:40 Apr 24th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260424204400 |
| 22:42:40 Apr 24th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=2044240426XTIME=2044240426 |
| 22:42:40 Apr 24th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204400 240426 |
| 22:40:57 Apr 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260424224200 |
| 22:40:57 Apr 24th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 2013z SP5SZE-13/Warsaw: 14.4C hPa: 1000 |
| 22:40:57 Apr 24th | Slot 6 | 0001080 | 2013z SP5SZE-13/Warsaw: 14.4C hPa: 1000 |
| 22:40:25 Apr 24th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 2033z SP9UVG-13/Imielin: 7.8C w: 0.9m/s=202deg h: 76% hPa: 1006.7 r: 0mm/h |
| 22:40:25 Apr 24th | Slot 1 | 0001080 | 2033z SP9UVG-13/Imielin: 7.8C w: 0.9m/s=202deg h: 76% hPa: 1006.7 r: 0mm/h |
| 22:40:25 Apr 24th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2032z SR6WXP/P. Nowa Wies: 8.9C w: 3.6m/s=241deg h: 89% hPa: 993.2 |
| 22:40:25 Apr 24th | Slot 1 | 0001080 | 2032z SR6WXP/P. Nowa Wies: 8.9C w: 3.6m/s=241deg h: 89% hPa: 993.2 |
| 22:38:43 Apr 24th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 22:38:43 Apr 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260424204000 |
| 22:38:43 Apr 24th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=2040240426XTIME=2040240426 |
| 22:38:43 Apr 24th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 204000 240426 |
| 22:37:00 Apr 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260424223800 |
| 22:34:40 Apr 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260424203600 |
