Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:28:00 Aug 30th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:27:17 Aug 30th | DMR TS1 | 4000 | 2604471 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 11:27:12 Aug 30th | DMR TS1 | 2604471 | TG 4000 | RF | 0.4 | 0% | 2.4% |
| 11:17:30 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 11:17:24 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 11:15:44 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 11:15:12 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:12:58 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:11:49 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 11:11:44 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 11:07:55 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:07:18 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.1 | 0% | 0.0% |
| 11:02:11 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.1 | 0% | 0.0% |
| 11:01:46 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.9 | 0% | 0.0% |
| 10:58:38 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:57:23 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:55:59 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 10:53:43 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 10:53:38 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.7 | 0% | 0.2% |
| 10:33:00 Aug 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 2% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | BłędyBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:27:12 Aug 30th | DMR TS1 | 2604471 | TG 4000 | RF | 0.4 | 2.4% | S9 (-96 dBm) |
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:28:00 Aug 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830113000 |
| 11:28:00 Aug 30th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1130300826XTIME=1130300826 |
| 11:28:00 Aug 30th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 11:26:17 Aug 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260830092800 |
| 11:23:56 Aug 30th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830112600 |
| 11:23:56 Aug 30th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1126300826XTIME=1126300826 |
| 11:22:14 Aug 30th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260830092400 |
| 11:20:00 Aug 30th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830112200 |
| 11:20:00 Aug 30th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1122300826XTIME=1122300826 |
| 11:18:17 Aug 30th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260830092000 |
| 11:18:17 Aug 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 11:16:05 Aug 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830111800 |
| 11:16:05 Aug 30th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1118300826XTIME=1118300826 |
| 11:14:20 Aug 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260830091600 |
| 11:12:38 Aug 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830111400 |
| 11:12:05 Aug 30th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1114300826XTIME=1114300826 |
| 11:10:17 Aug 30th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260830091200 |
| 11:08:04 Aug 30th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260830111000 |
| 11:08:04 Aug 30th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1110300826XTIME=1110300826 |
| 11:08:04 Aug 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
