Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:39:06 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:38:58 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:38:49 Apr 22nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 16:36:18 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 80% | 6.3% |
| 16:34:39 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 16:26:38 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.5% |
| 16:17:56 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 16:09:35 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 43.0 | 0% | 0.0% |
| 16:03:05 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:02:12 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:01:30 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:57:48 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 15:57:47 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:57:12 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:41:06 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.4% |
| 15:39:43 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.1% |
| 15:35:38 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 18.8 | 0% | 0.0% |
| 15:33:26 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:12:31 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:00:12 Apr 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 16:38:49 Apr 22nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422144000 |
| 16:38:49 Apr 22nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1440220426XTIME=1440220426 |
| 16:38:49 Apr 22nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 144000 220426 |
| 16:38:49 Apr 22nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:37:45 Apr 22nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260422163800 |
| 16:34:57 Apr 22nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422143600 |
| 16:32:38 Apr 22nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260422163400 |
| 16:32:38 Apr 22nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1634220426XTIME=1634220426 |
| 16:30:56 Apr 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422143200 |
| 16:28:37 Apr 22nd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 16:28:37 Apr 22nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260422163000 |
| 16:28:37 Apr 22nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1630220426XTIME=1630220426 |
| 16:26:55 Apr 22nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422142800 |
| 16:24:38 Apr 22nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260422162600 |
| 16:24:38 Apr 22nd | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1626220426XTIME=1626220426 |
| 16:22:56 Apr 22nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422142400 |
| 16:20:41 Apr 22nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260422162200 |
| 16:20:41 Apr 22nd | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1622220426XTIME=1622220426 |
| 16:18:59 Apr 22nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 16:18:59 Apr 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260422142000 |
