Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:07:08 Dec 26th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 13:05:20 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 13:04:55 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 50% | 0.0% |
| 12:59:07 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 12:54:43 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:54:36 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 12:47:01 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 12:34:30 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 62.0 | 0% | 0.0% |
| 12:33:24 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 57.0 | 0% | 0.0% |
| 12:28:23 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 36.8 | 0% | 0.0% |
| 12:22:09 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 45.8 | 1% | 0.0% |
| 12:14:58 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:04:45 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:59:26 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:53:52 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:52:11 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:47:17 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:34:54 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:34:30 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:31:43 Dec 26th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.6% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 13:07:08 Dec 26th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251226120800 |
| 13:04:48 Dec 26th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251226130600 |
| 13:04:48 Dec 26th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1306261225XTIME=1306261225 |
| 13:03:05 Dec 26th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251226120400 |
| 13:00:51 Dec 26th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251226130200 |
| 13:00:51 Dec 26th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1302261225XTIME=1302261225 |
| 13:00:19 Dec 26th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] USKA: Wegfall Meldepflicht f}r QO-100 Uplink bis 20 W Sendeleistung ab 1.1.26 |
| 12:59:40 Dec 26th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Het definitieve einde van de Internationale Antwoordcoupon (IRC) |
| 12:59:40 Dec 26th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 1544z SP9UVG-13/Imielin: 80.6C w: 0.9m/s=292deg h: 11% hPa: 1111.4 r: 0.0mm/h |
| 12:59:40 Dec 26th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0838z SR6WXP/P. Nowa Wies: -3.9C w: 1.3m/s=230deg h: 33% hPa: 1008.5 |
| 12:59:40 Dec 26th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:59:40 Dec 26th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251226120000 |
| 12:56:54 Dec 26th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251226125800 |
| 12:56:54 Dec 26th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1258261225XTIME=1258261225 |
| 12:55:12 Dec 26th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251226115600 |
| 12:52:51 Dec 26th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251226125400 |
| 12:52:51 Dec 26th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1254261225XTIME=1254261225 |
| 12:51:08 Dec 26th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251226115200 |
| 12:48:54 Dec 26th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 12:48:54 Dec 26th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251226125000 |
