Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:16:51 Apr 4th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 08:14:31 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 07:57:14 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 07:57:01 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 07:56:43 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 95.9 | 0% | 0.0% |
| 07:46:08 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.3 | 0% | 0.0% |
| 07:31:48 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 07:30:35 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 07:13:45 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 06:16:22 Apr 4th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.3% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 08:16:51 Apr 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260404081800 |
| 08:16:51 Apr 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0818040426XTIME=0818040426 |
| 08:15:08 Apr 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260404061600 |
| 08:12:48 Apr 4th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260404081400 |
| 08:12:48 Apr 4th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0814040426XTIME=0814040426 |
| 08:11:05 Apr 4th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260404061200 |
| 08:08:51 Apr 4th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260404081000 |
| 08:08:51 Apr 4th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0810040426XTIME=0810040426 |
| 08:08:51 Apr 4th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 08:06:41 Apr 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260404060800 |
| 08:06:40 Apr 4th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0608040426XTIME=0608040426 |
| 08:06:40 Apr 4th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 060800 040426 |
| 08:06:36 Apr 4th | Slot 1 | 0632901 | DO4AAM: Frohe Ostern |
| 08:06:36 Apr 4th | Slot 1 | 0620269 | DO4AAM: Frohe Ostern |
| 08:06:36 Apr 4th | Slot 1 | 0620259 | DO4AAM: Frohe Ostern |
| 08:04:54 Apr 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260404080600 |
| 08:04:54 Apr 4th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0806040426XTIME=0806040426 |
| 08:03:12 Apr 4th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260404060400 |
| 08:01:29 Apr 4th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260404080200 |
| 08:00:51 Apr 4th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:10] VERON: De lente is begonnen, volgende maand is het 59e VPK |
