Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:53:53 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 42+ sec | ||
| 22:53:50 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 22:53:33 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 86.9 | 0% | 0.0% |
| 22:51:19 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.0 | 0% | 0.0% |
| 22:32:52 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 22:30:59 Dec 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 22:30:13 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 22:28:30 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:27:53 Dec 9th | DMR TS1 | 2603767 | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:27:28 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:18:34 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 22:11:39 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 22:09:48 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:58:43 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:46:56 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:35:52 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:15:59 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:13:00 Dec 9th | DMR TS1 | 260 | TG 260 | Net | 1.1 | 33% | 0.0% |
| 21:11:37 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:10:47 Dec 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 22:30:59 Dec 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251209213200 |
| 22:30:59 Dec 9th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2132091225XTIME=2132091225 |
| 22:30:59 Dec 9th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 213200 091225 |
| 22:29:16 Dec 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251209223000 |
| 22:28:47 Dec 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2230091225XTIME=2230091225 |
| 22:28:47 Dec 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 22:28:47 Dec 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251209212800 |
| 22:24:48 Dec 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251209222600 |
| 22:24:48 Dec 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2226091225XTIME=2226091225 |
| 22:23:05 Dec 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251209212400 |
| 22:20:47 Dec 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251209222200 |
| 22:20:47 Dec 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2222091225XTIME=2222091225 |
| 22:19:02 Dec 9th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 22:19:02 Dec 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251209212000 |
| 22:19:02 Dec 9th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=2120091225XTIME=2120091225 |
| 22:19:02 Dec 9th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 212000 091225 |
| 22:16:48 Dec 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251209221800 |
| 22:16:48 Dec 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2218091225XTIME=2218091225 |
| 22:15:05 Dec 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS251209211600 |
| 22:12:51 Dec 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS251209221400 |
