Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:42:24 Aug 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:27:21 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:23:41 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:22:15 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:14:09 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:57:02 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:47:32 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:46:51 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:44:39 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 16:27:57 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:23:46 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:22:40 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:01:17 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:00:37 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:26:30 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:23:05 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:22:21 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 15:22:15 Aug 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:42:24 Aug 9th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260809154400 |
| 17:40:09 Aug 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260809174200 |
| 17:40:09 Aug 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1742090826XTIME=1742090826 |
| 17:38:00 Aug 9th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:38:00 Aug 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260809154000 |
| 17:38:00 Aug 9th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1540090826XTIME=1540090826 |
| 17:37:59 Aug 9th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 154000 090826 |
| 17:36:12 Aug 9th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260809173800 |
| 17:36:12 Aug 9th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1738090826XTIME=1738090826 |
| 17:34:31 Aug 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260809153600 |
| 17:33:20 Aug 9th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] PARA: Maging alerto, mga lalawigan ng #MetroManila, #Bulacan, #Pampanga, at #Lag |
| 17:33:20 Aug 9th | Slot 6 | 0001028 | PARA: Maging alerto, mga lalawigan ng #MetroManila, #Bulacan, #Pampanga, at #Lag |
| 17:32:09 Aug 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260809173400 |
| 17:32:09 Aug 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1734090826XTIME=1734090826 |
| 17:30:00 Aug 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260809153200 |
| 17:30:00 Aug 9th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1532090826XTIME=1532090826 |
| 17:29:59 Aug 9th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 153200 090826 |
| 17:28:12 Aug 9th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 17:28:12 Aug 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260809173000 |
| 17:28:12 Aug 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1730090826XTIME=1730090826 |
