Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:42:56 Jan 5th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 10:42:26 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 10:40:44 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:34:45 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:13:01 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 19% | 0.4% |
| 10:05:57 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 0% | 0.0% |
| 10:03:20 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:02:10 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:58:50 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 09:51:28 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:50:21 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
| 09:50:03 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 13.4 | 0% | 0.2% |
| 09:32:35 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:29:51 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:26:54 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.8 | 0% | 0.0% |
| 08:45:58 Jan 5th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260105094400 |
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0944050126XTIME=0944050126 |
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094400 050126 |
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0069026 | DL7KM: ich wuensche euch ein wunderschoenes 2026 |
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0168809 | DL7KM: ich wuensche euch ein wunderschoenes 2026 |
| 10:42:56 Jan 5th | Slot 1 | 0052007 | DL7KM: ich wuensche euch ein wunderschoenes 2026 |
| 10:41:13 Jan 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260105104200 |
| 10:38:52 Jan 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260105094000 |
| 10:38:52 Jan 5th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0940050126XTIME=0940050126 |
| 10:38:52 Jan 5th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 094000 050126 |
| 10:38:52 Jan 5th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 10:37:10 Jan 5th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260105103800 |
| 10:35:28 Jan 5th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260105093600 |
| 10:32:45 Jan 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260105103400 |
| 10:32:45 Jan 5th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1034050126XTIME=1034050126 |
| 10:30:59 Jan 5th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260105093200 |
| 10:30:59 Jan 5th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0932050126XTIME=0932050126 |
| 10:30:59 Jan 5th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 093200 050126 |
| 10:29:16 Jan 5th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 10:29:16 Jan 5th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260105103000 |
