Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:32:54 Apr 18th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 15:22:34 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 15:20:08 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.5 | 31% | 0.0% |
| 15:14:37 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:09:36 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:08:08 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 15:04:12 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 46% | 1.8% |
| 14:56:37 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 14:56:32 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:44:13 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:37:00 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 14:31:15 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.4 | 15% | 0.0% |
| 14:27:53 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:12:07 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:11:43 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 14:10:14 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 14:09:36 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 14:08:05 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 25% | 0.0% |
| 14:05:47 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 13:58:02 Apr 18th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 15:32:54 Apr 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418153400 |
| 15:30:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418133200 |
| 15:30:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1332180426XTIME=1332180426 |
| 15:30:38 Apr 18th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 133200 180426 |
| 15:28:51 Apr 18th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:28:51 Apr 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418153000 |
| 15:28:51 Apr 18th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1530180426XTIME=1530180426 |
| 15:26:38 Apr 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418132800 |
| 15:26:38 Apr 18th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1328180426XTIME=1328180426 |
| 15:26:38 Apr 18th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132800 180426 |
| 15:24:54 Apr 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418152600 |
| 15:23:12 Apr 18th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418132400 |
| 15:20:57 Apr 18th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418152200 |
| 15:18:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 15:18:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418132000 |
| 15:18:38 Apr 18th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1320180426XTIME=1320180426 |
| 15:18:38 Apr 18th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 132000 180426 |
| 15:16:54 Apr 18th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418151800 |
| 15:15:12 Apr 18th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260418131600 |
| 15:12:57 Apr 18th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260418151400 |
