Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:25:07 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | TX 6+ sec | ||
| 12:25:03 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 50.9 | 0% | 0.1% |
| 12:20:56 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 12:15:31 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:14:43 Apr 19th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 12:12:42 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:12:21 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
| 12:11:31 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.1 | 18% | 3.7% |
| 12:02:11 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 0% | 0.2% |
| 11:58:21 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:48:54 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 11:48:49 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.4 | 0% | 0.0% |
| 11:46:50 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 11:46:38 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 11:37:39 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:34:25 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:28:36 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:28:06 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:19:52 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:10:03 Apr 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.3 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 12:14:43 Apr 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260419101600 |
| 12:14:43 Apr 19th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1016190426XTIME=1016190426 |
| 12:14:43 Apr 19th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 101600 190426 |
| 12:13:00 Apr 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260419121400 |
| 12:10:46 Apr 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260419101200 |
| 12:10:46 Apr 19th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1012190426XTIME=1012190426 |
| 12:10:46 Apr 19th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 101200 190426 |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:53] QO-100 |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:30] Repeaters |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:1] DAPNET NEWS |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 12:09:36 Apr 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260419121000 |
| 12:06:49 Apr 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260419100800 |
| 12:06:49 Apr 19th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1008190426XTIME=1008190426 |
| 12:06:49 Apr 19th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 100800 190426 |
| 12:05:11 Apr 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260419120600 |
| 12:02:46 Apr 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260419100400 |
