Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00:35 Jul 19th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:55:16 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:52:41 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 10.2 | 0% | 0.0% |
| 20:27:16 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 20:27:07 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 15.2 | 0% | 0.0% |
| 20:23:37 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.5 | 0% | 0.0% |
| 20:21:25 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
| 20:20:53 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 23.9 | 0% | 0.0% |
| 20:06:50 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
| 20:04:47 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.4 | 0% | 0.0% |
| 20:03:47 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.8 | 10% | 0.0% |
| 20:01:38 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:46:52 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:46:39 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:37:41 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 40% | 0.0% |
| 19:33:56 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:28:49 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 19:27:28 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.7% |
| 19:25:38 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:25:33 Jul 19th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 47% | 9.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:00:35 Jul 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260719210200 |
| 20:58:53 Jul 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] VERON: Propagatienieuws week 30 2026 |
| 20:58:53 Jul 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:1] VERON: Kort radioamateurnieuws week 29, 2026 |
| 20:58:53 Jul 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0833z SP5SZE-13/Warsaw: 31.1C hPa: 997.7 |
| 20:58:53 Jul 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 1636z SR6WXP/P. Nowa Wies: 17.2C w: 3.1m/s=266deg h: 32% hPa: 992.6 |
| 20:58:53 Jul 19th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:1 Msg:1] The balloon is flying! For more information, visit g-fliegt.de |
| 20:58:14 Jul 19th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 20:58:14 Jul 19th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260719190000 |
| 20:58:14 Jul 19th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1900190726XTIME=1900190726 |
| 20:58:14 Jul 19th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 190000 190726 |
| 20:56:32 Jul 19th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260719205800 |
| 20:54:17 Jul 19th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260719185600 |
| 20:54:17 Jul 19th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1856190726XTIME=1856190726 |
| 20:54:17 Jul 19th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 185600 190726 |
| 20:52:08 Jul 19th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260719205400 |
| 20:52:08 Jul 19th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2054190726XTIME=2054190726 |
| 20:50:20 Jul 19th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260719185200 |
| 20:50:20 Jul 19th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1852190726XTIME=1852190726 |
| 20:50:20 Jul 19th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 185200 190726 |
| 20:48:38 Jul 19th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
