Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:40:44 May 31st | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 20:40:02 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:39:43 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:36:16 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:35:58 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:34:35 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.2 | 33% | 0.6% |
| 20:22:03 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:19:17 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 20:18:52 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.2% |
| 20:18:05 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:56 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:13:21 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 20:08:46 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 20:08:41 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.1 | 0% | 0.0% |
| 20:06:17 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 19:45:55 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:34:16 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:21:17 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 19:20:32 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 19:15:52 May 31st | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 20:40:44 May 31st | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260531204200 |
| 20:38:30 May 31st | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 20:38:30 May 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260531184000 |
| 20:38:30 May 31st | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1840310526XTIME=1840310526 |
| 20:38:30 May 31st | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 184000 310526 |
| 20:36:48 May 31st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260531203800 |
| 20:35:05 May 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260531183600 |
| 20:33:23 May 31st | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260531203400 |
| 20:30:30 May 31st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260531183200 |
| 20:30:30 May 31st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1832310526XTIME=1832310526 |
| 20:30:30 May 31st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 183200 310526 |
| 18:15:08 May 31st | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260531161600 |
| 18:12:54 May 31st | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260531181400 |
| 18:10:33 May 31st | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260531161200 |
| 18:10:33 May 31st | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1612310526XTIME=1612310526 |
| 18:10:33 May 31st | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161200 310526 |
| 18:08:51 May 31st | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 18:08:51 May 31st | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 18:08:51 May 31st | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
| 18:08:51 May 31st | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:53] QO-100 |
