Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:22:47 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 0.8% |
| 18:22:17 Sep 22nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 18:21:04 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 18:13:58 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:11:59 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:11:57 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 18:08:26 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 7% | 0.0% |
| 18:07:49 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.0 | 0% | 0.0% |
| 18:07:39 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 52.0 | 0% | 0.0% |
| 18:06:12 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 14.2 | 0% | 0.0% |
| 18:05:43 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 18:02:06 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 18:01:13 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:34:09 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:23:37 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 17:09:32 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 52% | 3.0% |
| 17:06:02 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 1.0% |
| 17:00:40 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:44:50 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:42:11 Sep 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 9.5 | 11% | 0.2% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 18:22:17 Sep 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260922162400 |
| 18:21:39 Sep 22nd | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:28 Msg:2] SARC: DXing at Galactic Scale |
| 18:21:39 Sep 22nd | Slot 11 | 0001028 | SARC: DXing at Galactic Scale |
| 18:19:58 Sep 22nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260922182200 |
| 18:19:58 Sep 22nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1822220926XTIME=1822220926 |
| 18:17:45 Sep 22nd | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 18:17:44 Sep 22nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260922162000 |
| 18:17:44 Sep 22nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1620220926XTIME=1620220926 |
| 18:17:44 Sep 22nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162000 220926 |
| 18:16:00 Sep 22nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260922181800 |
| 18:13:45 Sep 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260922161600 |
| 18:13:45 Sep 22nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1616220926XTIME=1616220926 |
| 18:13:45 Sep 22nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161600 220926 |
| 18:12:06 Sep 22nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260922181400 |
| 18:10:20 Sep 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260922161200 |
| 18:09:10 Sep 22nd | Slot 6 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:28] Club-News |
| 18:08:43 Sep 22nd | Slot 1 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:36] NetAnnounce |
| 18:08:00 Sep 22nd | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:80] APRS-WX |
| 18:08:00 Sep 22nd | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:53] QO-100 |
| 18:08:00 Sep 22nd | Slot 11 | 0004512 | [Skyper Index Rubric:30] Repeaters |
