Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:24:15 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 11:23:34 Nov 15th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 11:20:08 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:17:51 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:11:44 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 11:06:40 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:02:29 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 11:02:12 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 10:56:57 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 10:47:11 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:39:59 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.7 | 0% | 0.0% |
| 10:38:44 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 10:32:28 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:26:28 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 10:19:45 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.0% |
| 10:13:51 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 10:12:11 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.1% |
| 10:12:03 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 09:55:37 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 09:50:17 Nov 15th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 11:23:34 Nov 15th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115112600 |
| 11:23:34 Nov 15th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1126151126XTIME=1126151126 |
| 11:21:52 Nov 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115102400 |
| 11:19:37 Nov 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115112200 |
| 11:19:37 Nov 15th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1122151126XTIME=1122151126 |
| 11:18:30 Nov 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115102000 |
| 11:18:30 Nov 15th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 11:15:34 Nov 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115111800 |
| 11:15:34 Nov 15th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1118151126XTIME=1118151126 |
| 11:13:52 Nov 15th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115101600 |
| 11:11:37 Nov 15th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115111400 |
| 11:11:37 Nov 15th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1114151126XTIME=1114151126 |
| 11:09:55 Nov 15th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115101200 |
| 11:07:40 Nov 15th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 11:07:40 Nov 15th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115111000 |
| 11:07:40 Nov 15th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=1110151126XTIME=1110151126 |
| 11:05:58 Nov 15th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115100800 |
| 11:03:37 Nov 15th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261115110600 |
| 11:03:37 Nov 15th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1106151126XTIME=1106151126 |
| 11:01:55 Nov 15th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261115100400 |
