Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:26:36 Jun 24th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 05:26:36 Jun 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624032800 |
| 05:24:18 Jun 24th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624052600 |
| 05:24:18 Jun 24th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0526240626XTIME=0526240626 |
| 05:22:33 Jun 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624032400 |
| 05:20:19 Jun 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624052200 |
| 05:20:19 Jun 24th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0522240626XTIME=0522240626 |
| 05:18:36 Jun 24th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 05:18:36 Jun 24th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624032000 |
| 05:16:22 Jun 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624051800 |
| 05:16:22 Jun 24th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0518240626XTIME=0518240626 |
| 05:14:40 Jun 24th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624031600 |
| 05:12:19 Jun 24th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624051400 |
| 05:12:19 Jun 24th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=0514240626XTIME=0514240626 |
| 05:10:36 Jun 24th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624031200 |
| 05:08:22 Jun 24th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 05:08:22 Jun 24th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624051000 |
| 05:08:22 Jun 24th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=0510240626XTIME=0510240626 |
| 05:06:40 Jun 24th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260624030800 |
| 05:04:25 Jun 24th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260624050600 |
| 05:04:25 Jun 24th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0506240626XTIME=0506240626 |
