Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:23:47 Nov 22nd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:23:10 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:20:31 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:20:01 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:13:50 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.0% |
| 17:13:41 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:10:22 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 36% | 6.3% |
| 17:04:18 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:03:31 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 17:02:59 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:55:15 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
| 16:44:15 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.5% |
| 16:42:53 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 0.1% |
| 16:39:42 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:39:36 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.7 | 0% | 0.0% |
| 16:28:24 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
| 16:19:11 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:17:06 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.0 | 0% | 0.0% |
| 16:09:33 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 16:08:25 Nov 22nd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 39.0 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:23:47 Nov 22nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261122172600 |
| 17:23:47 Nov 22nd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1726221126XTIME=1726221126 |
| 17:22:43 Nov 22nd | Slot 1 | 0300362 | OK1TED: Ahoj to je test |
| 17:21:32 Nov 22nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261122162400 |
| 17:21:32 Nov 22nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1624221126XTIME=1624221126 |
| 17:21:32 Nov 22nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162400 221126 |
| 17:19:50 Nov 22nd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261122172200 |
| 17:17:36 Nov 22nd | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:17:36 Nov 22nd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261122162000 |
| 17:17:36 Nov 22nd | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1620221126XTIME=1620221126 |
| 17:17:36 Nov 22nd | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 162000 221126 |
| 17:15:53 Nov 22nd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261122171800 |
| 17:13:32 Nov 22nd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261122161600 |
| 17:13:32 Nov 22nd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1616221126XTIME=1616221126 |
| 17:13:32 Nov 22nd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161600 221126 |
| 17:11:50 Nov 22nd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261122171400 |
| 17:09:36 Nov 22nd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261122161200 |
| 17:09:36 Nov 22nd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1612221126XTIME=1612221126 |
| 17:09:36 Nov 22nd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 161200 221126 |
| 17:08:25 Nov 22nd | Slot 11 | 0300362 | OK1TED: test 3 |
