Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:40:41 May 9th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 17:38:48 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.1% |
| 17:38:30 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.0% |
| 17:38:23 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 17:37:37 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:29:46 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:19:26 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 17:04:30 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
| 17:03:11 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:51:06 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 1.4% |
| 16:46:17 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:43:11 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:32:07 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 16:11:06 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 16:07:53 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 16:06:04 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 16:03:27 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.0% |
| 15:59:55 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 15:58:38 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 15:55:48 May 9th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 17:40:41 May 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509174200 |
| 17:40:41 May 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1742090526XTIME=1742090526 |
| 17:39:37 May 9th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 17:39:37 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509154000 |
| 17:36:44 May 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509173800 |
| 17:36:44 May 9th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=1738090526XTIME=1738090526 |
| 17:34:33 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509153600 |
| 17:34:33 May 9th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1536090526XTIME=1536090526 |
| 17:34:33 May 9th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 153600 090526 |
| 17:33:20 May 9th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509173400 |
| 17:31:05 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509153200 |
| 17:28:44 May 9th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 17:28:44 May 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509173000 |
| 17:28:44 May 9th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1730090526XTIME=1730090526 |
| 17:26:33 May 9th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509152800 |
| 17:26:33 May 9th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1528090526XTIME=1528090526 |
| 17:26:33 May 9th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 152800 090526 |
| 17:25:20 May 9th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260509172600 |
| 17:22:33 May 9th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260509152400 |
| 17:22:33 May 9th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1524090526XTIME=1524090526 |
