Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:32:44 May 23rd | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 14:22:26 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 14:17:11 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 14:13:31 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 77% | 0.0% |
| 14:11:19 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 12% | 0.4% |
| 13:52:40 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 77% | 0.0% |
| 13:47:33 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 13:37:35 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 5% | 0.0% |
| 13:32:29 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.7 | 0% | 0.0% |
| 13:32:26 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 11.6 | 14% | 0.0% |
| 13:27:42 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 25% | 0.0% |
| 13:22:07 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.1 | 16% | 0.0% |
| 13:21:55 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.2 | 12% | 0.0% |
| 13:16:48 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.4 | 39% | 0.0% |
| 13:12:57 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 7% | 0.0% |
| 13:00:37 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.2 | 10% | 0.1% |
| 12:45:54 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 3% | 0.0% |
| 12:45:10 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.2 | 70% | 0.0% |
| 12:45:00 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 12:29:49 May 23rd | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 18% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 14:32:44 May 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260523143400 |
| 14:31:02 May 23rd | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260523123200 |
| 14:30:29 May 23rd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 123200 230526 |
| 14:28:41 May 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 14:28:41 May 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260523143000 |
| 14:28:41 May 23rd | Slot 11 | 0000208 | XTIME=1430230526XTIME=1430230526 |
| 14:26:29 May 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260523122800 |
| 14:26:29 May 23rd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1228230526XTIME=1228230526 |
| 14:26:29 May 23rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122800 230526 |
| 14:24:44 May 23rd | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260523142600 |
| 14:23:02 May 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260523122400 |
| 14:20:48 May 23rd | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260523142200 |
| 14:18:29 May 23rd | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 14:18:29 May 23rd | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260523122000 |
| 14:18:29 May 23rd | Slot 11 | 0000200 | XTIME=1220230526XTIME=1220230526 |
| 14:18:29 May 23rd | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 122000 230526 |
| 14:16:44 May 23rd | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260523141800 |
| 14:14:30 May 23rd | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260523121600 |
| 14:14:30 May 23rd | Slot 6 | 0000200 | XTIME=1216230526XTIME=1216230526 |
| 14:14:30 May 23rd | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 121600 230526 |
