Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20:16 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 17:18:34 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 17:07:40 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.1 | 0% | 0.0% |
| 16:49:49 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 66% | 1.5% |
| 16:49:15 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 3.9% |
| 16:46:51 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 16:46:31 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:44:13 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:27:20 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.6 | 0% | 0.1% |
| 16:25:44 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.0% |
| 16:21:50 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 17.8 | 0% | 0.0% |
| 16:16:28 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:15:18 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 12.0 | 0% | 0.0% |
| 16:13:07 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 16.0 | 0% | 0.1% |
| 16:12:48 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 19.2 | 0% | 0.0% |
| 16:06:47 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 16:04:33 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.7 | 40% | 1.9% |
| 16:03:21 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.3 | 0% | 0.0% |
| 16:00:49 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 15:37:55 Oct 30th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.0 | 54% | 0.8% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CET)Time in CET time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 09:50:14 Oct 30th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0848301026XTIME=0848301026 |
| 09:45:07 Oct 30th | Slot 11 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 1734z SP5SZE-13/Warsaw: 9.4C hPa: 1016.3 |
| 09:44:03 Oct 30th | Slot 1 | 0001080 | 1734z SP5SZE-13/Warsaw: 9.4C hPa: 1016.3 |
| 09:44:03 Oct 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261030094600 |
| 09:44:03 Oct 30th | Slot 1 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 0836z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 1.3m/s=214deg h: 35% hPa: 1006.7 |
| 09:44:03 Oct 30th | Slot 1 | 0001080 | 0836z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 1.3m/s=214deg h: 35% hPa: 1006.7 |
| 09:41:42 Oct 30th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261030084400 |
| 09:41:42 Oct 30th | Slot 11 | 0000200 | XTIME=0844301026XTIME=0844301026 |
| 09:41:42 Oct 30th | Slot 11 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 084400 301026 |
| 09:40:00 Oct 30th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261030094200 |
| 09:37:45 Oct 30th | Slot 6 | 0000008 | sr2dch |
| 09:37:45 Oct 30th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261030084000 |
| 09:37:45 Oct 30th | Slot 6 | 0000200 | XTIME=0840301026XTIME=0840301026 |
| 09:37:45 Oct 30th | Slot 6 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 084000 301026 |
| 09:35:35 Oct 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261030093800 |
| 09:35:35 Oct 30th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0938301026XTIME=0938301026 |
| 09:33:48 Oct 30th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261030083600 |
| 09:33:48 Oct 30th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=0836301026XTIME=0836301026 |
| 09:33:48 Oct 30th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 083600 301026 |
| 09:32:06 Oct 30th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261030093400 |
