Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:59:47 Oct 7th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 23:59:14 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.9 | 0% | 0.0% |
| 23:41:33 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 23:34:22 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.2% |
| 23:15:25 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 23:12:46 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:46:39 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 21.7 | 0% | 0.0% |
| 22:42:55 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 22:20:32 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 22:17:14 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 22:07:51 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.6 | 0% | 0.1% |
| 22:01:31 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 21:53:40 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 6.2 | 0% | 2.5% |
| 21:50:59 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.1 | 0% | 0.0% |
| 21:49:22 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 8.9 | 0% | 0.0% |
| 21:47:41 Oct 7th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.9 | 0% | 0.0% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 23:59:47 Oct 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261008000200 |
| 23:59:47 Oct 7th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=0002081026XTIME=0002081026 |
| 23:58:36 Oct 7th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:3] 0719z SP5SZE-13/Warsaw: 17.2C hPa: 1005.3 |
| 23:58:36 Oct 7th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:2] 2037z SP9UVG-13/Imielin: 10.6C w: no h: 77% hPa: 998.5 r: 0mm/h |
| 23:58:36 Oct 7th | Slot 6 | 0004520 | [Skyper Rubric:80 Msg:1] 2027z SR6WXP/P. Nowa Wies: 0C w: 0.4m/s=110deg h: 77% hPa: 987.8 |
| 23:58:04 Oct 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:58:04 Oct 7th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261007220000 |
| 23:55:44 Oct 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261007235800 |
| 23:55:44 Oct 7th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2358071026XTIME=2358071026 |
| 23:54:01 Oct 7th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261007215600 |
| 23:51:47 Oct 7th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261007235400 |
| 23:51:47 Oct 7th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2354071026XTIME=2354071026 |
| 23:50:04 Oct 7th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261007215200 |
| 23:47:50 Oct 7th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261007235000 |
| 23:47:50 Oct 7th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2350071026XTIME=2350071026 |
| 23:47:50 Oct 7th | Slot 1 | 0000008 | sr2dch |
| 23:46:08 Oct 7th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261007214800 |
| 23:43:47 Oct 7th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS261007234600 |
| 23:43:47 Oct 7th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2346071026XTIME=2346071026 |
| 23:42:04 Oct 7th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS261007214400 |
