Aktywne stacje przez NET i RF
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotTransmitted Mode | ZnakCallsign | Grupa TGTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | ŻródłoReceived from source | Nad(s)Duration in Seconds | UtrataPacket Loss | BłędyBit Error Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:22:47 Jun 13th | POCSAG | DAPNET | DAPNET User | Net | POCSAG Data | ||
| 21:22:30 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:22:23 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:15:14 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.1% |
| 21:11:41 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 2602 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
| 21:10:55 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 21:10:42 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 2.6 | 0% | 0.0% |
| 21:10:30 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 3.4 | 0% | 0.0% |
| 21:08:16 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 21:01:31 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
| 20:58:08 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.6 | 0% | 0.0% |
| 20:51:35 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
| 20:47:52 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:13:46 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:12:43 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 5.5 | 4% | 0.0% |
| 20:10:03 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
| 20:01:40 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 7.7 | 22% | 0.0% |
| 20:01:07 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
| 20:00:43 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 1.3 | 0% | 0.0% |
| 19:53:02 Jun 13th | DMR TS1 | (GPS) | TG 260 | Net | 4.8 | 0% | 0.1% |
Lokalnie aktywne stacje
Aktywność DAPNET
| Czas (CEST)Time in CEST time zone | SlotMessage Mode | Grupa TGRIC / CapCode of the receiving Pager | WiadomośćMessage contents |
|---|---|---|---|
| 21:22:47 Jun 13th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613192400 |
| 21:20:25 Jun 13th | Slot 11 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613212200 |
| 21:20:25 Jun 13th | Slot 11 | 0000208 | XTIME=2122130626XTIME=2122130626 |
| 21:18:43 Jun 13th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 21:18:43 Jun 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613192000 |
| 21:16:28 Jun 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613211800 |
| 21:16:28 Jun 13th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2118130626XTIME=2118130626 |
| 21:14:46 Jun 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613191600 |
| 21:12:32 Jun 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613211400 |
| 21:12:32 Jun 13th | Slot 1 | 0000208 | XTIME=2114130626XTIME=2114130626 |
| 21:11:22 Jun 13th | Slot 6 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613191200 |
| 21:09:07 Jun 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613211000 |
| 21:08:33 Jun 13th | Slot 11 | 0000008 | sr2dch |
| 21:06:46 Jun 13th | Slot 11 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613190800 |
| 21:04:32 Jun 13th | Slot 6 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613210600 |
| 21:04:32 Jun 13th | Slot 6 | 0000208 | XTIME=2106130626XTIME=2106130626 |
| 21:02:21 Jun 13th | Slot 1 | 0000216 | YYYYMMDDHHMMSS260613190400 |
| 21:02:21 Jun 13th | Slot 1 | 0000200 | XTIME=1904130626XTIME=1904130626 |
| 21:02:21 Jun 13th | Slot 1 | 0002504 | [Skyper OTA Time] 190400 130626 |
| 21:00:35 Jun 13th | Slot 1 | 0000224 | YYYYMMDDHHMMSS260613210200 |
